RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) - Raport Put/Call, Sentiment pentru opțiuni, Activitate cu opțiuni neobișnuite

Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US7672041008

Rapoarte Put/Call - Forward Looking și Istoric

Raportul Put/Call pentru RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) este 0,74. Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni de cumpărare deschise. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Privind rapoartele put/call ale anumitor expirări, putem deduce ce cred piețele de opțiuni despre perspectivele pe termen scurt, mediu și lung ale companiei.
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Raport Put/Call după expirare
Expirare DTX Deschideți Put
Interes
Deschideți Apel
Interes
Pune/Apel
Raport
2026-01-16 23 35.634
2026-02-20 58 1.389
2026-03-20 86 17.453
2026-04-17 114 2.967
2026-06-18 176 14.744
2026-07-17 205 145
2026-09-18 268 2.547
2026-12-18 359 304
2027-01-15 387 5.453
2028-01-21 758 1.422
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Raport Put/Call
Data Pune OI Pune OI
(OTM)
Sună la OI Sună la OI
(OTM)
Pune/Apel
Raport
Pune/Apel
Raport (OTM)
2025-12-23 82.058 77.625
2025-12-22 80.266 76.326
2025-12-19 102.780 97.534
2025-12-18 101.934 97.182
2025-12-17 101.794 97.636
2025-12-16 101.554 91.008
2025-12-15 100.608 90.462
2025-12-12 96.399 88.460
2025-12-11 95.844 88.297
2025-12-10 94.475 87.906
2025-12-09 93.502 87.535
2025-12-08 94.248 83.398
2025-12-05 94.272 83.510
2025-12-04 93.665 83.086
2025-12-03 93.184 83.441
2025-12-02 92.946 83.216
2025-12-01 91.145 82.139
2025-11-28 90.892 81.907
2025-11-26 89.246 80.454
2025-11-25 88.893 72.240
Activitate cu opțiuni neobișnuite - Volumul tranzacțiilor

Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni deschise pentru opțiunile de cumpărare. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Activitatea neobișnuită a opțiunilor (UOA) este în general considerată un semnal puternic pentru o mișcare direcțională a prețului. O măsură a activității neobișnuite de opțiuni este volumul total al opțiunilor put sau call împărțit la dobânda deschisă pentru același tip de opțiune. Dacă volumul total al opțiunilor call sau put depășește dobânda deschisă curentă, atunci aceasta este considerată neobișnuită și indică un semnal direcțional puternic. În tabelul de mai jos, orice dată la care volumul unei opțiuni depășește dobânda curentă deschisă este evidențiată cu verde (pentru opțiunile de call) sau roșu (pentru opțiunile de vânzare).

De exemplu, dacă, în orice zi de tranzacționare, volumul apelurilor depășește dobânda curentă a apelurilor deschise, atunci raportul Volum apel/Call OI va fi mai mare de unu și acea celulă din able va fi evidențiată în verde. Acest lucru ar indica o achiziție semnificativă de opțiuni de apel, care este un semnal optimist. De asemenea, dacă este adevărat opusul - volumul de vânzare depășește dobânda deschisă de vânzare, atunci celula tabelului ar fi evidențiată în roșu și va reprezenta un semnal puternic de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Volumul opțiunilor de apel RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Put Options Volume
Data A pune
Volum
A pune
AM AUZIT
Pune volum
/Pune OI
Apel
Volum
apel
AM AUZIT
Volumul apelului
/Apelați OI
2025-12-23 1.801 82.058 2.595 119.345
2025-12-22 2.684 80.266 10.614 112.584
2025-12-19 2.068 102.780 4.480 132.933
2025-12-18 1.848 101.934 2.412 132.514
2025-12-17 2.591 101.794 4.453 130.607
2025-12-16 832 101.554 1.623 130.339
2025-12-15 1.542 100.608 4.026 127.373
2025-12-12 5.034 96.399 5.428 129.464
2025-12-11 1.057 95.844 2.026 129.302
2025-12-10 1.965 94.475 2.952 128.665
2025-12-09 1.552 93.502 1.852 127.876
2025-12-08 2.908 94.248 1.368 127.103
2025-12-05 1.073 94.272 1.549 126.690
2025-12-04 1.004 93.665 3.426 125.002
2025-12-03 2.733 93.184 7.766 123.663
2025-12-02 665 92.946 6.850 118.627
2025-12-01 2.579 91.145 2.735 118.256
2025-11-28 538 90.892 413 118.136
2025-11-26 2.670 89.246 1.679 117.600
2025-11-25 1.676 88.893 978 117.313
2025-11-24 2.225 87.454 3.929 115.559
2025-11-21 3.596 98.622 6.702 129.025
2025-11-20 4.483 99.189 4.924 131.043
2025-11-19 2.214 99.483 1.384 122.558
2025-11-18 2.728 98.712 1.042 131.175
Sursa: CBOE
Opțiune Premium Cumpărat/Vândut - Total Market

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Cumpărat premium
A pune
Vândut Premium
Put net
Cumpărat premium
Apel
Cumpărat premium
Apel
Vândut Premium
Apel net
Cumpărat premium
Net Long
Cumpărat premium
2025-12-23 247.029 184.841 62.188 406.686 367.859 38.827 -23.361
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
Source: CBOE
Opțiunea grecilor - Delta, Gamma, Theta

Frecvența actualizării: zilnic

Data Pune Θ
(Media)
Sună-l pe Th
(medie)
Θ
(Media)
Pune Γ
(Media)
Suna-l pe G
(medie)
Γ
(Media)
Pune Δ
(Media)
Sună-l pe D
(medie)
D
(medie)
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Piața totală

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Volum
Pune volum
(20d ma)
A pune
Volum/20ma (%)
Apel
Volum
Volumul apelului
(20d ma)
Apel
Volum/20ma (%)
Volum total Pune/Apel
Volum
Pune/Apel
Volumul (20d ma)
2025-12-23 1.801 2.151 83,73 2.595 3.736 69,46 4.396 0,69 0,58
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
Source: CBOE
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Schimb

Frecvența actualizării: zilnic

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-12-23 445 95 185 538 403 140 0 21 207 164 94 723 259 8 18 123 4.396
2025-12-22 842 520 691 334 1.042 186 45 122 1.064 167 352 4.902 535 159 111 322 13.298
2025-12-19 375 268 575 127 577 217 5 34 691 104 337 1.635 594 63 76 122 6.548
2025-12-18 250 297 196 409 365 382 11 26 229 103 117 900 300 40 176 14 4.260
2025-12-17 469 71 309 779 708 246 7 82 402 225 1.357 837 683 56 77 61 7.044
2025-12-16 298 177 94 65 195 220 2 21 224 114 191 299 129 54 28 75 2.455
2025-12-15 173 526 236 133 182 157 24 0 2.722 78 69 606 145 26 112 55 5.568
2025-12-12 682 412 457 506 665 256 137 83 3.041 167 586 1.199 750 256 363 510 10.462
2025-12-11 266 24 139 353 368 220 12 16 594 219 124 129 119 26 44 222 3.083
2025-12-10 361 240 107 132 679 465 4 16 574 49 166 708 250 17 53 387 4.917
2025-12-09 95 61 87 127 507 217 6 33 403 107 283 568 142 13 18 213 3.404
2025-12-08 174 52 727 71 1.197 146 3 19 159 127 298 425 244 54 23 144 4.276
2025-12-05 173 279 235 67 289 40 8 49 266 180 313 442 32 31 2 71 2.622
2025-12-04 290 24 211 32 350 198 1 28 124 133 329 786 182 2 212 1.213 4.430
2025-12-03 357 662 233 179 827 250 74 39 523 368 390 4.396 170 137 145 523 10.499
2025-12-02 445 177 914 915 947 278 1 69 227 882 302 681 153 59 32 343 7.515
2025-12-01 315 453 987 226 381 89 1 22 777 519 106 642 200 4 66 174 5.314
2025-11-28 81 14 24 72 55 9 8 4 40 157 59 123 64 9 15 55 951
2025-11-26 346 749 183 150 464 250 4 127 257 88 351 432 133 195 68 133 4.349
2025-11-25 306 211 321 138 272 132 3 41 164 128 98 192 304 92 21 29 2.654
Sursa: CBOE
Other Listings
DE:RIOA 69,20 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista