RIO Nu se livrează - Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock)

Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US7672041008

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-14 112,04 2.721 304.860,84
2026-05-13 109,50 2.330 255.135,00
2026-05-01 100,48 490 49.235,20
2026-04-30 96,49 13 1.254,37
2026-04-29 98,49 13 1.280,37
2026-04-27 99,61 900 89.649,00
2026-04-22 97,72 1 97,72
2026-04-20 100,15 19.900 1.992.985,00
2026-04-17 99,71 1.244 124.039,24
2026-04-14 99,20 53.588 5.315.929,60
2026-04-13 98,26 417 40.974,42
2026-04-09 98,45 251.729 24.782.720,05
2026-04-07 94,01 8 752,08
2026-04-01 93,29 21 1.959,09
2026-03-31 88,82 388 34.462,16
2026-03-27 85,79 11.389 977.062,31
2026-03-26 87,54 11.389 996.993,06
2026-03-25 86,77 11.389 988.223,53
2026-03-24 85,84 2.279 195.629,36
2026-03-23 83,15 532 44.235,80
2026-03-17 89,86 16.385 1.472.356,10
2026-03-13 90,70 93.858 8.512.920,60
2026-03-12 92,08 5.541 510.215,28
2026-03-11 91,68 100 9.168,00
2026-03-06 93,37 32.083 2.995.589,71
2026-03-05 96,25 373 35.901,25
2026-03-02 99,34 3.195 317.391,30
2026-02-27 99,09 5 495,45
2026-02-26 100,78 30.000 3.023.400,00
2026-02-24 97,67 300 29.301,00
2026-02-23 97,09 21.778 2.114.426,02
2026-02-19 98,93 91.851 9.086.819,43
2026-02-17 98,07 64.159 6.292.073,13
2026-02-13 97,91 42.920 4.202.297,20
2026-02-10 96,85 28.534 2.763.517,90
2026-02-09 93,41 131.011 12.237.737,51
2026-02-04 96,37 15.418 1.485.832,66
2026-02-02 91,03 4.174 379.959,22
2026-01-30 95,13 3.341 317.829,33
2026-01-29 93,37 5.820 543.413,40
2026-01-26 90,43 1.202 108.696,86
2026-01-20 85,13 42.084 3.582.610,92
2026-01-09 84,19 53.687 4.519.908,53
2026-01-08 84,88 33 2.801,04
2026-01-05 81,43 143.539 11.688.380,77
2025-12-26 80,89 74 5.985,86
2025-12-22 78,32 16.461 1.289.225,52
2025-12-16 75,82 52 3.942,64
2025-12-12 76,74 913 70.063,62
2025-12-11 76,24 1.108 84.473,92
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0KWZ 101,05 USD
DE:RIOA 89,60 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista