PLUN Short Positions, Funds Shorting Plug Power Inc.

Plug Power Inc.
BG ˙ BUL ˙ US72919P2020
Scurtare de fonduri Plug Power Inc.

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au raportat poziții scurte în ultima perioadă de raportare. Considerăm că pozițiile opțiunilor de vânzare sunt poziții scurte și includem toate instituțiile care au dezvăluit opțiunile de vânzare aici. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-02-17 13F Summit Partners Public Asset Management, Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 142.900 1.080,99 323 1.300,00
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-03-23 13F/A Barclays Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Sculptor Capital LP Put 13.000 -98,49 29 -98,29
2026-05-15 13F National Bank Of Canada /fi/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Put 1.930.900 145,69 3.804 107,70
2026-05-11 13F Skaana Management L.P. Put 72.500 37,83 164 58,25
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 149.000 0,00 337 14,68
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 2.550 -43,96 576 -35,71
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 838.700 -20,80 1.895 -9,16
2026-05-15 13F Css Llc/il Put 535.100 -47,43 1.209 -39,70
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 3.416.900 -12,86 7.722 -0,03
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 400.000 -63,14 1.232 -42,35
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 133.600 302
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 406.000 0,00 918 14,77
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 102.100 -34,04 231 -24,34
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 1.546.500 -36,25 3.495 -26,85
2026-02-13 13F Thomist Capital Management, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 1.600 -98,82 3 -98,87
2026-05-13 13F Marex Group plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Cannell Capital Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 964.800 -41,29 2.180 -32,65
2026-02-17 13F Graham Capital Management, L.P. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 869.200 -56,22 1.964 -49,78
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC Put 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Lazard Asset Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Citigroup Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-18 13F Zazove Associates Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
Other Listings
US:PLUG 3,22 USD
IT:1PLUG 2,81 EUR
DE:PLUN 3,19 EUR
GB:0R1J 3,86 USD
AT:PLUG 2,81 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista