Statistici de bază
| Acțiuni instituționale (lung) | 133.983.768 - 94,38% (ex 13D/G) - change of -7,71MM shares -5,44% MRQ |
| Valoare instituțională (lungă) | $ 19.420.365 USD ($1000) |
Proprietatea instituțională și acționarii
Reddit, Inc. (IT:1RDDT) are 821 proprietarii instituționali și acționarii care au depus formulare 13D/G sau 13F la Securities Exchange Commission (SEC). Aceste instituții dețin un total de 133,983,768 acțiuni. Cei mai mari acționari includ Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Baillie Gifford & Co, Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Capital Management Llc, Susquehanna International Group, Llp, Alliancebernstein L.p., Citadel Advisors Llc, Capital World Investors, and Jpmorgan Chase & Co .
Reddit, Inc. (BIT:1RDDT) Structura de proprietate instituțională arată pozițiile curente în companie în funcție de instituții și fonduri, precum și cele mai recente modificări ale dimensiunii poziției. Acţionarii majori pot include investitori individuali, fonduri mutuale, fonduri speculative sau instituţii. Anexa 13D indică faptul că investitorul deține (sau deține) mai mult de 5% din companie și intenționează (sau intenționează) să urmărească în mod activ o schimbare în strategia de afaceri. Schedule 13G indică o investiție pasivă de peste 5%.
The share price as of May 15, 2026 is 132,00 / share. Previously, on May 19, 2025, the share price was 95,50 / share. This represents an increase of 38,22% over that period.
Scorul de sentiment al fondului
Scorul de sentiment al fondului (fka Ownership Accumulation Score) găsește acțiunile care sunt cele mai cumpărate de fonduri. Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare instituțională. Modelul de scoring utilizează o combinație între creșterea totală a proprietarilor dezvăluiți, modificările alocărilor de portofoliu în acești proprietari și alte valori. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Consultați Ownership Explorer, care oferă o listă a companiilor cu cel mai înalt rang.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Reddit, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depuneri 13F și NPORT
Detaliile privind depunerile 13F sunt gratuite. Detaliile privind depunerea NP necesită un abonament premium. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Dă click pe link pictograma pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Actualizare
pentru a debloca date premium și a exporta în Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1231 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| Data fișierului | Sursă | Investitor | Tip | Preț mediu (Est) |
Acțiuni | Δ Acțiuni (%) |
Raportat Valoare (1000 USD) |
Valoarea Δ (%) |
Port Alloc (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13F | Seneschal Advisors, LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Fideuram Asset Management (Ireland) dac | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Avion Wealth | 44 | -6,38 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Fund 1 Investments, LLC | Call | 200.000 | 26.930 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Congress Park Capital LLC | 3.282 | 11,18 | 442 | -34,96 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 22 | -18,52 | 3 | -66,67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Canada Pension Plan Investment Board | 93.391 | 69,42 | 12.575 | -0,76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 39.413 | -80,60 | 5.303 | -88,65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Swiss Life Asset Management Ltd | 51.561 | 61,11 | 6.943 | -5,63 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Genesis Financial Group, LLC | 3.204 | 737 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 144.037 | -59,36 | 19.615 | -77,12 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Roth Financial Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Candriam Luxembourg S.C.A. | 6.411 | -4,11 | 863 | -43,82 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Sun Group Wealth Partners | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Nomura Asset Management Co Ltd | 34.849 | 10,52 | 4.692 | -35,26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 132.900 | -23,31 | 17.895 | -55,08 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Tredje AP-fonden | 38.932 | -70,19 | 5.242 | -82,54 | ||||
| 2025-12-15 | 13F | FNY Investment Advisers, LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Summit Partners Public Asset Management, Llc | 7.000 | -98,16 | 943 | -98,92 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Resolute Wealth Strategies, LLC | 10.860 | -0,21 | 1.462 | -41,54 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Diameter Capital Partners LP | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 79 | 5,33 | 11 | -41,18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ASR Vermogensbeheer N.V. | 8.946 | 1,79 | 1.205 | -40,40 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Global Advisers, LLC | 63.869 | 8.600 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-30 | 13F | Personal Cfo Solutions, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Linden Thomas Advisory Services, LLC | 9.731 | 1.310 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 16.845 | 30,01 | 2.294 | -22,97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 4.871.993 | 56,48 | 1.119.925 | 56,48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Hood River Capital Management LLC | 77.832 | 17,40 | 10.480 | -31,23 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | FirstWave Capital Management LLC | 54.033 | 112,80 | 7.276 | 24,66 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 4 | 1 | ||||||
| 2025-11-24 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Fund 1 Investments, LLC | 327.400 | 147,69 | 44.084 | 45,09 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | RFG Advisory, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 24 | 3 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | M&t Bank Corp | 3.341 | -20,01 | 450 | -53,18 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Private Wealth Asset Management, LLC | 100 | 0,00 | 13 | -40,91 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | SLT Holdings LLC | 5.650 | -5,83 | 761 | -44,89 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | B&l Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | American Capital Advisory, LLC | 3 | -25,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 14.163 | -0,59 | 3.256 | -0,64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Dv Equities, Llc | 400 | 92 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | Tompkins Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-13 | 13F | Mayflower Financial Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Treasurer of the State of North Carolina | 64.386 | 7,11 | 9 | -38,46 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Verus Capital Partners, Llc | 1.141 | 262 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Hazlett, Burt & Watson, Inc. | 88 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Verus Capital Partners, Llc | Call | 400 | 92 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Public Employees Retirement System Of Ohio | 37.699 | -27,68 | 5.076 | -57,64 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Elevation Wealth Management LLC | 4.679 | -26,06 | 630 | -56,67 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Fortis Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Alyeska Investment Group, L.P. | 1.008.517 | 135.797 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Change Path, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | CENTRAL TRUST Co | 961 | 129 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Gould Capital, LLC | 200 | 0,00 | 46 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Maytus Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | New York State Common Retirement Fund | 71.300 | 4,09 | 9.601 | -39,03 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 822 | 189 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Innovative Asset Advisors Group, LLC | 179 | 24 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Maplelane Capital, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F/A | Laurion Capital Management LP | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-17 | 13F | Anchyra Partners Llc | 2.857 | 10,91 | 385 | -35,14 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Cetera Investment Advisers | 52.499 | 8,01 | 7.069 | -36,73 | ||||
| 2025-11-21 | 13F/A | Royal Bank Of Canada | Call | 22.400 | 3.373 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Siemens Fonds Invest GmbH | 1.449 | 0,00 | 195 | -42,31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Royal Bank Of Canada | 245.459 | 6,60 | 33.051 | -37,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Lyell Wealth Management, Lp | 7.837 | 0,00 | 1.055 | -41,42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 8.647 | 89,63 | 1.164 | 116.300,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Royal Bank Of Canada | Put | 10.000 | 1.347 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 31.827 | -9,43 | 4.286 | -46,95 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | North Dakota State Investment Board | 3.590 | -12,63 | 483 | -48,83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Pinnbrook Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F/A | Salem Investment Counselors Inc | 5.864 | -1,36 | 790 | -42,24 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 220.639 | 14,03 | 29.709 | -33,21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Price T Rowe Associates Inc /md/ | 897.155 | -3,46 | 121 | -43,66 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Permanent Capital Management, LP | 2.424 | 1,42 | 357 | -35,15 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Lee Johnson Capital Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Brevan Howard Capital Management LP | 11.961 | -54,11 | 1.611 | -73,13 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Kilter Group LLC | 3.125 | -0,06 | 421 | -41,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | SIH Partners, LLLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Left Brain Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Linscomb & Williams, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Northbridge Financial Group, Llc | 2.008 | 300 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Umb Bank N A/mo | 1.956 | -86,08 | 263 | -91,86 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Mascoma Wealth Management LLC | 100 | 0,00 | 13 | -40,91 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Truvestments Capital Llc | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Bell Investment Advisors, Inc | 47 | 11,90 | 6 | -33,33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Volterra Technologies LP | Call | 50.200 | 215,72 | 6.759 | 84,98 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Volterra Technologies LP | Put | 46.200 | 220,83 | 6.221 | 87,92 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Volterra Technologies LP | 8.273 | 1.114 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Tcfg Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-18 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Financial Freedom, LLC | 7 | 0,00 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Coatue Management Llc | 2.789.891 | -49,73 | 375.659 | -70,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F/A | Laurion Capital Management LP | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Ghisallo Capital Management LLC | 150.000 | 20.198 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 816 | -74,02 | 110 | -84,90 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Daiwa Securities Group Inc. | 9.418 | 7,18 | 1.268 | 63.300,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 3.024 | -46,68 | 695 | -46,70 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 1.159 | -36,84 | 156 | -62,95 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 1.858.600 | -25,07 | 250.260 | -56,11 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 2.337.600 | 32,80 | 314.758 | -22,21 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Ossiam | 808 | 55,09 | 109 | -9,24 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 6.913 | -12,50 | 931 | -48,79 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Manchester Global Management (UK) Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 3.239 | 0 | ||||||
| 2026-01-07 | 13F | Vigilare Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Kingdom Financial Group LLC. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. | 2.334 | -0,51 | 370 | -38,40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 29.687 | -61,75 | 3.997 | -77,60 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Hollencrest Capital Management | 19 | -99,60 | 3 | -99,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Woodline Partners LP | 3.941 | -97,25 | 531 | -98,39 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Nordea Investment Management Ab | 1.168.295 | 1,47 | 151.002 | -43,08 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | HFM Investment Advisors, LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Savant Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 43.465 | 51,96 | 6 | -16,67 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 2.316 | 40,36 | 312 | -17,94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Empirical Capital Management, LLC | 9.000 | 1 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | DRW Securities, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Caxton Associates Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Vision Retirement, LLC | 100 | 0,00 | 13 | -40,91 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Evolve Private Wealth, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | 1.884 | 254 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Brown Advisory Inc | 19.630 | 2.643 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Alta Park Capital, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Tanager Wealth Management LLP | 4.905 | 0,53 | 660 | -41,12 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 493.900 | -6,78 | 66.504 | -45,39 | |||
| 2026-05-06 | 13F | BOCHK Asset Management Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 163.000 | -14,44 | 21.948 | -49,88 | |||
| 2026-04-30 | 13F | Cedar Mountain Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Stephens Investment Management Group LLC | 132.091 | 0,13 | 17.786 | -41,35 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Pinkerton Retirement Specialists, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 150 | -90,91 | 20 | -94,72 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | S.A. Mason LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Capula Management Ltd | 9.374 | -26,00 | 1.262 | -56,65 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 6.341 | -10,35 | 864 | -46,83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Capula Management Ltd | Put | 800 | 108 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Put | 13.600 | -50,36 | 1.831 | -70,93 | |||
| 2026-05-01 | 13F | Carnegie Capital Asset Management, LLC | 182.197 | 10,48 | 24.533 | -35,28 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Capula Management Ltd | Call | 800 | 108 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Call | 40.300 | -9,84 | 5.426 | -47,19 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Kultura Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Numerai GP LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F/A | Truxt Investmentos Ltda. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Cache Advisors, LLC | 446 | 60 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Guidance Capital, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | WT Wealth Management | 12.033 | 41,90 | 1.620 | -16,88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | D1 Capital Partners L.P. | 2.459.151 | 16,07 | 331.125 | -32,01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Freestone Grove Partners LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-15 | 13F | Retireful, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Investors Portfolio Services LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Abound Wealth Management | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 1.661 | -37,42 | 224 | -63,44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wellington Management Group Llp | 1.284.505 | 4,94 | 172.959 | -38,53 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Barrett & Company, Inc. | 1.000 | 0,00 | 135 | -41,48 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 13 | -50,00 | 2 | -80,00 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Nvwm, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 378 | 35,97 | 87 | 36,51 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | LOM Asset Management Ltd | 220 | 51,72 | 30 | -12,12 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Country Trust Bank | 59 | 8 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Oak Harvest Investment Services | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 26 | 550,00 | 3 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Sender Co & Partners, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Meadowbrook Wealth Management, LLC | 6.876 | 96,96 | 926 | 15,34 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Great Lakes Retirement, Inc. | 5.354 | 7,57 | 721 | -37,06 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust Financial Advisors | 7.280 | -34,37 | 975 | -61,75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Kovack Advisors, Inc. | 1.800 | 7,21 | 245 | -36,36 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | Militia Capital Partners, LP | 4.300 | -50,00 | 988 | -50,03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Dark Forest Capital Management Lp | 12.008 | 1.617 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 2.053.883 | -13,43 | 276.556 | -49,29 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Paragon Capital Management Ltd | 3.094 | 0,00 | 417 | -41,49 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Atika Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-19 | 13F | Evansbrook LLC | 2.677 | 615 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | NorthAvenue LLC | 21 | 0,00 | 3 | -50,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 4.017 | -9,12 | 541 | -46,85 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 8.659 | -12,46 | 1.166 | -48,75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Danske Bank A/s | 49.400 | -3,89 | 6.652 | -43,71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Covestor Ltd | 72 | -39,50 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | SlateStone Wealth, LLC | 2.110 | 0,48 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Dara Capital Us, Inc. | 2.238 | 2,61 | 301 | -39,92 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Invesco Ltd. | 1.120.870 | -44,88 | 150.925 | -67,71 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | BIT Capital GmbH | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-21 | 13F | Trilogy Capital Inc. | 1.612 | 217 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | Wincap Financial Llc | 5.514 | 6,10 | 742 | -37,86 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Element Squared LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Strs Ohio | 152.098 | 0,08 | 20.480 | -41,38 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Encompass More Asset Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-17 | 13F | PDT Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Clear Street Markets Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Tucker Asset Management Llc | 10 | 2 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Altshuler Shaham Ltd | 101 | -98,72 | 23 | -98,74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Empowered Funds, LLC | 11.115 | 112,97 | 1.497 | 24,77 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Prudential Plc | 2.501 | 0,00 | 337 | -41,46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 79.091 | 27,69 | 10.597 | -25,76 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Patten Group, Inc. | 2.166 | -2,56 | 292 | -43,05 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jain Global LLC | Put | 50.000 | 6.732 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG Advisers, LLC | 698 | -1,41 | 94 | -42,59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Man Group plc | 144.142 | 259,81 | 19.409 | 110,77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jain Global LLC | Call | 50.000 | 6.732 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 405 | 50,56 | 55 | -11,48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Miura Global Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 344 | 46 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Raiffeisen Bank International AG | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Mane Global Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa | 220 | 0,00 | 30 | -42,00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Banque Pictet & Cie Sa | 1.871 | 0,00 | 252 | -41,63 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 819.957 | 110.407 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.022 | 40,58 | 335 | 100,60 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg Capital Management, Inc. | 10.253 | 183,31 | 1.381 | 66,06 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 1.000 | -45,50 | 135 | -68,17 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Handelsbanken Fonder AB | 39.200 | 5,95 | 5 | -37,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 4.044 | 0,00 | 545 | -41,44 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 4.228 | 2,95 | 972 | 2,86 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 52 | 160,00 | 12 | 175,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital World Investors | 4.422.613 | -21,39 | 595.487 | -53,95 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Storebrand Asset Management As | 53.866 | 7.253 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Rachor Investment Advisory Services, LLC | 18 | 5,88 | 2 | -33,33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Algert Global Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Truist Financial Corp | 31.793 | 103,03 | 4.281 | 18,92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 1832 Asset Management L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 10.915 | -49,42 | 1.470 | -70,38 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | Capital Advisors, Ltd. LLC | 8 | 14,29 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Caisse Des Depots Et Consignations | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Kinetic Partners Management, LP | 24.560 | -84,31 | 3.307 | -90,81 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bellwether Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Creative Planning | 52.595 | -4,03 | 7.082 | -43,79 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 35 | -49,28 | 5 | -73,33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jacobs Levy Equity Management, Inc | 3.651 | 492 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Triumph Capital Management | 7 | 1 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 220 | -65,24 | 30 | -80,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital International Ltd /ca/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
