Statistici de bază
| Acțiuni instituționale (lung) | 483.925.356 - 99,01% (ex 13D/G) - change of -118,46MM shares -19,67% MRQ |
| Valoare instituțională (lungă) | $ 19.057.877 USD ($1000) |
Proprietatea instituțională și acționarii
Southwest Airlines Co. (IT:1LUV) are 867 proprietarii instituționali și acționarii care au depus formulare 13D/G sau 13F la Securities Exchange Commission (SEC). Aceste instituții dețin un total de 483,925,356 acțiuni. Cei mai mari acționari includ Vanguard Group Inc, Elliott Investment Management L.P., Primecap Management Co/ca/, Franklin Resources Inc, State Street Corp, BlackRock, Inc., Price T Rowe Associates Inc /md/, Goldman Sachs Group Inc, Geode Capital Management, Llc, and Ameriprise Financial Inc .
Southwest Airlines Co. (BIT:1LUV) Structura de proprietate instituțională arată pozițiile curente în companie în funcție de instituții și fonduri, precum și cele mai recente modificări ale dimensiunii poziției. Acţionarii majori pot include investitori individuali, fonduri mutuale, fonduri speculative sau instituţii. Anexa 13D indică faptul că investitorul deține (sau deține) mai mult de 5% din companie și intenționează (sau intenționează) să urmărească în mod activ o schimbare în strategia de afaceri. Schedule 13G indică o investiție pasivă de peste 5%.
The share price as of April 28, 2026 is 33,23 / share. Previously, on April 29, 2025, the share price was 23,67 / share. This represents an increase of 40,39% over that period.
Scorul de sentiment al fondului
Scorul de sentiment al fondului (fka Ownership Accumulation Score) găsește acțiunile care sunt cele mai cumpărate de fonduri. Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare instituțională. Modelul de scoring utilizează o combinație între creșterea totală a proprietarilor dezvăluiți, modificările alocărilor de portofoliu în acești proprietari și alte valori. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Consultați Ownership Explorer, care oferă o listă a companiilor cu cel mai înalt rang.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Southwest Airlines Co..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depuneri 13F și NPORT
Detaliile privind depunerile 13F sunt gratuite. Detaliile privind depunerea NP necesită un abonament premium. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Dă click pe link pictograma pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Actualizare
pentru a debloca date premium și a exporta în Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1112 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| Data fișierului | Sursă | Investitor | Tip | Preț mediu (Est) |
Acțiuni | Δ Acțiuni (%) |
Raportat Valoare (1000 USD) |
Valoarea Δ (%) |
Port Alloc (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 13F | Osbon Capital Management Llc | 81 | 3 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Blueshift Asset Management, LLC | 8.095 | 335 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | REAP Financial Group, LLC | 289 | 12 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Nearwater Capital Markets, Ltd | 2.800.000 | 75,00 | 115.724 | 126,66 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Pacific Center for Financial Services | 607 | 0,00 | 19 | 0,00 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Main Street Group, LTD | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | American Capital Advisory, LLC | 22 | 57,14 | 1 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Crake Asset Management LLP | 1.356.161 | -57,92 | 56.050 | -45,50 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Bell Investment Advisors, Inc | 62 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 36.923 | 2,43 | 1.388 | -9,34 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Brown, Lisle/cummings, Inc. | 20 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 856.393 | -5,94 | 35.395 | 21,83 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Campbell & CO Investment Adviser LLC | 238.805 | 9.870 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Northern Trust Corp | 3.921.107 | -2,64 | 162.059 | 26,10 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 613 | 31,26 | 23 | 21,05 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Evermay Wealth Management Llc | 1.003 | 33.333,33 | 41 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 13.782 | -1,61 | 570 | 27,58 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Camelot Portfolios, LLC | 528 | 22 | ||||||
| 2026-03-06 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 939.398 | 23,82 | 38.916 | 61,34 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 326.700 | -69,48 | 13.503 | -60,47 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 183.700 | -24,65 | 7.592 | -2,40 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 160.296 | 22,96 | 6.625 | 59,29 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Cubist Systematic Strategies, LLC | Put | 351.800 | 168,14 | 11.226 | 163,75 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Norinchukin Bank, The | 23.159 | 0,45 | 957 | 30,20 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Cubist Systematic Strategies, LLC | Call | 58.000 | 10,90 | 1.851 | 9,08 | |||
| 2026-02-04 | 13F | Versor Investments LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Hughes Financial Services, LLC | 140 | 0,00 | 6 | 25,00 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | Mcguire Capital Advisors Inc | 284 | 12 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 14.363 | -91,43 | 594 | -88,91 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Lvm Capital Management Ltd/mi | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 113 | 0,89 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 1.712 | 63,05 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F/A | Cresset Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Cornerstone Financial Management LLC | 31 | 1 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 6.461 | -2,62 | 267 | 26,54 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 105.053 | -1,20 | 3.352 | -2,81 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 50.930 | -1,15 | 2.105 | 27,98 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Mizuho Markets Americas Llc | 1.338.500 | 55.320 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 7.791.167 | -12,10 | 322.009 | 13,85 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Byrne Asset Management LLC | 440 | -12,00 | 17 | -20,00 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Sumitomo Life Insurance Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Monticello Wealth Management, Llc | 26.854 | 0,05 | 1.009 | -9,11 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | LGT Financial Advisors LLC | 106 | -54,31 | 4 | -66,67 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bruce G. Allen Investments, LLC | 137 | 0,00 | 6 | 25,00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Triton Wealth Management, PLLC | 7.856 | -0,38 | 398 | 67,51 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Hollencrest Capital Management | 798 | 0,00 | 33 | 28,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | M&G Plc | 505.212 | 10,82 | 20.714 | 41,99 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Burney Co/ | 10.495 | -6,25 | 434 | 21,29 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Jefferies Financial Group Inc. | 7.022 | -92,93 | 290 | -90,85 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Summit Trail Advisors, Llc | 22.616 | -56,84 | 939 | -43,90 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Natixis | 19.971 | -98,35 | 825 | -97,86 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 84.394 | 25,82 | 3.284 | 53,41 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Eisler Capital Management Ltd. | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 504.547 | 27,03 | 20.853 | 64,53 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 3.494.789 | 2,03 | 144.440 | 32,15 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Vident Advisory, LLC | 16.866 | -82,51 | 697 | -77,35 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Eisler Capital Management Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Montag A & Associates Inc | 3.530 | 0,00 | 147 | 30,36 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 696 | -67,87 | 29 | -59,42 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Transce3nd, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Navigation Wealth Management, Inc. | 7.292 | 0,00 | 274 | -9,30 | ||||
| 2025-10-30 | 13F | Ridgewood Investments LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-12-01 | 13F/A | Polar Asset Management Partners Inc. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-29 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 36.224 | 5,10 | 1.497 | 36,21 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Verus Capital Partners, Llc | 5.024 | 208 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Treasurer of the State of North Carolina | 193.050 | -8,86 | 8 | 16,67 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Howard Capital Management Inc. | 142.034 | 10,50 | 5.870 | 43,14 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | Put | 37.000 | -82,00 | 1.529 | -76,69 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | 4.500 | 0,00 | 186 | 29,37 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Brandywine Global Investment Management, LLC | 364.408 | -1,87 | 15.061 | 27,09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | Call | 100.600 | -46,88 | 4.158 | -31,21 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Artisan Partners Limited Partnership | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Abound Wealth Management | 448 | 21,08 | 17 | 6,67 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | New England Capital Financial Advisors LLC | 229 | -75,32 | 9 | -78,95 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Riverview Trust Co | 1.390 | 0,00 | 57 | 29,55 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | DecisionPoint Financial, LLC | 306 | 0,00 | 13 | 33,33 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 1.706 | -25,27 | 64 | -31,91 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mufg Securities Americas Inc. | 13.932 | -1,62 | 576 | 27,49 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 10.340 | 79,33 | 427 | 132,07 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Nordea Investment Management Ab | 769.203 | 31.968 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | XTX Topco Ltd | 147.900 | 6.113 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Measured Wealth Private Client Group, LLC | 200 | 0,00 | 8 | 33,33 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 94.391 | -3,09 | 3.918 | 26,10 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | St Germain D J Co Inc | 200 | 0,00 | 8 | -12,50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Empirical Finance, LLC | 20.474 | -4,28 | 846 | 24,05 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Twin Lakes Capital Management, LLC | 109.402 | -0,28 | 4.522 | 29,17 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 9.913 | 11,21 | 410 | 44,01 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Commerce Bank | 11.827 | 0,47 | 489 | 30,13 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Austin Private Wealth, LLC | 6.130 | 253 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 722 | 49,79 | 30 | 93,33 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 6.374 | 239 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Douglas Lane & Associates, LLC | 13.158 | -5,05 | 494 | -13,64 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Plante Moran Financial Advisors, LLC | 740 | 0,00 | 31 | 30,43 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Operose Advisors LLC | 300 | 12 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | ExodusPoint Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | HFM Investment Advisors, LLC | 27 | -3,57 | 1 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | Davis Capital Management | 8 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Clifford Swan Investment Counsel Llc | 16.654 | 4,39 | 688 | 35,17 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Prosperity Bancshares Inc | 1.755 | 73 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | ASR Vermogensbeheer N.V. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Ackerman Capital Advisors, LLC | 6.382 | 0,00 | 264 | 29,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Call | 39.400 | 0,00 | 1.628 | 29,51 | |||
| 2026-04-24 | 13F | Oakworth Capital, Inc. | 2.834 | 0,00 | 106 | -9,40 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Put | 52.500 | -4,55 | 2.170 | 23,59 | |||
| 2026-03-02 | 13F | Reflection Asset Management | 547 | 23 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 788.682 | 32.596 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Manchester Capital Management LLC | 338 | 14 | ||||||
| 2025-12-19 | 13F | Finivi Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Bellevue Asset Management, Llc | 71 | -99,41 | 3 | -99,60 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Sanctuary Advisors, LLC | 85.138 | -2,11 | 3.519 | 26,77 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 21 | 31,25 | 1 | |||||
| 2025-11-19 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Ws Management Lllp | 550.000 | 10,00 | 22.732 | 42,47 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Torren Management, LLC | 125 | 5 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 36.627 | 17,71 | 1.514 | 52,52 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | Berkshire Asset Management Llc/pa | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 7.537 | 12,64 | 283 | 2,54 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Alphadyne Asset Management, LLC | Call | 25.500 | 1.054 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Alphadyne Asset Management, LLC | Put | 33.300 | 1.376 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 2.742 | -71,18 | 113 | -62,71 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Atticus Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Daiwa Securities Group Inc. | 59.803 | 4,65 | 2 | 100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Everpar Advisors Llc | 5.389 | -8,75 | 202 | -17,21 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Interval Partners, LP | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Rothschild Investment Llc | 1.578 | 7,42 | 65 | 41,30 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Supplemental Annuity Collective Trust of NJ | 15.000 | 0,00 | 620 | 29,50 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 10.466 | -32,02 | 433 | -12,02 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | HAP Trading, LLC | Put | 10.100 | 14 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Concord Wealth Partners | 11 | -64,52 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Strive Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | ROSS\JOHNSON & Associates LLC | 2 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Occudo Quantitative Strategies Lp | 29.387 | 1.215 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Atwood & Palmer Inc | 5 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Thompson Investment Management, Inc. | 2.000 | 0,00 | 75 | -8,54 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Amundi | 1.023.921 | -13,44 | 42.319 | 9,81 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kercheville Advisors, LLC | 90.174 | -30,38 | 3.388 | -38,37 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Proffitt & Goodson Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 35 | 133,33 | 1 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 1.532 | -5,37 | 58 | -13,64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Delaware Management Holdings, Inc. | 10.800 | 446 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg Capital Management, Inc. | 32.709 | 12,47 | 1.229 | 2,16 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Inscription Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 140 | -1,41 | 6 | 25,00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Paladin Wealth, LLC | 11.956 | -13,13 | 449 | -20,95 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 676.400 | -42,71 | 27.956 | 75.454,05 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | 268.783 | 11.109 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 334.439 | -8,19 | 13.822 | 18,92 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Optiver Holding B.V. | 5.822 | 241 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | NewEdge Wealth, LLC | 11.100 | 71,80 | 459 | 124,51 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Sei Investments Co | 288.593 | -34,03 | 11.927 | -14,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | TCG Advisory Services, LLC | 9.099 | 0,70 | 376 | 30,56 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 75.200 | -79,28 | 3.108 | 28.154,55 | |||
| 2026-04-27 | 13F | Greenleaf Trust | 7.704 | 1,22 | 289 | -7,96 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 5.866 | 242 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-27 | 13F | Hedges Asset Management LLC | 90.100 | -0,77 | 3.724 | 28,51 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc | 9.571 | 5,30 | 305 | 3,74 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Community Trust & Investment Co | 6.000 | 225 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 76 | 1,33 | 3 | -33,33 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Quest Partners LLC | 18.161 | 501,96 | 751 | 681,25 | ||||
| 2025-10-30 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Tcw Group Inc | 224.381 | 3,82 | 9.274 | 34,47 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Capital World Investors | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Exchange Traded Concepts, Llc | 8.529 | 12,15 | 320 | 1,91 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 861 | 36 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | HighPoint Advisor Group LLC | 7.664 | -15,66 | 317 | 9,34 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Voleon Capital Management Lp | 7.545 | -80,68 | 312 | -75,04 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 113 | 22,83 | 4 | 33,33 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Successful Portfolios LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-24 | 13F | MidFirst Bank | 932 | 39 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Schwerin Boyle Capital Management Inc | 205.600 | 75,73 | 8.497 | 127,62 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Luminist Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Icon Advisers Inc/co | 22.400 | 0,00 | 926 | 29,55 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Olistico Wealth, LLC | 210 | 8 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Candriam Luxembourg S.C.A. | 20.516 | 848 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Capitolis Liquid Global Markets LLC | 3.443.500 | 51,41 | 142.320 | 96,10 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Rakuten Securities, Inc. | 91 | -58,06 | 4 | -50,00 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Oregon Public Employees Retirement Fund | 59.220 | -1,33 | 2.448 | 27,78 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 74.229 | 5,86 | 3.068 | 37,10 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Golden State Equity Partners | 13.805 | 15,69 | 519 | 5,07 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Colonial Trust Co / SC | 12 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | EFG International AG | 209 | 9 | ||||||
| 2025-11-12 | 13F | Rahlfs Capital, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | California Public Employees Retirement System | 800.715 | -1,75 | 33.094 | 27,26 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | Channing Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Hollow Brook Wealth Management LLC | 5.026 | 209 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 192.721 | -2,82 | 7.965 | 25,87 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Farringdon Capital, Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-12 | 13F | CVA Family Office, LLC | 1.086 | 1,31 | 45 | 29,41 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 10.629 | -1,50 | 439 | 27,62 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Acropolis Investment Management, LLC | 7.598 | 0,00 | 285 | -9,24 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MCF Advisors LLC | 915 | 28,51 | 38 | 68,18 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 7.631 | -1,70 | 315 | 27,53 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Leonteq Securities AG | 8.240 | 63,36 | 310 | 48,56 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Mosley Wealth Management | 1.470 | 47 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Eurizon Capital SGR S.p.A. | 8.899 | 368 | ||||||
| 2026-03-17 | 13F | Stance Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 21.094 | 0,00 | 793 | -9,07 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Key FInancial Inc | 211 | 0,00 | 8 | -12,50 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | New York State Teachers Retirement System | 405.815 | 0,58 | 15 | -6,25 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Cantor Fitzgerald Investment Adviser L.p. | 27.450 | 1.031 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Mutual Of America Capital Management Llc | 55.545 | -2,46 | 2.296 | 26,31 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Transcend Wealth Collective, Llc | 6.726 | 4,21 | 278 | 35,12 | ||||
| 2025-11-20 | 13F | Maven Securities LTD | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-28 | 13F | WPG Advisers, LLC | 226 | 0,00 | 9 | 28,57 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Acadian Asset Management Llc | 10.256 | 364,70 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | IFC & Insurance Marketing, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | NEOS Investment Management LLC | 93.129 | 18,96 | 3.849 | 54,08 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Moody National Bank Trust Division | 6.776 | -27,61 | 255 | -34,20 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Delos Wealth Advisors, LLC | 272 | -6,85 | 11 | 22,22 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Cladis Investment Advisory, LLC | 9.000 | 12,50 | 372 | 45,49 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 16.545 | -0,78 | 622 | -9,87 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Atom Investors LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Fmr Llc | 3.736.557 | 2,01 | 154.432 | 32,12 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Integral Investment Advisors, Inc. | 5.400 | -8,47 | 203 | -16,87 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Childress Capital Advisors, Llc | 6.061 | 251 | ||||||
| 2026-03-26 | 13F | Alexander Labrunerie & Co., Inc. | 6.839 | 0,00 | 283 | 29,36 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Harbor Capital Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR Partners LLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Nfj Investment Group, Llc | 150.436 | -6,70 | 6.218 | 20,86 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Raymond James Financial Inc | 1.555.050 | 10,36 | 64.270 | 42,94 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 8.227 | 11,93 | 309 | 1,98 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Groupe la Francaise | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Fort Washington Investment Advisors Inc /oh/ | 969.797 | -22,80 | 36.435 | -29,82 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Profund Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 846 | 2,05 | 32 | -8,82 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | EntryPoint Capital, LLC | 8.207 | 339 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | 5.269 | 268 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Ing Groep Nv | 592.935 | 441,94 | 24.506 | 601,98 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 16.211 | 4,17 | 670 | 35,08 | ||||
| 2025-11-20 | 13F | Maven Securities LTD | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | Ransom Advisory, Ltd | 200 | 0,00 | 8 | 33,33 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Havemeyer Place LP | 2.575 | 106 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Investors Portfolio Services LLC | 17 | 1 | ||||||
| 2026-02-18 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 106.162 | -6,72 | 4.388 | 20,82 | ||||
