SJNK Nu se livrează - SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US78468R4083

Eșuează la livrare

Valorile totalului acțiunilor care nu au fost livrate reprezintă soldul net agregat al acțiunilor care nu au fost livrate la o anumită dată de decontare. Eșecurile la livrare într-o anumită zi reprezintă un număr cumulat al tuturor eșecurilor restante până în acea zi, plus noile eșecuri care au loc în ziua respectivă, mai puține eșecurile care se soluționează în ziua respectivă. Cifra nu este o cantitate zilnică de eșecuri, ci o cifră combinată care include atât eșecurile noi în ziua de raportare, cât și eșecurile existente. Cu alte cuvinte, aceste numere reflectă eșecurile agregate dintr-un anumit moment în timp și pot avea o relație mică sau deloc cu eșecurile agregate de ieri. Astfel, este important de remarcat faptul că vârsta eșuurilor nu poate fi determinată analizând aceste numere. Dacă toate acțiunile au fost livrate într-o anumită zi, atunci nu va exista nicio intrare în tabel.

Frecvența de actualizare: SEC publică datele zilnice în loturi care sunt livrate de două ori pe lună și au întârziat aproximativ două săptămâni. Deci, de exemplu, datele zilnice pentru luna martie ar ajunge pe la jumătatea lunii aprilie.

SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF Livrare eșuată
Data Preț Cantitate Valoare
2026-05-13 25,00 20.873 521.825,00
2026-05-07 25,09 5.769 144.744,21
2026-05-05 25,00 11.981 299.525,00
2026-05-04 25,07 14.956 374.946,92
2026-05-01 25,21 42.133 1.062.172,93
2026-04-27 25,21 656 16.537,76
2026-04-24 25,18 809 20.370,62
2026-04-22 25,18 69.715 1.755.423,70
2026-04-20 25,23 1.893.544 47.774.115,12
2026-04-13 25,03 79.795 1.997.268,85
2026-04-06 24,93 1.495 37.270,35
2026-04-01 24,98 19.235 480.490,30
2026-03-31 24,79 131.587 3.262.041,73
2026-03-30 24,75 2.116 52.371,00
2026-03-27 24,81 7.517 186.496,77
2026-03-26 24,95 671.445 16.752.552,75
2026-03-24 24,94 3.748 93.475,12
2026-03-19 24,93 544 13.561,92
2026-03-18 25,02 4.979 124.574,58
2026-03-17 24,93 1.743 43.452,99
2026-03-16 24,86 1.467 36.469,62
2026-03-12 25,01 477 11.929,77
2026-03-05 25,13 487 12.238,31
2026-03-02 25,25 21.227 535.981,75
2026-02-27 25,31 105.525 2.670.837,75
2026-02-25 25,28 1.449 36.630,72
2026-02-24 25,29 712 18.006,48
2026-02-23 25,33 858 21.733,14
2026-02-20 25,32 51.938 1.315.070,16
2026-02-09 25,31 36 911,16
2026-02-06 25,23 5.152 129.984,96
2026-02-04 25,29 2.225 56.270,25
2026-02-02 25,43 38.466 978.190,38
2026-01-29 25,44 217 5.520,48
2026-01-28 25,46 8.622 219.516,12
2026-01-27 25,47 350 8.914,50
2026-01-22 25,45 488 12.419,60
2026-01-13 25,43 31.234 794.280,62
2026-01-12 25,43 116.127 2.953.109,61
2026-01-08 25,38 462 11.725,56
2025-12-24 25,27 1.472 37.197,44
2025-12-23 25,26 3.131 79.089,06
2025-12-18 25,32 5.899 149.362,68
2025-12-16 25,34 1.696 42.976,64
2025-12-15 25,33 10.744 272.145,52
2025-12-12 25,37 1.572 39.881,64
2025-12-09 25,33 1.460 36.981,80
2025-12-08 25,35 180 4.563,00
2025-12-05 25,36 82.644 2.095.851,84
2025-12-04 25,35 306.021 7.757.632,35
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista