Declarația fluxului de numerar (TTM)
Global Uranium Corp. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | -0 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Modificare (%) | 4.465.169,05 | 62,18 | 10,45 | -9,56 | -24,67 | |
| % din fluxul de numerar | -0,42 | -99,44 | -695,77 | -3.154,02 | -1.855,01 | 150,21 |
| Numerar din activități de investiții | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modificare (%) | 61,68 | -61,85 | 57,42 | -100,00 | -∞ | |
| % din fluxul de numerar | -502,11 | -4,29 | -7,05 | -45,57 | 0,00 | 3,28 |
| Numerar din activități de finanțare | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| Modificare (%) | 6.303,60 | -8,66 | 0,14 | -8,89 | -74,55 | |
| % din fluxul de numerar | 602,53 | 203,73 | 802,83 | 3.299,59 | 1.955,01 | -53,49 |
| Fluxul de numerar | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Modificare (%) | 18.838,62 | -76,82 | -75,63 | 53,78 | -1.030,28 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ