Bilanț (Quarterly)
Global Uranium Corp. Bilanțul arată soldurile conturilor pentru companie la anumite momente. Datele bilanțului includ active, active circulante, active fixe, imobilizări, instalații și echipamente (PPE), stocuri, imobiliare necorporale, datorii, datorii curente, datorii, obligații de leasing de capital, acțiuni comune, rezultat reportat, acțiuni de trezorerie și capitaluri proprii.
Toate numerele sunt ori 1,000,000.00, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bani gheata | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Modificare (%) | 18.938,62 | -60,04 | -68,55 | 189,40 | -46,04 | |
| Active curente | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Modificare (%) | 19.181,79 | -59,01 | -58,92 | 144,74 | -40,98 | |
| Active | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Modificare (%) | 3.672,43 | -49,65 | -40,72 | 66,36 | -39,76 | |
| Datorii | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modificare (%) | 294,25 | -19,71 | 11,33 | 0,30 | 115,05 | |
| Capitaluri proprii | -0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Modificare (%) | -10.159,08 | -54,46 | -55,44 | 113,05 | -91,28 | |
| Datorii și capitalurile proprii | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Modificare (%) | 3.672,43 | -49,65 | -40,72 | 66,36 | -39,76 | |
Source: Capital IQ