Grasim Industries Limited - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Grasim Industries Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE047A01021
3.083,50 INR ↓ -19,65 (-0,63%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Grasim Industries Limited Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Numerar din activități operaționale 129.979 70.376 -59.602 -126.851 -141.282 -107.193 -117.063 -171.696 -150.735 -178.096
Modificare (%) -45,86 -184,69 112,83 11,38 -24,13 9,21 46,67 -12,21 18,15
% din fluxul de numerar -1.584,61 -940,81 -1.125,39 -17.652,57 -22.023,69 -14.275,31 2.375,80 -688,15 -514,14 854,26
Numerar din activități de investiții -34.489 -35.432 -92.735 -136.867 -199.477 -231.132 -225.773 -239.821 -223.591 -178.032
Modificare (%) 2,73 161,73 47,59 45,75 15,87 -2,32 6,22 -6,77 -20,38
% din fluxul de numerar 420,46 473,66 -1.751,00 -19.046,35 -31.095,42 -30.780,66 4.582,09 -961,19 -762,64 853,95
Numerar din activități de finanțare -114.182 -67.331 137.595 264.691 341.653 339.082 337.873 429.779 397.743 335.229
Modificare (%) -41,03 -304,35 92,37 29,08 -0,75 -0,36 27,20 -7,45 -15,72
% din fluxul de numerar 1.392,02 900,10 2.598,04 36.834,30 53.258,49 45.156,72 -6.857,16 1.722,53 1.356,64 -1.607,96
Fluxul de numerar -8.203 -7.480 5.296 719 642 751 -4.927 24.950 29.318 -20.848
Modificare (%) -8,80 -170,80 -86,43 -10,73 17,05 -756,19 -606,37 17,51 -171,11
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:500300 3.083,50 INR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista