Grasim Industries Limited - Declarația de venit (TTM)

Grasim Industries Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE047A01021
3.083,50 INR ↓ -19,65 (-0,63%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Grasim Industries Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 832.737 878.826 912.887 957.011 1.038.233 1.087.446 1.129.763 1.176.271 1.206.507 1.233.859 1.267.135 1.309.785 1.337.740 1.371.162 1.399.436 1.484.779 1.539.862 1.596.633 1.685.969 1.754.307
Modificare (%) 5,53 3,88 4,83 8,49 4,74 3,89 4,12 2,57 2,27 2,70 3,37 2,13 2,50 2,06 6,10 3,71 3,69 5,60 4,05
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 321.602 349.860 379.962 395.957 456.951 468.634 501.754 512.484 523.491 534.893 535.851 544.249 557.521 563.983 586.849 625.370 650.909 690.863 737.382 775.368
Modificare (%) 8,79 8,60 4,21 15,40 2,56 7,07 2,14 2,15 2,18 0,18 1,57 2,44 1,16 4,05 6,56 4,08 6,14 6,73 5,15
% din venit 38,62 39,81 41,62 41,37 44,01 43,09 44,41 43,57 43,39 43,35 42,29 41,55 41,68 41,13 41,93 42,12 42,27 43,27 43,74 44,20
Profit brut din exploatare 511.134 528.966 532.924 561.055 581.282 618.812 628.009 663.786 683.016 698.966 731.284 765.536 780.220 807.179 812.587 859.409 888.953 905.770 948.587 978.939
Modificare (%) 3,49 0,75 5,28 3,61 6,46 1,49 5,70 2,90 2,34 4,62 4,68 1,92 3,46 0,67 5,76 3,44 1,89 4,73 3,20
% din venit 61,38 60,19 58,38 58,63 55,99 56,91 55,59 56,43 56,61 56,65 57,71 58,45 58,32 58,87 58,07 57,88 57,73 56,73 56,26 55,80
Vânzări și administrații 173.678 181.724 185.767 190.994 200.959 207.808 215.296 224.604 233.999 239.607 243.703 250.065 253.878 259.717 266.090 286.885 294.208 300.668 312.077 317.907
Modificare (%) 4,63 2,22 2,81 5,22 3,41 3,60 4,32 4,18 2,40 1,71 2,61 1,52 2,30 2,45 7,81 2,55 2,20 3,79 1,87
% din venit 20,86 20,68 20,35 19,96 19,36 19,11 19,06 19,09 19,39 19,42 19,23 19,09 18,98 18,94 19,01 19,32 19,11 18,83 18,51 18,12
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 665.272 706.769 743.093 792.642 868.248 921.469 964.750 1.005.670 1.033.105 1.047.134 1.061.369 1.087.768 1.114.098 1.150.382 1.182.500 1.266.455 1.303.811 1.347.400 1.419.185 1.468.608
Modificare (%) 6,24 5,14 6,67 9,54 6,13 4,70 4,24 2,73 1,36 1,36 2,49 2,42 3,26 2,79 7,10 2,95 3,34 5,33 3,48
% din venit 79,89 80,42 81,40 82,82 83,63 84,74 85,39 85,50 85,63 84,87 83,76 83,05 83,28 83,90 84,50 85,30 84,67 84,39 84,18 83,71
Venit operațional 167.465 172.057 169.793 164.369 169.985 165.977 165.013 170.600 173.402 186.725 205.766 222.017 223.643 220.780 216.936 218.324 236.051 249.233 266.784 285.700
Modificare (%) 2,74 -1,32 -3,19 3,42 -2,36 -0,58 3,39 1,64 7,68 10,20 7,90 0,73 -1,28 -1,74 0,64 8,12 5,58 7,04 7,09
% din venit 20,11 19,58 18,60 17,18 16,37 15,26 14,61 14,50 14,37 15,13 16,24 16,95 16,72 16,10 15,50 14,70 15,33 15,61 15,82 16,29
Cheltuiala cu dobanda -54.215 -51.310 -48.986 -46.834 -46.636 -48.610 -53.311 -59.558 -67.418 -75.942 -84.190 -92.379 -99.307 -106.565 -114.190 -124.346 -131.899 -138.313 -144.703 -116.040
Modificare (%) -5,36 -4,53 -4,39 -0,42 4,23 9,67 11,72 13,20 12,64 10,86 9,73 7,50 7,31 7,16 8,89 6,07 4,86 4,62 -19,81
% din venit -6,51 -5,84 -5,37 -4,89 -4,49 -4,47 -4,72 -5,06 -5,59 -6,15 -6,64 -7,05 -7,42 -7,77 -8,16 -8,37 -8,57 -8,66 -8,58 -6,61
Venitul net 57.379 61.308 64.881 75.498 78.159 74.658 82.355 68.273 64.703 66.249 56.236 56.245 52.560 44.821 38.666 37.057 40.493 42.882 45.046 49.665
Modificare (%) 6,85 5,83 16,36 3,52 -4,48 10,31 -17,10 -5,23 2,39 -15,11 0,02 -6,55 -14,72 -13,73 -4,16 9,27 5,90 5,05 10,25
% din venit 6,89 6,98 7,11 7,89 7,53 6,87 7,29 5,80 5,36 5,37 4,44 4,29 3,93 3,27 2,76 2,50 2,63 2,69 2,67 2,83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:500300 3.083,50 INR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista