Fleetwood Limited - Declarația de venit (TTM)

Fleetwood Limited
DE ˙ DB ˙ AU000000FWD0
0,95 EUR ↓ -0,02 (-2,06%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Fleetwood Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 355 375 394 446 453 460 435 411 414 417 419 420 441 463 484 505 484 462
Modificare (%) 5,39 5,11 13,28 1,54 1,52 -5,36 -5,66 0,83 0,82 0,29 0,29 5,10 4,85 4,60 4,40 -4,28 -4,47
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 228 254 280 322 327 333 307 282 276 271 279 287 302 318 329 333 312 292
Modificare (%) 11,55 10,35 14,88 1,70 1,67 -7,68 -8,32 -1,96 -2,00 3,07 2,98 5,27 5,00 3,68 1,04 -6,12 -6,52
% din venit 64,04 67,79 71,17 72,17 72,28 72,39 70,61 68,62 66,72 64,85 66,64 68,43 68,54 68,64 68,04 65,85 64,59 63,20
Profit brut din exploatare 128 121 114 124 126 127 128 129 138 147 140 133 139 145 155 173 171 170
Modificare (%) -5,59 -5,92 9,34 1,13 1,11 0,75 0,74 6,93 6,48 -4,83 -5,07 4,73 4,52 6,60 11,54 -0,74 -0,75
% din venit 35,96 32,21 28,83 27,83 27,72 27,61 29,39 31,38 33,28 35,15 33,36 31,57 31,46 31,36 31,96 34,15 35,41 36,80
Vânzări și administrații 58 59 59 76 79 82 82 82 84 87 86 84 86 89 90 92 91 89
Modificare (%) 1,22 1,21 27,48 4,09 3,93 -0,10 -0,10 3,12 3,02 -1,55 -1,57 2,74 2,67 1,63 1,60 -1,29 -1,30
% din venit 16,32 15,67 15,09 16,98 17,41 17,82 18,81 19,92 20,37 20,82 20,43 20,05 19,60 19,19 18,65 18,15 18,72 19,34
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 334 363 392 445 451 457 432 406 404 403 407 412 427 442 455 469 448 427
Modificare (%) 8,65 7,96 13,56 1,34 1,32 -5,64 -5,97 -0,38 -0,38 1,11 1,10 3,65 3,52 2,92 3,26 -4,56 -4,78
% din venit 94,06 96,98 99,60 99,85 99,65 99,46 99,17 98,84 97,65 96,49 97,27 98,05 96,70 95,47 93,95 92,92 92,65 92,35
Venit operațional 21 11 2 1 2 2 4 5 10 15 11 8 15 21 29 36 36 35
Modificare (%) -46,30 -86,22 -55,95 129,22 56,37 46,41 31,70 104,19 51,02 -22,10 -28,38 77,97 43,81 39,94 22,05 -0,62 -0,62
% din venit 5,94 3,02 0,40 0,15 0,35 0,54 0,83 1,16 2,35 3,51 2,73 1,95 3,30 4,53 6,05 7,08 7,35 7,65
Cheltuiala cu dobanda -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Modificare (%) 2,33 2,28 11,08 0,87 0,86 2,14 2,09 0,95 0,94 -1,02 -1,03 4,99 4,76 3,85 3,71 6,70 6,28
% din venit -0,36 -0,35 -0,34 -0,33 -0,33 -0,33 -0,36 -0,39 -0,39 -0,39 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,37 -0,37 -0,41 -0,46
Venitul net 13 -11 -34 -47 -28 -9 -4 2 4 7 5 4 4 5 10 15 17 18
Modificare (%) -178,84 226,83 38,11 -40,33 -67,60 -61,15 -157,39 114,32 53,34 -21,82 -27,91 10,54 9,54 108,64 52,07 13,41 11,83
% din venit 3,75 -2,81 -8,73 -10,64 -6,25 -2,00 -0,82 0,50 1,06 1,61 1,26 0,90 0,95 0,99 1,98 2,88 3,41 4,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:FWD 1,69 AUD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista