1SYK Short Positions, Funds Shorting Stryker Corporation

Stryker Corporation
IT ˙ BIT ˙ US8636671013
259,10 EUR ↑7,30 (2,90%)
2026-06-04
PREȚUL ACȚIUNILOR
Scurtare de fonduri Stryker Corporation

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au raportat poziții scurte în ultima perioadă de raportare. Considerăm că pozițiile opțiunilor de vânzare sunt poziții scurte și includem toate instituțiile care au dezvăluit opțiunile de vânzare aici. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-03-06 13F Hsbc Holdings Plc Put 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Credit Industriel Et Commercial Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 118.400 9,43 38.905 2,30
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 25.500 8.379
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp Put 1.700 559
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 5.900 63,89 1.939 53,20
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 129.100 668,45 42.421 618,50
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 7.700 57,14 2.530 46,92
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH Put 13.200 -20,00 4.337 -25,21
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 9.400 3.089
2026-05-08 13F Delta Accumulation, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 8.900 1.012,50 2.924 940,57
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 13.900 -4,14 4.567 -10,38
2026-01-21 13F Prime Capital Investment Advisors, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Readystate Asset Management Lp Put 2.200 723
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 146.400 -7,17 48.106 -13,21
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 80 166,67 2.629 149,34
2026-05-14 13F Volterra Technologies LP Put 1.500 -63,41 493 -65,86
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 20.800 -58,57 6.835 -61,27
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 14.400 82,28 4.732 70,43
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 55.700 -63,01 18.302 -65,42
2026-05-08 13F Logan Capital Management Inc Put 5.551 1.824
2026-05-14 13F Allworth Financial LP Put 394 -6,41
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 46.600 -10,73 15.312 -16,54
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 1.700 -72,58 559 -74,39
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC Put 10.600 -48,54 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 12.600 -52,63 4.140 -55,72
2026-04-27 13F HB Wealth Management, LLC Put 800 0,00 263 -6,76
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 17.900 496,67 5.882 457,97
2026-05-06 13F LPL Financial LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc Put 400 0,00 120 0,00
2025-12-15 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ Put 5.500 1.807
2026-05-14 13F Capula Management Ltd Put 2.600 73,33 854 62,05
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 140.000 -41,98 45.654 -46,17
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 2.500 -81,62 821 -82,82
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp Put 7.200 144 14,29
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp Put 0 -100,00 0 -100,00
Other Listings
DE:SYK 257,80 EUR
AT:SYK 266,30 EUR
US:SYK 305,66 USD
GB:0R2S 306,73 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista