1SPGI Short Positions, Funds Shorting S&P Global Inc.

S&P Global Inc.
IT ˙ BIT ˙ US78409V1044
366,30 EUR ↑10,20 (2,86%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Scurtare de fonduri S&P Global Inc.

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au raportat poziții scurte în ultima perioadă de raportare. Considerăm că pozițiile opțiunilor de vânzare sunt poziții scurte și includem toate instituțiile care au dezvăluit opțiunile de vânzare aici. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 15.900 9,66 6.763 -10,76
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc Put 9.400 0,00 498 253,19
2026-05-15 13F Mission Wealth Management, Lp Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Capula Management Ltd Put 1.000 -28,57 425 -41,86
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 2.700 237,50 1.148 174,64
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 5.000 0,00 2.127 -18,61
2026-04-15 13F Silverlake Wealth Management Llc Put 1.191
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 18.600 238,18 7.911 175,26
2026-05-15 13F Trexquant Investment LP Put 1.600 681
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 98.700 35,95 41.981 10,65
2026-05-04 13F H&H Retirement Design & Management INC Put 1.000 426
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 55.700 67,77 23.691 36,56
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 600 255
2026-05-15 13F Prana Capital Management, LP Put 30.000 12.760
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 115.100 50,46 48.957 22,46
2026-02-13 13F Laurion Capital Management LP Put 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 75.700 -51,78 32.198 -60,76
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 32.900 13.994
2026-05-11 13F Citigroup Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Limestone Investment Advisors LP Put 900 800,00 383 634,62
2026-05-13 13F Marex Group plc Put 100.000 42.534
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 213 -12,35 9.060 -28,66
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 362.600 -5,94 154.228 -23,44
2026-04-30 13F Hsbc Holdings Plc Put 1.500 -51,61 637 -60,96
2026-05-15 13F Readystate Asset Management Lp Put 1.900 808
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC Put 12.100 0,00 0
2026-05-14 13F Volterra Technologies LP Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 31.000 72,22 13.186 40,18
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 8.300 118,42 3.530 77,83
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Logan Capital Management Inc Put 15.571 6.623
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 90.200 16,39 38.366 -5,27
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 13.800 1.625,00 5.870 1.304,07
2026-05-11 13F New Age Alpha Advisors, LLC Put 240 2.496
2026-05-12 13F XY Capital Ltd Put 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Portman Square Capital LLP Put 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH Put 29.200 20,66 12.420 -1,80
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 5.500 41,03 2.339 14,77
2026-05-08 13F Delta Accumulation, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-12-15 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-27 13F One River Asset Management, LLC Put 1.200 20,00 510 -2,30
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 131.000 139,05 54.704 91,03
2026-05-15 13F Interval Partners, LP Put 7.500 3.190
2026-04-15 13F Qvr Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 16.400 446,67 6.976 345,12
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 476.200 63,92 202.547 33,42
2026-05-15 13F Bayview Asset Management, Llc Put 7.500 25,00 3.190 1,75
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC Put 0 -100,00 0
Other Listings
DE:MHL 365,40 EUR
US:SPGI 424,44 USD
GB:0KYY 415,62 USD
AT:SPGI 366,90 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista