TM5D Short Positions, Funds Shorting T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc.
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ US8725901040
Scurtare de fonduri T-Mobile US, Inc.

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au raportat poziții scurte în ultima perioadă de raportare. Considerăm că pozițiile opțiunilor de vânzare sunt poziții scurte și includem toate instituțiile care au dezvăluit opțiunile de vânzare aici. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-02-17 13F Toronto Dominion Bank Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quantinno Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 18.900 -86,29 3.970 -85,82
2026-02-17 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Game Creek Capital, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Hudson Bay Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 273.800 -1,40 57.506 1,99
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Citigroup Inc Put 136.500 25,23 28.669 29,54
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors Put 1.500 315
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Volterra Technologies LP Put 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Delta Accumulation, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 99.800 0,81 20.961 4,28
2026-03-23 13F/A Barclays Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Creative Planning Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F XY Capital Ltd Put 600 -75,00 126 -74,13
2026-04-30 13F Hsbc Holdings Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Daiwa Securities Group Inc. Put 800.000 8
2026-04-17 13F Halbert Hargrove Global Advisors, Llc Put 1.638 3,47
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 45.300 -45,36 9.514 -43,48
2026-02-02 13F Saranac Partners Ltd Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Capula Management Ltd Put 2.000 122,22 420 130,77
2026-05-15 13F Readystate Asset Management Lp Put 4.000 840
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 277.800 -1,14 58.346 2,26
2026-05-15 13F CMT Capital Markets Trading GmbH Put 16.100 -48,40 3 -50,00
2026-05-15 13F Wellington Management Group Llp Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 58.500 12.287
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 202.200 51,57 42.468 56,80
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 52.400 -72,72 11.006 -71,78
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 39.300 2.356,25 8.254 2.447,53
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 7.400 1.554
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 11.600 123,08 2.436 130,90
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 377.700 -8,90 79.328 -5,76
2026-02-10 13F Garde Capital, Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 60.500 -80,46 12.707 -79,79
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 2.113 -27,96 44.379 -25,48
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 652.500 -13,83 137.045 -10,86
2026-05-15 13F MAI Capital Management Put 1.638 3,47
2026-05-15 13F Credit Agricole S A Put 15.000 0,00 3.150 3,45
2026-05-08 13F Dockside LLC Put 7.254 1.524
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 101.200 -61,00 21.255 -59,66
2026-02-17 13F Sender Co & Partners, Inc. Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH Put 11.600 -38,62 2.436 -36,51
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 165.700 31,51 34.802 36,03
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 332.000 43,41 69.730 48,35
2026-02-06 13F Gladius Capital Management LP Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 78.800 -14,44 16.550 -11,49
2026-05-13 13F Lido Advisors, LLC Put 4.200 -30,00 882 -27,59
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 180.800 -7,00 38.680 -1,01
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 1.301.500 28,94 273.354 33,38
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC Put 12.900 578,95 2.709 603,64
Other Listings
DE:TM5 153,42 EUR
AT:TMUS 155,58 EUR
US:TMUS 178,10 USD
IT:1TMUS 152,76 EUR
GB:0R2L 179,53 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista