UNL / United States 12 Month Natural Gas Fund, LP - Limited Partnership - Proprietate instituțională - Vânzători

United States 12 Month Natural Gas Fund, LP - Limited Partnership
US ˙ ARCA

Proprietatea instituțională și de fond - Vânzători

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au scăzut deținerile sau și-au închis pozițiile în ultima perioadă de raportare. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-14 13F StoneX Group Inc. 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Meridian Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Belvedere Trading LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F UBS Group AG 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Belvedere Trading LLC 15.071 -59,96 104 -62,82
2026-05-12 13F Belvedere Trading LLC Call 5.000 -16,67 34 -22,73
2026-05-15 13F Barclays Plc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 635 -41,80 4 -50,00
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Call 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Ameritas Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-04-02 13F Marex Group plc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Cwm, Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F DV Trading LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0 -100,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista