SURG / SurgePays, Inc. - Proprietate instituțională - Vânzători

SurgePays, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US86882L2043

Proprietatea instituțională și de fond - Vânzători

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au scăzut deținerile sau și-au închis pozițiile în ultima perioadă de raportare. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 65.000 -42,98 49 -85,00
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100,00 0
2026-03-30 13F/A Barclays Plc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Citigroup Inc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Put 0 -100,00 0
2026-04-21 13F/A Corsair Capital Management, L.p. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 1.212 -89,74 2 -93,94
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Call 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc 109 -86,58 0 -100,00
2026-05-13 13F Truvestments Capital Llc 3.276 -44,37 2 -77,78
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100,00 0
2026-02-06 13F HighTower Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 65.000 -13,33 109 -48,57
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada 0 -100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:9B90 0,44 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista