SOHU / Sohu.com Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Proprietate instituțională - Vânzători

Sohu.com Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US83410S1087

Proprietatea instituțională și de fond - Vânzători

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au scăzut deținerile sau și-au închis pozițiile în ultima perioadă de raportare. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-02-13 13F Macquarie Group Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Numerai GP LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Morgan Stanley 71.668 -12,62 1.107 -13,65
2026-02-03 13F SBI Securities Co., Ltd. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 22.989 -17,22 355 -18,20
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 173.430 -2,83 2.679 -4,01
2026-05-15 13F Delaware Management Holdings, Inc. 2.768.017 -2,26 42.766 -3,44
2026-05-14 13F Renaissance Technologies Llc 776.347 -4,31 11.995 -5,48
2026-02-13 13F Barclays Plc 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 1.928 -18,68 30 -21,62
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 19.133 -15,87 296 -16,90
2026-02-10 13F Baker Avenue Asset Management, LP 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Athos Capital Ltd 0 -100,00 0
2026-05-15 13F State Street Corp 44.943 -1,84 694 -3,07
2026-05-08 13F Camelot Portfolios, LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F California Public Employees Retirement System 27.092 -1,29 419 -2,56
2026-05-14 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 90.372 -47,17 1.396 -47,81
2026-05-06 13F IMA Wealth, Inc. 7 -12,50 0
2026-02-13 13F Boreal Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Diametric Capital, LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-06 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-03-26 13F Leonteq Securities AG 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Call 27.200 -68,15 425 -68,14
2026-05-14 13F Vident Advisory, LLC 15.123 -4,08 234 -5,28
2026-05-05 13F UBS Group AG 89.941 -4,27 1.390 -5,45
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 778.284 -2,03 12.172 -1,97
2026-02-09 13F Legal & General Group Plc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Sei Investments Co 17.886 -15,42 280 -15,45
2026-05-11 13F Citigroup Inc 2.143 -16,16 33 -15,38
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 399.224 -33,60 6.168 -34,40
2026-02-17 13F Two Sigma Advisers, Lp 0 -100,00 0
2026-04-08 13F E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. 119.935 -1,50 1.853 -10,57
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:2SU 11,70 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista