GB:0KPA / ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30 - Proprietate instituțională - Vânzători

ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30
GB ˙ LSE ˙ US74347R3057
Proprietatea instituțională și de fond - Vânzători

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au scăzut deținerile sau și-au închis pozițiile în ultima perioadă de raportare. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 161 -80,48 8 -82,61
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 7.300 -33,64 380 -39,36
2026-05-14 13F Modern Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Morgan Stanley 1 -99,75 0 -100,00
2026-02-12 13F Renaissance Technologies Llc 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Allworth Financial LP 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Plotkin Financial Advisors, LLC 14.324 -1,23 746 -9,59
2026-04-16 13F CPR Investments Inc. 6.769 -56,57 352 -60,27
2026-04-27 13F Wealthstar Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F Discipline Wealth Solutions, LLC 5.554 -46,19 289 -50,68
2026-05-14 13F Harvest Investment Services, LLC 8.426 -19,16 439 -26,01
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 48.444 -20,43 2.522 -27,16
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 12.400 -77,12 229 -91,99
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 76.186 -11,21 3.965 -18,72
2026-05-12 13F Chung Wu Investment Group, LLC 1.500 -77,61 78 -79,47
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Capital Investment Counsel, Inc 65.550 -0,76 3.412 -9,16
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Call 168.800 -20,00 9.585 -31,16
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Call 5.900 -98,30 275 -98,87
2026-05-07 13F Cassaday & Co Wealth Management LLC 30.036 -0,50 1.563 -8,92
2026-05-13 13F Consultiva Wealth Management, Corp. 300 -86,96 16 -88,46
2026-02-17 13F Two Sigma Securities, Llc 0 -100,00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 11.612 -0,85 604 -9,17
2026-05-01 13F Castleview Partners, Llc 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Global View Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Mariner, LLC 6.879 -1,19 358 -9,37
2026-02-04 13F Meridian Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 747 -62,52 39 -66,37
2026-05-15 13F Safe Harbor Fiduciary, LLC 5.150 -8,99 268 -16,51
2026-05-12 13F Creative Planning 7.021 -26,58 365 -32,78
2026-04-27 13F Commonwealth Equity Services, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:DDM 62,28 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista