GB:0A4O / Kartoon Studios Inc. - Proprietate instituțională - Vânzători

Kartoon Studios Inc.
GB ˙ LSE
Proprietatea instituțională și de fond - Vânzători

Această pagină prezintă instituții, fonduri și acționari principali care au scăzut deținerile sau și-au închis pozițiile în ultima perioadă de raportare. Rândurile roșii indică poziții închise. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc 24.173 -9,68 15 -21,05
2026-05-05 13F UBS Group AG 290.253 -14,03 181 -25,51
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Fortress Financial Solutions, LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 60 -54,20 0
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 1.276 -79,65 1 -100,00
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0
2026-05-14 13F StoneX Group Inc. 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Concord Wealth Partners 0 -100,00 0
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 1 -50,00 0
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 429.395 -0,78 268 -14,15
2026-05-14 13F Renaissance Technologies Llc 13.048 -86,81 8 -88,73
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 1.028 -1,63 1
2026-05-15 13F Caption Management, LLC Call 227.200 -22,75 142 -33,18
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Citigroup Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Armistice Capital, Llc 0 -100,00 0
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 0 -100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:TOON 0,73 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista