USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership - Raport Put/Call, Sentiment pentru opțiuni, Activitate cu opțiuni neobișnuite

United States Oil Fund, LP - Limited Partnership
US ˙ ARCA ˙ US91232N2071

Rapoarte Put/Call - Forward Looking și Istoric

Raportul Put/Call pentru USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership este 1,08. Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni de cumpărare deschise. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți companiile de top cu cele mai optimiste rapoarte put/call.

Privind rapoartele put/call ale anumitor expirări, putem deduce ce cred piețele de opțiuni despre perspectivele pe termen scurt, mediu și lung ale companiei.
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership Raport Put/Call după expirare
Expirare DTX Deschideți Put
Interes
Deschideți Apel
Interes
Pune/Apel
Raport
2025-09-26 2 11.779
2025-10-01 7 12.554
2025-10-03 9 5.086
2025-10-08 14 0
2025-10-10 16 1.731
2025-10-17 23 39.660
2025-10-24 30 1.156
2025-10-31 37 1.715
2025-11-21 58 18.280
2025-12-19 86 6.097
2026-01-16 114 46.399
2026-04-17 205 676
2027-01-15 478 12.053
2028-01-21 849 9
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership Raport Put/Call
Data Pune OI Pune OI
(OTM)
Sună la OI Sună la OI
(OTM)
Pune/Apel
Raport
Pune/Apel
Raport (OTM)
2025-09-23 169.273 135.069
2025-09-22 166.505 121.299
2025-09-19 199.483 150.332
2025-09-18 196.099 156.371
2025-09-17 204.293 164.399
2025-09-16 195.182 164.705
2025-09-15 193.594 150.302
2025-09-12 201.840 147.118
2025-09-11 199.002 147.191
2025-09-10 201.063 155.534
2025-09-09 199.113 146.294
2025-09-08 196.760 143.449
2025-09-05 207.434 146.813
2025-09-04 197.655 148.599
2025-09-03 201.810 157.097
2025-09-02 197.343 188.363
2025-08-29 199.996 157.995
2025-08-28 194.509 154.516
2025-08-27 191.015 146.390
2025-08-26 182.132 137.110
Activitate cu opțiuni neobișnuite - Volumul tranzacțiilor

Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni deschise pentru opțiunile de cumpărare. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Activitatea neobișnuită a opțiunilor (UOA) este în general considerată un semnal puternic pentru o mișcare direcțională a prețului. O măsură a activității neobișnuite de opțiuni este volumul total al opțiunilor put sau call împărțit la dobânda deschisă pentru același tip de opțiune. Dacă volumul total al opțiunilor call sau put depășește dobânda deschisă curentă, atunci aceasta este considerată neobișnuită și indică un semnal direcțional puternic. În tabelul de mai jos, orice dată la care volumul unei opțiuni depășește dobânda curentă deschisă este evidențiată cu verde (pentru opțiunile de call) sau roșu (pentru opțiunile de vânzare).

De exemplu, dacă, în orice zi de tranzacționare, volumul apelurilor depășește dobânda curentă a apelurilor deschise, atunci raportul Volum apel/Call OI va fi mai mare de unu și acea celulă din able va fi evidențiată în verde. Acest lucru ar indica o achiziție semnificativă de opțiuni de apel, care este un semnal optimist. De asemenea, dacă este adevărat opusul - volumul de vânzare depășește dobânda deschisă de vânzare, atunci celula tabelului ar fi evidențiată în roșu și va reprezenta un semnal puternic de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership Volumul opțiunilor de apel USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership Put Options Volume
Data A pune
Volum
A pune
AM AUZIT
Pune volum
/Pune OI
Apel
Volum
apel
AM AUZIT
Volumul apelului
/Apelați OI
2025-09-23 15.506 169.273 20.527 162.529
2025-09-22 20.115 166.505 13.424 154.167
2025-09-19 57.424 199.483 42.987 198.197
2025-09-18 24.208 196.099 12.320 198.987
2025-09-17 15.388 204.293 11.427 202.144
2025-09-16 30.294 195.182 16.243 195.540
2025-09-15 6.945 193.594 21.592 190.697
2025-09-12 14.292 201.840 30.220 195.801
2025-09-11 27.657 199.002 28.812 190.829
2025-09-10 30.631 201.063 32.011 198.977
2025-09-09 13.000 199.113 37.492 193.909
2025-09-08 22.007 196.760 8.166 192.334
2025-09-05 32.439 207.434 25.031 190.629
2025-09-04 25.834 197.655 11.009 187.105
2025-09-03 32.596 201.810 10.540 187.299
2025-09-02 22.421 197.343 23.490 182.576
2025-08-29 29.625 199.996 19.629 190.863
2025-08-28 18.779 194.509 15.547 183.028
2025-08-27 17.231 191.015 10.661 185.538
2025-08-26 24.629 182.132 17.554 186.368
2025-08-25 9.716 179.685 13.436 181.248
2025-08-22 27.638 190.229 20.607 192.093
2025-08-21 15.063 183.206 10.785 189.029
2025-08-20 8.089 191.578 21.880 187.664
2025-08-19 31.534 182.123 17.713 177.177
Sursa: CBOE
Opțiune Premium Cumpărat/Vândut - Total Market

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Cumpărat premium
A pune
Vândut Premium
Put net
Cumpărat premium
Apel
Cumpărat premium
Apel
Vândut Premium
Apel net
Cumpărat premium
Net Long
Cumpărat premium
2025-09-23 509.408 345.106 164.302 864.239 490.156 374.083 209.781
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
Source: CBOE
Opțiunea grecilor - Delta, Gamma, Theta

Frecvența actualizării: zilnic

Data Pune Θ
(Media)
Sună-l pe Th
(medie)
Θ
(Media)
Pune Γ
(Media)
Suna-l pe G
(medie)
Γ
(Media)
Pune Δ
(Media)
Sună-l pe D
(medie)
D
(medie)
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Piața totală

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Volum
Pune volum
(20d ma)
A pune
Volum/20ma (%)
Apel
Volum
Volumul apelului
(20d ma)
Apel
Volum/20ma (%)
Volum total Pune/Apel
Volum
Pune/Apel
Volumul (20d ma)
2025-09-23 15.506 23.542 65,87 20.527 19.681 104,30 36.033 0,76 1,20
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
Source: CBOE
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Schimb

Frecvența actualizării: zilnic

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-23 2.848 1.031 1.915 761 2.660 501 620 366 2.966 2.293 1.857 2.468 7.004 1.028 1.290 2.527 36.033
2025-09-22 3.669 550 8.138 356 1.772 280 324 312 2.416 2.419 1.744 3.493 2.487 980 1.129 1.363 33.539
2025-09-19 3.581 2.229 1.195 1.195 15.091 445 426 343 3.167 2.278 61.644 1.693 2.470 941 744 1.898 100.411
2025-09-18 2.679 749 16.359 700 1.598 48 197 324 3.535 1.575 1.697 1.981 2.124 579 325 1.332 36.528
2025-09-17 5.551 826 3.105 726 1.682 566 235 193 2.962 1.151 2.095 1.987 2.498 529 892 727 26.815
2025-09-16 4.395 1.514 17.336 859 2.150 1.007 518 401 2.533 1.892 1.725 2.182 3.134 1.073 1.475 1.422 46.537
2025-09-15 2.916 557 679 722 14.469 255 245 107 964 943 944 1.129 2.719 391 884 407 28.537
2025-09-12 5.219 1.108 1.931 838 15.110 274 206 543 2.943 4.206 1.465 2.787 2.419 781 986 1.429 44.512
2025-09-11 6.182 1.176 18.691 1.627 14.471 423 237 231 1.234 916 1.707 2.915 1.649 615 766 1.248 56.469
2025-09-10 4.111 748 16.431 922 15.398 534 306 414 2.951 1.725 1.654 4.416 7.261 1.330 887 1.215 62.642
2025-09-09 3.612 1.725 4.806 1.162 14.986 1.299 1.067 633 1.529 1.234 5.175 4.156 2.286 1.099 1.210 2.080 50.492
2025-09-08 2.560 565 8.769 480 3.969 244 84 212 2.116 1.220 1.286 3.532 1.747 776 963 686 30.173
2025-09-05 6.740 2.001 10.266 2.229 3.759 935 364 645 3.839 2.669 3.553 5.576 4.402 2.515 1.390 3.272 57.470
2025-09-04 2.998 662 9.330 952 2.068 1.321 470 984 2.035 1.630 3.365 2.320 2.176 1.054 570 1.608 36.843
2025-09-03 2.921 1.008 16.250 541 3.088 194 142 1.023 2.723 1.927 3.311 2.248 2.034 1.104 890 1.282 43.136
2025-09-02 4.866 1.083 10.079 953 5.725 675 273 471 3.058 3.602 3.921 3.422 1.825 680 1.018 1.743 45.911
2025-08-29 5.068 983 16.399 790 2.294 118 52 160 5.380 1.361 2.486 8.027 1.861 239 762 1.962 49.254
2025-08-28 2.969 1.121 993 1.017 3.303 68 169 360 3.396 1.067 3.310 2.431 9.375 319 1.665 676 34.326
2025-08-27 3.228 914 8.992 411 863 236 36 143 1.415 1.302 1.077 1.612 5.201 234 355 1.050 27.892
2025-08-26 5.077 1.568 9.644 1.218 3.977 2.082 179 250 4.063 1.750 3.512 1.747 1.876 959 524 1.564 42.183
Sursa: CBOE
Other Listings
PE:USO
GB:0LJ5
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista