KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF - Raport Put/Call, Sentiment pentru opțiuni, Activitate cu opțiuni neobișnuite

SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF
US ˙ ARCA ˙ US78464A6982

Rapoarte Put/Call - Forward Looking și Istoric

Raportul Put/Call pentru KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF este 1,41. Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni de cumpărare deschise. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți companiile de top cu cele mai optimiste rapoarte put/call.

Privind rapoartele put/call ale anumitor expirări, putem deduce ce cred piețele de opțiuni despre perspectivele pe termen scurt, mediu și lung ale companiei.
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Raport Put/Call după expirare
Expirare DTX Deschideți Put
Interes
Deschideți Apel
Interes
Pune/Apel
Raport
2025-09-26 4 17.815
2025-09-30 8 10.553
2025-10-03 11 1.582
2025-10-10 18 1.676
2025-10-17 25 171.973
2025-10-24 32 11.357
2025-10-31 39 178
2025-11-21 60 112.645
2025-12-19 88 189.513
2025-12-31 100 9.368
2026-01-16 116 194.908
2026-02-20 151 2.677
2026-03-20 179 2.870
2026-03-31 190 5.388
2026-06-18 269 63.724
2026-06-30 281 191
2026-09-18 361 3.323
2026-12-18 452 72.111
2027-01-15 480 87.922
2027-06-17 633 3.238
2027-12-17 816 31.998
2028-01-21 851 1
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Raport Put/Call
Data Pune OI Pune OI
(OTM)
Sună la OI Sună la OI
(OTM)
Pune/Apel
Raport
Pune/Apel
Raport (OTM)
2025-09-19 1.368.443 1.297.529
2025-09-18 1.350.866 1.334.407
2025-09-17 1.343.892 1.265.448
2025-09-16 1.305.309 1.151.629
2025-09-15 1.299.388 1.227.790
2025-09-12 1.308.052 1.238.746
2025-09-11 1.297.910 1.229.146
2025-09-10 1.278.266 1.214.222
2025-09-09 1.265.192 1.200.681
2025-09-08 1.216.958 1.195.157
2025-09-05 1.241.721 1.210.271
2025-09-04 1.133.708 1.110.106
2025-09-03 1.128.979 1.064.128
2025-09-02 1.113.528 1.053.470
2025-08-29 1.114.981 1.089.588
2025-08-28 1.092.759 1.078.254
2025-08-27 1.054.125 1.041.471
2025-08-26 994.473 974.272
2025-08-25 981.988 967.152
2025-08-22 971.893 962.720
Activitate cu opțiuni neobișnuite - Volumul tranzacțiilor

Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni deschise pentru opțiunile de cumpărare. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Activitatea neobișnuită a opțiunilor (UOA) este în general considerată un semnal puternic pentru o mișcare direcțională a prețului. O măsură a activității neobișnuite de opțiuni este volumul total al opțiunilor put sau call împărțit la dobânda deschisă pentru același tip de opțiune. Dacă volumul total al opțiunilor call sau put depășește dobânda deschisă curentă, atunci aceasta este considerată neobișnuită și indică un semnal direcțional puternic. În tabelul de mai jos, orice dată la care volumul unei opțiuni depășește dobânda curentă deschisă este evidențiată cu verde (pentru opțiunile de call) sau roșu (pentru opțiunile de vânzare).

De exemplu, dacă, în orice zi de tranzacționare, volumul apelurilor depășește dobânda curentă a apelurilor deschise, atunci raportul Volum apel/Call OI va fi mai mare de unu și acea celulă din able va fi evidențiată în verde. Acest lucru ar indica o achiziție semnificativă de opțiuni de apel, care este un semnal optimist. De asemenea, dacă este adevărat opusul - volumul de vânzare depășește dobânda deschisă de vânzare, atunci celula tabelului ar fi evidențiată în roșu și va reprezenta un semnal puternic de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Volumul opțiunilor de apel KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Put Options Volume
Data A pune
Volum
A pune
AM AUZIT
Pune volum
/Pune OI
Apel
Volum
apel
AM AUZIT
Volumul apelului
/Apelați OI
2025-09-19 46.871 1.368.443 36.913 1.065.185
2025-09-18 36.990 1.350.866 127.052 973.066
2025-09-17 108.385 1.343.892 205.953 842.371
2025-09-16 80.810 1.305.309 58.017 838.160
2025-09-15 78.404 1.299.388 36.910 839.583
2025-09-12 25.861 1.308.052 33.723 849.526
2025-09-11 64.941 1.297.910 38.931 841.074
2025-09-10 33.140 1.278.266 39.523 807.901
2025-09-09 146.551 1.265.192 52.585 769.721
2025-09-08 71.620 1.216.958 30.969 746.019
2025-09-05 91.486 1.241.721 74.564 794.557
2025-09-04 148.661 1.133.708 75.705 759.068
2025-09-03 26.459 1.128.979 9.418 755.501
2025-09-02 28.954 1.113.528 22.100 764.880
2025-08-29 58.171 1.114.981 43.460 799.809
2025-08-28 50.599 1.092.759 63.919 769.633
2025-08-27 57.995 1.054.125 60.858 738.912
2025-08-26 76.695 994.473 45.843 718.901
2025-08-25 25.464 981.988 44.504 698.468
2025-08-22 92.005 971.893 142.052 703.280
2025-08-21 31.131 958.988 9.918 698.058
2025-08-20 20.971 955.382 11.442 694.831
2025-08-19 17.705 944.793 10.354 690.614
2025-08-18 26.150 928.498 36.769 673.706
2025-08-15 31.918 1.149.654 29.268 1.011.721
Sursa: CBOE
Opțiune Premium Cumpărat/Vândut - Total Market

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Cumpărat premium
A pune
Vândut Premium
Put net
Cumpărat premium
Apel
Cumpărat premium
Apel
Vândut Premium
Apel net
Cumpărat premium
Net Long
Cumpărat premium
2025-09-19 1.115.690 288.620 827.070 2.430.590 1.848.730 581.860 -245.210
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
Source: CBOE
Opțiunea grecilor - Delta, Gamma, Theta

Frecvența actualizării: zilnic

Data Pune Θ
(Media)
Sună-l pe Th
(medie)
Θ
(Media)
Pune Γ
(Media)
Suna-l pe G
(medie)
Γ
(Media)
Pune Δ
(Media)
Sună-l pe D
(medie)
D
(medie)
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Piața totală

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Volum
Pune volum
(20d ma)
A pune
Volum/20ma (%)
Apel
Volum
Volumul apelului
(20d ma)
Apel
Volum/20ma (%)
Volum total Pune/Apel
Volum
Pune/Apel
Volumul (20d ma)
2025-09-19 46.871 62.409 75,10 36.913 56.264 65,61 83.784 1,27 1,11
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
Source: CBOE
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Schimb

Frecvența actualizării: zilnic

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-19 10.256 814 2.437 1.551 6.883 2.815 714 1.653 1.670 2.526 28.606 10.382 2.294 2.286 1.766 2.821 83.784
2025-09-18 68.472 1.560 2.302 2.357 35.455 6.670 786 1.518 1.765 3.051 9.811 10.235 3.986 2.353 3.266 2.432 164.042
2025-09-17 31.353 7.940 4.671 3.988 33.314 4.104 1.361 1.909 16.335 2.098 50.131 96.262 7.744 3.808 10.670 23.930 314.338
2025-09-16 10.942 6.735 6.196 2.919 36.680 6.420 1.699 1.525 6.953 1.859 11.448 23.952 6.485 2.438 3.090 3.568 138.827
2025-09-15 3.183 3.473 4.228 1.787 9.669 4.482 1.022 782 1.762 367 21.527 47.080 1.274 2.981 3.397 7.732 115.314
2025-09-12 4.017 1.683 1.023 1.596 10.197 2.704 750 789 949 2.048 9.950 11.091 1.123 1.361 4.871 991 59.584
2025-09-11 2.795 2.120 2.253 2.129 30.204 6.018 856 948 16.105 2.623 8.713 12.164 2.492 2.083 1.924 4.984 103.872
2025-09-10 1.413 1.575 1.750 1.153 19.285 3.152 496 326 7.742 4.613 8.288 9.890 1.471 1.965 2.619 3.016 72.663
2025-09-09 6.521 3.115 3.383 1.345 15.126 1.582 794 565 673 4.314 145.369 8.226 2.413 1.041 802 1.090 199.136
2025-09-08 2.134 1.262 2.864 1.111 1.286 1.433 876 3.509 1.027 2.236 68.925 10.464 825 1.116 959 952 102.589
2025-09-05 3.990 2.364 34.003 3.192 12.742 5.337 992 2.495 2.116 8.970 32.805 14.183 3.762 2.188 1.405 27.308 166.050
2025-09-04 11.627 5.041 4.817 2.015 22.543 4.547 944 1.084 62.980 2.783 5.552 65.183 1.970 2.029 1.132 21.015 224.366
2025-09-03 899 1.455 636 864 915 2.113 200 457 1.089 2.421 16.629 2.396 779 656 576 1.511 35.877
2025-09-02 2.842 2.028 15.059 1.052 3.510 3.823 518 954 1.489 2.460 6.853 2.449 1.362 1.201 1.226 1.190 51.054
2025-08-29 3.736 3.633 6.890 1.516 28.220 2.360 585 870 4.907 5.281 14.378 15.664 2.038 1.925 1.105 4.807 101.631
2025-08-28 3.050 2.320 1.715 1.879 15.668 2.247 1.149 1.197 2.066 3.925 26.410 9.271 27.357 2.042 1.884 8.038 114.518
2025-08-27 10.198 3.351 1.849 1.645 45.184 7.681 947 832 2.926 3.280 5.893 13.227 3.611 1.890 4.177 7.984 118.853
2025-08-26 7.843 1.361 1.287 1.430 10.907 3.197 620 1.000 1.001 3.816 18.948 5.665 1.167 1.693 1.163 58.300 122.538
2025-08-25 10.884 1.403 4.042 4.956 5.856 2.343 441 541 16.235 2.710 4.319 3.337 1.336 1.482 2.151 4.473 69.968
2025-08-22 11.675 5.735 17.642 5.551 31.594 4.783 1.187 2.401 7.309 11.873 45.468 24.458 5.230 2.799 6.271 40.176 234.057
Sursa: CBOE
Other Listings
MX:KRE
PE:KRE
GB:0L0X
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista