IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF - Flux de opțiuni pe acțiuni

iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
US ˙ BATS ˙ US4642875151

IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF - Flux de opțiuni pe acțiuni

Piața de opțiuni este considerată bani deștepți, iar prin monitorizarea tranzacțiilor cu opțiuni efectuate putem identifica semnale optimiste sau de urs. Produsul de flux de opțiuni Fintel primește date despre tranzacții aproape în timp real și le filtrează pentru a afișa tranzacțiile bloc mari care sunt cel mai probabil efectuate de instituții. Urmărind DESCHIDEREA pozițiilor mari CALL sau PUT, putem obține un indicator de sentiment aproape în timp real.

Consultați și: Clasamentul stocurilor și Clasamentul ETF .

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2026-06-05 15:55:14 IGV BUY ---|-O- CALL 2026-08-21 77 100 96.0046 4.16 CBOE-TRADE 17908 0.37 200,000 -0.09
2026-06-05 15:39:09 IGV 2026-08-21 77 95.6907
2026-06-05 15:35:04 IGV 2026-08-21 77 95.705
2026-06-05 15:26:25 IGV 2026-07-17 42 95.53
2026-06-05 15:24:41 IGV 2026-06-12 7 95.355
2026-06-05 15:23:04 IGV 2026-06-12 7 95.22
2026-06-05 15:15:49 IGV 2026-07-17 42 95.26
2026-06-05 15:11:54 IGV 2026-06-12 7 95.485
2026-06-05 15:08:04 IGV 2026-12-18 196 95.5951
2026-06-05 14:43:57 IGV 2026-06-18 13 95.5406
2026-06-05 14:41:33 IGV 2026-08-21 77 95.575
2026-06-05 14:41:33 IGV 2026-08-21 77 95.575
2026-06-05 14:36:14 IGV 2026-06-18 13 95.76
2026-06-05 14:21:31 IGV 2026-07-17 42 95.915
2026-06-05 14:10:26 IGV 2026-06-18 13 96.395
2026-06-05 14:06:52 IGV 2027-01-15 224 96.416
2026-06-05 13:56:28 IGV 2026-06-18 13 96.626
2026-06-05 13:50:26 IGV 2026-06-18 13 96.655
2026-06-05 13:30:10 IGV 2026-08-21 77 96.485
2026-06-05 13:05:08 IGV 2026-06-12 7 96.515
2026-06-05 12:53:56 IGV 2026-09-18 105 96.4947
2026-06-05 12:25:55 IGV 2026-08-21 77 96.5753
2026-06-05 12:07:27 IGV 2026-06-18 13 96.595
2026-06-05 11:50:29 IGV 2026-08-21 77 96.825
2026-06-05 11:50:29 IGV 2026-08-21 77 96.825
2026-06-05 11:28:58 IGV 2026-06-18 13 97.005
2026-06-05 10:30:20 IGV 2026-06-05 0 97.5603
2026-06-05 10:23:09 IGV 2026-07-17 42 97.8948
2026-06-05 10:12:47 IGV 2026-06-18 13 97.585
2026-06-05 10:06:32 IGV 2026-06-18 13 97.5454
2026-06-05 10:04:38 IGV 2026-07-17 42 97.5344
2026-06-05 10:00:31 IGV 2026-07-17 42 97.7255
2026-06-05 09:48:34 IGV 2026-07-17 42 98.3444
2026-06-05 09:48:34 IGV 2026-07-17 42 98.3449
2026-06-05 09:48:34 IGV 2026-07-17 42 98.3444
2026-06-05 09:46:08 IGV 2026-07-17 42 98.3565
2026-06-05 09:36:10 IGV 2026-07-10 35 99.25
2026-06-05 09:36:10 IGV 2026-07-10 35 99.25
2026-06-05 09:34:39 IGV 2026-08-21 77 99.175
2026-06-04 14:17:07 IGV 2026-06-05 1 100.235
2026-06-04 14:06:24 IGV 2026-06-05 1 100.225
2026-06-04 14:05:53 IGV 2026-07-17 43 100.215
2026-06-04 14:04:22 IGV 2026-06-18 14 100.245
2026-06-04 14:04:22 IGV 2026-06-18 14 100.245
2026-06-04 13:54:40 IGV 2026-06-05 1 100.035
2026-06-04 13:54:10 IGV 2026-06-18 14 99.9901
2026-06-04 13:35:58 IGV 2026-06-05 1 99.9546
2026-06-04 13:33:34 IGV 2026-06-18 14 99.9246
2026-06-04 13:33:34 IGV 2026-06-18 14 99.925
2026-06-04 13:33:34 IGV 2026-06-18 14 99.9246
2026-06-04 12:48:52 IGV 2026-06-12 8 99.6754
2026-06-04 11:48:25 IGV 2026-06-05 1 100.25
2026-06-04 11:47:57 IGV 2026-06-05 1 100.275
2026-06-04 10:56:14 IGV 2026-06-12 8 100.589
2026-06-04 10:46:51 IGV 2026-07-17 43 100.785
2026-06-04 10:46:28 IGV 2026-06-05 1 100.76
2026-06-04 10:39:22 IGV 2026-06-26 22 100.27
2026-06-04 10:39:22 IGV 2026-06-26 22 100.275
2026-06-04 10:39:22 IGV 2026-06-26 22 100.275
2026-06-04 10:04:27 IGV 2026-06-12 8 101.179
2026-06-04 10:03:45 IGV 2026-06-12 8 101.15
2026-06-04 10:00:25 IGV 2026-06-12 8 100.725
2026-06-04 10:00:24 IGV 2026-06-12 8 100.705
2026-06-04 10:00:01 IGV 2026-06-12 8 100.69
2026-06-04 10:00:01 IGV 2026-06-12 8 100.69
2026-06-04 09:48:18 IGV 2026-06-26 22 99.87
2026-06-04 09:48:18 IGV 2026-06-26 22 99.87
2026-06-04 09:47:05 IGV 2026-06-26 22 99.7
2026-06-04 09:36:07 IGV 2026-08-21 78 99.355
2026-06-04 09:35:28 IGV 2026-07-17 43 99.1845
2026-06-04 09:34:59 IGV 2026-07-17 43 99.4588
2026-06-04 09:34:59 IGV 2026-07-17 43 99.455
2026-06-04 09:34:59 IGV 2026-07-17 43 99.455
2026-06-03 15:59:18 IGV 2026-07-17 44 100.265
2026-06-03 15:58:11 IGV 2026-07-17 44 100.305
2026-06-03 15:56:57 IGV 2026-07-17 44 100.275
2026-06-03 15:56:57 IGV 2026-07-17 44 100.275
2026-06-03 15:50:38 IGV 2026-07-17 44 100.255
2026-06-03 15:50:38 IGV 2026-07-17 44 100.255
2026-06-03 15:49:54 IGV 2026-06-18 15 100.306
2026-06-03 14:48:24 IGV 2026-07-17 44 100.425
2026-06-03 14:48:24 IGV 2026-07-17 44 100.425
2026-06-03 14:48:24 IGV 2026-07-17 44 100.425
2026-06-03 14:47:54 IGV 2026-06-12 9 100.425
2026-06-03 14:47:54 IGV 2026-06-12 9 100.425
2026-06-03 14:47:50 IGV 2026-06-18 15 100.425
2026-06-03 14:47:50 IGV 2026-06-18 15 100.425
2026-06-03 14:47:50 IGV 2026-06-18 15 100.425
2026-06-03 14:47:50 IGV 2026-06-18 15 100.425
2026-06-03 14:47:31 IGV 2026-06-12 9 100.415
2026-06-03 14:47:12 IGV 2026-06-12 9 100.395
2026-06-03 14:47:12 IGV 2026-06-12 9 100.395
2026-06-03 14:09:33 IGV 2026-06-18 15 100.335
2026-06-03 14:09:16 IGV 2026-06-18 15 100.365
2026-06-03 14:02:09 IGV 2026-06-26 23 100.345
2026-06-03 13:59:57 IGV 2026-06-05 2 100.245
2026-06-03 13:36:40 IGV 2026-08-21 79 100.215
2026-06-03 13:29:42 IGV 2026-08-21 79 100.065
2026-06-03 13:17:16 IGV 2026-06-05 2 99.955
2026-06-03 13:14:15 IGV 2026-06-26 23 100.025
2026-06-03 13:13:44 IGV 2026-06-26 23 100.095
2026-06-03 13:13:44 IGV 2026-06-26 23 100.095
2026-06-03 13:13:07 IGV 2026-06-26 23 100.115
2026-06-03 12:49:22 IGV 2026-07-17 44 100.225
2026-06-03 12:42:02 IGV 2026-06-18 15 100.085
2026-06-03 12:42:02 IGV 2026-06-18 15 100.075
2026-06-03 12:09:18 IGV 2026-07-17 44 100.395
2026-06-03 12:07:08 IGV 2026-07-17 44 100.335
2026-06-03 12:04:40 IGV 2026-06-18 15 100.365
2026-06-03 11:49:40 IGV 2026-06-18 15 100.175
2026-06-03 11:49:40 IGV 2026-06-18 15 100.175
2026-06-03 11:49:40 IGV 2026-06-18 15 100.175
2026-06-03 11:49:40 IGV 2026-06-18 15 100.175
2026-06-03 11:49:32 IGV 2026-07-17 44 100.195
2026-06-03 11:49:32 IGV 2026-07-17 44 100.195
2026-06-03 11:44:24 IGV 2026-06-05 2 100.315
2026-06-03 11:44:04 IGV 2026-06-12 9 100.31
2026-06-03 11:42:26 IGV 2026-06-05 2 100.41
2026-06-03 10:51:00 IGV 2026-06-12 9 100.695
2026-06-03 10:50:34 IGV 2026-06-05 2 100.695
2026-06-03 10:48:54 IGV 2026-07-17 44 100.915
2026-06-03 10:48:54 IGV 2026-07-17 44 100.915
2026-06-03 10:48:54 IGV 2026-07-17 44 100.915
2026-06-03 10:48:42 IGV 2026-07-17 44 100.935
2026-06-03 10:48:42 IGV 2026-07-17 44 100.935
2026-06-03 10:48:42 IGV 2026-07-17 44 100.935
2026-06-03 10:48:13 IGV 2026-07-17 44 100.875
2026-06-03 10:44:45 IGV 2026-06-18 15 100.855
2026-06-03 10:38:31 IGV 2026-06-05 2 100.71
2026-06-03 10:36:15 IGV 2026-11-20 170 100.695
2026-06-03 10:32:54 IGV 2026-07-17 44 101.04
2026-06-03 10:32:54 IGV 2026-07-17 44 101.045
2026-06-03 10:32:54 IGV 2026-07-17 44 101.04
2026-06-03 10:26:17 IGV 2026-06-18 15 101.355
2026-06-03 10:03:12 IGV 2026-06-12 9 100.851
2026-06-03 09:49:44 IGV 2026-06-05 2 100.47
2026-06-03 09:49:44 IGV 2026-06-05 2 100.47
2026-06-03 09:49:44 IGV 2026-06-05 2 100.47
2026-06-03 09:47:21 IGV 2026-07-17 44 100.63
2026-06-03 09:43:00 IGV 2026-06-05 2 100.86
2026-06-03 09:40:33 IGV 2026-06-18 15 101.03
2026-06-03 09:36:19 IGV 2026-06-12 9 101.36
2026-06-03 09:35:56 IGV 2026-06-12 9 101.426
2026-06-03 09:35:57 IGV 2026-06-12 9 101.425
2026-06-02 16:00:31 IGV 2026-06-05 3 104.7
2026-06-02 16:00:31 IGV 2026-06-05 3 104.7
2026-06-02 16:00:31 IGV 2026-06-05 3 104.7
2026-06-02 15:50:01 IGV 2026-06-18 16 104.74
2026-06-02 15:50:02 IGV 2026-06-18 16 104.755
2026-06-02 15:36:21 IGV 2026-06-05 3 104.67
2026-06-02 15:35:13 IGV 2026-06-05 3 104.735
2026-06-02 15:30:17 IGV 2026-08-21 80 104.645
2026-06-02 15:22:43 IGV 2026-06-12 10 104.51
2026-06-02 13:58:14 IGV 2026-07-17 45 104.105
2026-06-02 13:44:10 IGV 2026-06-18 16 104.135
2026-06-02 13:44:11 IGV 2026-06-18 16 104.155
2026-06-02 13:44:10 IGV 2026-06-18 16 104.135
2026-06-02 13:20:22 IGV 2026-06-18 16 104.205
2026-06-02 12:56:05 IGV 2026-07-17 45 104.175
2026-06-02 12:38:38 IGV 2026-07-17 45 104.295
2026-06-02 12:19:28 IGV 2027-01-15 227 104.305
2026-06-02 11:59:40 IGV 2026-06-12 10 104.095
2026-06-02 11:48:16 IGV 2027-09-17 472 104.005
2026-06-02 11:48:16 IGV 2027-09-17 472 104.005
2026-06-02 11:43:27 IGV 2026-06-05 3 103.834
2026-06-02 11:15:59 IGV 2026-06-18 16 103.215
2026-06-02 11:15:59 IGV 2026-06-18 16 103.215
2026-06-02 11:15:59 IGV 2026-06-18 16 103.215
2026-06-02 11:15:59 IGV 2026-06-18 16 103.215
2026-06-02 11:06:24 IGV 2026-07-17 45 103.345
2026-06-02 11:06:24 IGV 2026-07-17 45 103.345
2026-06-02 10:54:08 IGV 2026-07-17 45 103.495
2026-06-02 10:54:08 IGV 2026-07-17 45 103.495
2026-06-02 10:46:26 IGV 2026-06-18 16 103.46
2026-06-02 10:24:22 IGV 2026-07-17 45 103.73
2026-06-02 10:24:22 IGV 2026-07-17 45 103.73
2026-06-02 10:18:03 IGV 2027-01-15 227 104.49
2026-06-02 10:11:52 IGV 2027-01-15 227 104.425
2026-06-02 10:11:52 IGV 2027-01-15 227 104.425
2026-06-02 10:11:52 IGV 2027-01-15 227 104.425
2026-06-02 10:10:59 IGV 2026-06-12 10 104.081
2026-06-02 10:10:34 IGV 2026-06-05 3 104.16
2026-06-02 10:08:19 IGV 2026-07-17 45 104.1
2026-06-02 10:08:19 IGV 2026-07-17 45 104.1
2026-06-02 10:00:06 IGV 2026-07-17 45 103.85
2026-06-02 10:00:06 IGV 2026-07-17 45 103.85
2026-06-02 10:00:06 IGV 2026-07-17 45 103.85
2026-06-02 09:59:41 IGV 2026-06-18 16 103.82
2026-06-02 09:59:41 IGV 2026-06-18 16 103.82
2026-06-02 09:59:41 IGV 2026-06-18 16 103.82
2026-06-02 09:46:01 IGV 2026-06-05 3 104.765
2026-06-02 09:45:56 IGV 2026-06-05 3 104.735
2026-06-02 09:41:39 IGV 2027-01-15 227 103.955
2026-06-02 09:41:39 IGV 2027-01-15 227 103.955
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-08-21 80 104.02
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-07-17 45 104.013
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-08-21 80 104.02
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-08-21 80 104.02
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-07-17 45 104.045
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-07-17 45 104.045
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-07-17 45 104.045
2026-06-02 09:40:35 IGV 2026-07-17 45 104.045
2026-06-02 09:39:51 IGV 2026-07-17 45 104.25
2026-06-02 09:38:16 IGV 2026-07-17 45 104.609
2026-06-02 09:38:16 IGV 2026-07-17 45 104.605
2026-06-02 09:36:54 IGV 2026-06-18 16 104.579
2026-06-02 09:36:54 IGV 2026-06-18 16 104.58
2026-06-02 09:36:54 IGV 2026-06-18 16 104.58
2026-06-02 09:36:21 IGV 2026-06-05 3 104.31
2026-06-02 09:31:29 IGV 2026-08-21 80 105.535
2026-06-02 09:31:29 IGV 2026-08-21 80 105.535
2026-06-02 09:31:16 IGV 2026-07-17 45 105.308
2026-06-02 09:31:16 IGV 2026-07-17 45 105.31
2026-06-02 09:31:11 IGV 2026-08-21 80 105.325
2026-06-02 09:30:52 IGV 2026-07-17 45 105.545
2026-06-02 09:30:52 IGV 2026-07-17 45 105.545
2026-06-02 09:30:52 IGV 2026-07-17 45 105.545
2026-06-02 09:30:26 IGV 2026-06-18 16 105.334
2026-06-02 09:30:26 IGV 2026-06-18 16 105.335
2026-06-02 09:30:26 IGV 2026-06-18 16 105.334
2026-06-01 15:56:13 IGV 2026-07-17 46 107.725
2026-06-01 15:56:13 IGV 2026-07-17 46 107.725
2026-06-01 15:56:13 IGV 2026-07-17 46 107.725
2026-06-01 15:54:38 IGV 2026-07-17 46 107.745
2026-06-01 15:51:24 IGV 2026-08-21 81 107.665
2026-06-01 15:32:35 IGV 2027-03-19 291 107.975
2026-06-01 15:30:35 IGV 2026-07-17 46 108.02
2026-06-01 15:30:35 IGV 2026-07-17 46 108.02
2026-06-01 15:30:09 IGV 2026-06-05 4 108.045
2026-06-01 15:21:52 IGV 2026-06-18 17 107.925
2026-06-01 15:11:16 IGV 2026-08-21 81 107.815
2026-06-01 15:11:16 IGV 2026-08-21 81 107.815
2026-06-01 15:05:22 IGV 2026-07-17 46 107.925
2026-06-01 15:04:46 IGV 2026-07-17 46 107.945
2026-06-01 14:39:39 IGV 2026-06-12 11 107.505
2026-06-01 14:37:12 IGV 2026-06-12 11 107.465
2026-06-01 14:37:12 IGV 2026-06-12 11 107.465
2026-06-01 14:37:12 IGV 2026-06-12 11 107.465
2026-06-01 14:37:12 IGV 2026-06-12 11 107.465
2026-06-01 14:19:40 IGV 2026-06-12 11 107.655
2026-06-01 14:19:40 IGV 2026-06-12 11 107.655
2026-06-01 13:58:22 IGV 2026-06-18 17 107.535
2026-06-01 13:54:55 IGV 2026-06-12 11 107.445
2026-06-01 13:35:07 IGV 2026-06-12 11 107.235
2026-06-01 13:29:43 IGV 2026-06-12 11 107.125
2026-06-01 13:29:34 IGV 2026-06-12 11 107.095
2026-06-01 13:15:52 IGV 2026-07-17 46 107.125
2026-06-01 13:15:52 IGV 2026-07-17 46 107.125
2026-06-01 13:09:07 IGV 2026-06-05 4 107.225
2026-06-01 12:56:31 IGV 2026-08-21 81 107.255
2026-06-01 12:56:32 IGV 2026-08-21 81 107.265
2026-06-01 12:56:32 IGV 2026-08-21 81 107.265
2026-06-01 12:56:31 IGV 2026-08-21 81 107.255
2026-06-01 12:56:29 IGV 2026-08-21 81 107.255
2026-06-01 12:56:29 IGV 2026-08-21 81 107.255
2026-06-01 12:55:59 IGV 2026-07-17 46 107.265
2026-06-01 12:49:40 IGV 2026-07-17 46 107.205
2026-06-01 12:49:02 IGV 2026-07-17 46 107.161
2026-06-01 12:47:59 IGV 2026-06-12 11 107.205
2026-06-01 12:47:51 IGV 2026-06-12 11 107.205
2026-06-01 12:47:10 IGV 2026-06-18 17 107.165
2026-06-01 12:47:05 IGV 2026-06-18 17 107.135
2026-06-01 12:47:04 IGV 2026-06-18 17 107.135
2026-06-01 12:47:04 IGV 2026-06-18 17 107.135
2026-06-01 12:34:52 IGV 2026-06-18 17 107.225
2026-06-01 12:34:08 IGV 2026-08-21 81 107.195
2026-06-01 12:33:18 IGV 2026-08-21 81 107.119
2026-06-01 12:32:34 IGV 2026-07-17 46 107.135
2026-06-01 12:32:34 IGV 2026-07-17 46 107.135
2026-06-01 12:05:47 IGV 2026-07-17 46 106.875
2026-06-01 12:05:47 IGV 2026-07-17 46 106.875
2026-06-01 11:57:11 IGV 2026-06-12 11 106.905
2026-06-01 11:55:39 IGV 2026-07-17 46 106.865
2026-06-01 11:55:16 IGV 2026-06-18 17 106.885
2026-06-01 11:49:33 IGV 2026-06-18 17 107.025
2026-06-01 11:49:19 IGV 2026-07-17 46 107.035
2026-06-01 11:46:31 IGV 2026-06-05 4 106.914
2026-06-01 11:45:50 IGV 2026-06-18 17 106.855
2026-06-01 11:45:50 IGV 2026-06-18 17 106.855
2026-06-01 11:42:33 IGV 2026-07-17 46 107.025
2026-06-01 11:36:27 IGV 2026-06-05 4 107.025
2026-06-01 11:34:33 IGV 2026-07-17 46 106.875
2026-06-01 11:33:56 IGV 2026-08-21 81 106.895
2026-06-01 11:33:12 IGV 2026-06-18 17 106.915
2026-06-01 11:33:12 IGV 2026-06-18 17 106.915
2026-06-01 11:33:10 IGV 2026-06-12 11 106.895
2026-06-01 11:33:10 IGV 2026-06-12 11 106.905
2026-06-01 11:33:10 IGV 2026-06-12 11 106.905
2026-06-01 11:33:10 IGV 2026-06-12 11 106.905
2026-06-01 11:33:10 IGV 2026-06-12 11 106.905
2026-06-01 11:33:10 IGV 2026-06-12 11 106.904
2026-06-01 11:30:31 IGV 2026-08-21 81 106.645
2026-06-01 11:29:42 IGV 2026-07-17 46 106.565
2026-06-01 11:27:53 IGV 2026-07-17 46 106.565
2026-06-01 11:26:30 IGV 2026-08-21 81 106.435
2026-06-01 11:26:30 IGV 2026-06-18 17 106.435
2026-06-01 11:26:30 IGV 2026-08-21 81 106.435
2026-06-01 11:26:30 IGV 2026-07-17 46 106.435
2026-06-01 11:22:39 IGV 2026-06-18 17 106.475
2026-06-01 11:22:39 IGV 2026-06-18 17 106.485
2026-06-01 11:18:45 IGV 2026-08-21 81 106.405
2026-06-01 11:16:00 IGV 2026-08-21 81 106.345
2026-06-01 11:05:36 IGV 2026-08-21 81 106.085
2026-06-01 11:03:49 IGV 2026-08-21 81 105.94
2026-06-01 11:02:29 IGV 2026-07-17 46 106.065
2026-06-01 10:59:12 IGV 2027-01-15 228 105.73
2026-06-01 10:59:08 IGV 2026-06-18 17 105.765
2026-06-01 10:58:51 IGV 2026-06-18 17 105.726
2026-06-01 10:58:51 IGV 2026-06-18 17 105.725
2026-06-01 10:56:00 IGV 2026-06-18 17 105.445
2026-06-01 10:53:20 IGV 2026-06-18 17 105.405
2026-06-01 10:53:20 IGV 2026-06-18 17 105.405
2026-06-01 10:39:23 IGV 2026-07-17 46 104.935
2026-06-01 10:35:16 IGV 2026-07-17 46 104.735
2026-06-01 10:34:44 IGV 2026-06-12 11 104.715
2026-06-01 10:34:45 IGV 2026-06-12 11 104.715
2026-06-01 10:28:09 IGV 2026-08-21 81 104.475
2026-06-01 10:28:09 IGV 2026-08-21 81 104.475
2026-06-01 10:25:58 IGV 2026-08-21 81 104.58
2026-06-01 10:22:22 IGV 2026-07-17 46 104.845
2026-06-01 10:17:14 IGV 2026-06-12 11 104.864
2026-06-01 10:14:35 IGV 2026-06-05 4 104.73
2026-06-01 10:05:43 IGV 2026-07-17 46 104.625
2026-06-01 10:05:43 IGV 2026-07-17 46 104.625
2026-06-01 10:05:43 IGV 2026-07-17 46 104.625
2026-06-01 10:05:25 IGV 2026-07-17 46 104.595
2026-06-01 10:05:09 IGV 2026-07-17 46 104.52
2026-06-01 10:04:24 IGV 2026-08-21 81 104.385
2026-06-01 10:04:24 IGV 2026-08-21 81 104.385
2026-06-01 10:04:24 IGV 2026-08-21 81 104.385
2026-06-01 10:03:59 IGV 2026-08-21 81 104.46
2026-06-01 10:00:20 IGV 2026-08-21 81 104.751
2026-06-01 09:59:59 IGV 2026-06-12 11 104.613
2026-06-01 09:59:53 IGV 2026-06-12 11 104.58
2026-06-01 09:59:53 IGV 2026-06-12 11 104.58
2026-06-01 09:57:10 IGV 2026-06-12 11 104.515
2026-06-01 09:57:10 IGV 2026-06-12 11 104.515
2026-06-01 09:56:35 IGV 2026-06-12 11 104.469
2026-06-01 09:54:30 IGV 2026-07-17 46 104.635
2026-06-01 09:54:30 IGV 2026-07-17 46 104.635
2026-06-01 09:54:11 IGV 2026-08-21 81 104.626
2026-06-01 09:47:42 IGV 2026-08-21 81 105.02
2026-06-01 09:46:48 IGV 2026-07-17 46 104.86
2026-06-01 09:46:48 IGV 2026-07-17 46 104.86
2026-06-01 09:46:48 IGV 2026-07-17 46 104.86
2026-06-01 09:46:48 IGV 2026-07-17 46 104.86
2026-06-01 09:46:29 IGV 2026-08-21 81 104.744
2026-06-01 09:44:38 IGV 2026-08-21 81 104.42
2026-06-01 09:44:38 IGV 2026-08-21 81 104.42
2026-06-01 09:44:14 IGV 2026-07-17 46 104.43
2026-06-01 09:43:02 IGV 2026-08-21 81 104.236
2026-06-01 09:42:40 IGV 2026-08-21 81 104.142
2026-06-01 09:42:02 IGV 2026-08-21 81 104.29
2026-06-01 09:41:45 IGV 2026-07-17 46 104.253
2026-06-01 09:41:15 IGV 2026-06-18 17 104.31
2026-06-01 09:40:14 IGV 2026-08-21 81 104.385
2026-06-01 09:40:14 IGV 2026-08-21 81 104.385
2026-06-01 09:40:02 IGV 2026-06-05 4 104.3
2026-06-01 09:40:01 IGV 2026-07-17 46 104.349
2026-06-01 09:40:01 IGV 2026-07-17 46 104.355
2026-06-01 09:39:37 IGV 2026-08-21 81 104.41
2026-06-01 09:38:50 IGV 2026-07-17 46 104.445
2026-06-01 09:38:50 IGV 2026-07-17 46 104.445
2026-06-01 09:38:26 IGV 2026-08-21 81 104.4
2026-06-01 09:38:26 IGV 2026-08-21 81 104.4
2026-06-01 09:38:13 IGV 2026-08-21 81 104.34
2026-06-01 09:38:13 IGV 2026-08-21 81 104.34
2026-06-01 09:38:13 IGV 2026-08-21 81 104.34
2026-06-01 09:38:10 IGV 2027-01-15 228 104.287
2026-06-01 09:37:24 IGV 2026-06-05 4 104.34
2026-06-01 09:37:21 IGV 2026-08-21 81 104.309
2026-06-01 09:37:21 IGV 2026-08-21 81 104.31
2026-06-01 09:37:21 IGV 2026-08-21 81 104.31
2026-06-01 09:36:53 IGV 2026-07-10 39 104.155
2026-06-01 09:36:53 IGV 2026-07-10 39 104.155
2026-06-01 09:36:47 IGV 2026-08-21 81 104.137
2026-06-01 09:36:47 IGV 2026-08-21 81 104.135
2026-06-01 09:36:37 IGV 2026-08-21 81 103.925
2026-06-01 09:36:27 IGV 2026-08-21 81 103.84
2026-06-01 09:35:54 IGV 2026-07-17 46 103.67
2026-06-01 09:35:54 IGV 2026-07-17 46 103.67
2026-06-01 09:35:54 IGV 2026-07-17 46 103.67
2026-06-01 09:35:41 IGV 2026-07-17 46 103.518
2026-06-01 09:35:41 IGV 2026-07-17 46 103.52
2026-06-01 09:35:14 IGV 2026-07-17 46 103.495
2026-06-01 09:35:14 IGV 2026-07-17 46 103.495
2026-06-01 09:35:14 IGV 2026-07-17 46 103.495
2026-06-01 09:34:24 IGV 2027-01-15 228 103.395
2026-06-01 09:34:06 IGV 2027-01-15 228 103.386
2026-06-01 09:30:30 IGV 2026-06-12 11 103.829
2026-05-29 15:59:57 IGV 2026-06-18 20 101.635
2026-05-29 15:55:14 IGV 2026-07-17 49 101.615
2026-05-29 15:55:14 IGV 2026-07-17 49 101.615
2026-05-29 15:53:56 IGV 2026-06-12 14 101.455
2026-05-29 15:53:56 IGV 2026-06-12 14 101.455
2026-05-29 15:53:56 IGV 2026-06-12 14 101.455
2026-05-29 15:51:17 IGV 2026-06-18 20 101.335
2026-05-29 15:46:33 IGV 2026-06-12 14 101.155
2026-05-29 15:36:26 IGV 2026-06-18 20 101.175
2026-05-29 15:36:26 IGV 2026-06-18 20 101.175
2026-05-29 15:30:23 IGV 2026-06-12 14 101.315
2026-05-29 15:20:10 IGV 2026-06-05 7 101.115
2026-05-29 15:15:52 IGV 2026-08-21 84 101.055
2026-05-29 14:58:51 IGV 2026-07-17 49 100.915
2026-05-29 14:56:51 IGV 2026-08-21 84 100.995
2026-05-29 14:41:26 IGV 2026-06-12 14 101.225
2026-05-29 14:36:51 IGV 2026-06-12 14 101.165
2026-05-29 14:29:51 IGV 2026-08-21 84 101.12
2026-05-29 14:29:51 IGV 2026-08-21 84 101.12
2026-05-29 14:29:07 IGV 2026-08-21 84 101.105
2026-05-29 14:08:53 IGV 2026-06-05 7 100.975
2026-05-29 14:08:53 IGV 2026-06-05 7 100.975
2026-05-29 13:45:46 IGV 2026-08-21 84 101.125
2026-05-29 13:36:29 IGV 2026-06-18 20 101.125
2026-05-29 13:36:09 IGV 2026-06-18 20 101.105
2026-05-29 13:31:37 IGV 2026-08-21 84 101.145
2026-05-29 13:28:50 IGV 2027-06-17 384 101.115
2026-05-29 13:04:18 IGV 2026-06-18 20 100.765
2026-05-29 13:04:18 IGV 2026-06-18 20 100.765
2026-05-29 12:38:17 IGV 2026-06-05 7 100.925
2026-05-29 12:35:00 IGV 2026-08-21 84 100.83
2026-05-29 12:11:41 IGV 2026-06-18 20 100.775
2026-05-29 12:07:20 IGV 2026-06-18 20 100.695
2026-05-29 12:07:20 IGV 2026-06-18 20 100.695
2026-05-29 12:06:47 IGV 2026-06-18 20 100.675
2026-05-29 12:06:44 IGV 2026-06-18 20 100.715
2026-05-29 12:06:44 IGV 2026-06-18 20 100.715
2026-05-29 12:04:12 IGV 2026-06-18 20 100.505
2026-05-29 12:01:50 IGV 2026-06-05 7 100.585
2026-05-29 11:57:23 IGV 2026-06-18 20 100.555
2026-05-29 11:48:53 IGV 2026-06-05 7 100.465
2026-05-29 11:48:54 IGV 2026-06-05 7 100.465
2026-05-29 11:48:54 IGV 2026-06-05 7 100.465
2026-05-29 11:48:53 IGV 2026-06-05 7 100.465
2026-05-29 11:48:27 IGV 2027-03-19 294 100.485
