SVIX - Vs Trust - -1x Short Vix Futures ETF - Lanț de opțiuni

Vs Trust - -1x Short Vix Futures ETF
US ˙ BATS

Expirare
Puts pentru data pieței June 05, 2026
Contracta Grevă Licitați Cere Ultimul Volum HEI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SVIX20260612P00005000 5.00 0.00 0.05 0.00 0 0 458.85% -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612P00007000 7.00 0.00 0.05 0.00 0 0 355.50% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612P00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 0 314.91% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612P00009000 9.00 0.00 0.05 0.00 0 0 279.21% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612P00010000 10.00 0.00 0.05 0.00 0 19 247.30% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612P00011000 11.00 0.00 0.05 0.00 0 0 218.39% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
SVIX20260612P00012000 12.00 0.00 0.05 0.00 0 0 191.92% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
SVIX20260612P00013000 13.00 0.00 0.05 0.00 0 0 167.43% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
SVIX20260612P00013500 13.50 0.00 2.15 0.00 0 1 398.09% -0.14 0.02 -0.19 0.01 -0.00
SVIX20260612P00014000 14.00 0.00 0.75 0.02 20 2 257.39% -0.09 0.02 -0.09 0.00 -0.00
SVIX20260612P00014500 14.50 0.00 0.75 0.00 0 1 240.52% -0.10 0.02 -0.09 0.01 -0.00
SVIX20260612P00015000 15.00 0.00 0.40 0.00 0 18 187.09% -0.07 0.03 -0.05 0.00 -0.00
SVIX20260612P00015500 15.50 0.00 0.75 0.00 0 221 208.07% -0.11 0.03 -0.08 0.01 -0.00
SVIX20260612P00016000 16.00 0.00 0.15 0.00 0 30 125.74% -0.05 0.03 -0.02 0.00 -0.00
SVIX20260612P00016500 16.50 0.00 0.15 0.10 1 1 114.25% -0.05 0.03 -0.02 0.00 -0.00
SVIX20260612P00017000 17.00 0.00 0.15 0.00 0 8 102.97% -0.06 0.04 -0.02 0.00 -0.00
SVIX20260612P00017500 17.50 0.00 0.20 0.00 0 5 98.39% -0.07 0.05 -0.03 0.00 -0.00
SVIX20260612P00018000 18.00 0.05 0.20 0.00 0 31 97.08% -0.11 0.06 -0.04 0.01 -0.00
SVIX20260612P00018500 18.50 0.00 0.30 0.00 0 10 84.75% -0.12 0.08 -0.03 0.01 -0.00
SVIX20260612P00019000 19.00 0.10 0.35 0.15 113 50 86.76% -0.17 0.10 -0.05 0.01 -0.00
SVIX20260612P00019500 19.50 0.00 0.40 0.00 0 100 66.65% -0.18 0.14 -0.04 0.01 -0.00
SVIX20260612P00020000 20.00 0.10 0.55 0.43 73 177 79.47% -0.29 0.15 -0.06 0.01 -0.00
SVIX20260612P00020500 20.50 0.45 0.65 0.50 3 312 67.14% -0.36 0.19 -0.05 0.01 -0.00
SVIX20260612P00021000 21.00 0.45 0.65 0.65 40 81 65.30% -0.46 0.21 -0.06 0.01 -0.00
SVIX20260612P00021500 21.50 0.55 1.10 0.97 113 24 63.37% -0.56 0.21 -0.05 0.01 -0.00
SVIX20260612P00022000 22.00 0.80 1.40 0.70 9 340 58.75% -0.68 0.21 -0.05 0.01 -0.00
SVIX20260612P00022500 22.50 1.20 1.75 1.45 168 149 49.44% -0.82 0.19 -0.03 0.01 -0.00
SVIX20260612P00023000 23.00 1.55 2.15 1.85 1 55 55.96% -0.86 0.15 -0.03 0.01 -0.00
SVIX20260612P00023500 23.50 0.60 2.65 0.00 0 0 86.26% -0.80 0.11 -0.05 0.01 -0.00
SVIX20260612P00024000 24.00 1.05 3.20 0.00 0 0 102.53% -0.80 0.10 -0.06 0.01 -0.00
SVIX20260612P00024500 24.50 1.55 3.70 0.00 0 159 112.28% -0.81 0.08 -0.06 0.01 -0.00
SVIX20260612P00025000 25.00 2.05 4.20 0.00 0 159 121.56% -0.82 0.07 -0.07 0.01 -0.00
SVIX20260612P00026000 26.00 3.00 5.20 4.15 1 1 138.93% -0.84 0.06 -0.07 0.01 -0.00
SVIX20260612P00027000 27.00 4.00 6.20 0.00 0 1 154.99% -0.85 0.05 -0.07 0.01 -0.00
SVIX20260612P00028000 28.00 5.00 7.20 0.00 0 15 169.98% -0.86 0.05 -0.08 0.01 -0.00
SVIX20260612P00029000 29.00 6.50 8.20 6.55 3 18 184.05% -0.87 0.04 -0.08 0.01 -0.00
SVIX20260612P00030000 30.00 7.10 9.20 0.00 0 0 197.32% -0.87 0.04 -0.08 0.01 -0.00
Calls pentru data pieței June 05, 2026
Contracta Grevă Licitați Cere Ultimul Volum HEI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SVIX20260612C00005000 5.00 14.30 18.20 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SVIX20260612C00007000 7.00 12.30 16.20 0.00 0 0 742.26% 0.95 0.01 -0.17 0.00 0.00
SVIX20260612C00008000 8.00 11.20 15.10 0.00 0 0 648.11% 0.94 0.01 -0.17 0.00 0.00
SVIX20260612C00009000 9.00 10.20 14.40 0.00 0 0 592.22% 0.93 0.01 -0.17 0.00 0.00
SVIX20260612C00010000 10.00 9.30 13.30 0.00 0 0 402.22% 0.95 0.01 -0.09 0.00 0.00
SVIX20260612C00011000 11.00 8.30 11.30 0.00 0 0 385.64% 0.93 0.01 -0.10 0.00 0.00
SVIX20260612C00012000 12.00 7.60 11.30 0.00 0 0 435.36% 0.89 0.01 -0.17 0.01 0.00
SVIX20260612C00013000 13.00 6.30 10.30 0.00 0 0 380.13% 0.88 0.02 -0.16 0.01 0.00
SVIX20260612C00013500 13.50 7.30 9.50 0.00 0 2 350.05% 0.88 0.02 -0.15 0.01 0.00
SVIX20260612C00014000 14.00 6.90 9.10 0.00 0 0 345.26% 0.86 0.02 -0.16 0.01 0.00
SVIX20260612C00014500 14.50 6.40 8.50 0.00 0 29 317.01% 0.86 0.02 -0.15 0.01 0.00
SVIX20260612C00015000 15.00 4.30 8.10 0.00 0 0 304.46% 0.85 0.03 -0.15 0.01 0.00
SVIX20260612C00015500 15.50 4.00 7.60 0.00 0 2 277.90% 0.84 0.03 -0.14 0.01 0.00
SVIX20260612C00016000 16.00 4.80 7.00 0.00 0 782 259.04% 0.83 0.03 -0.14 0.01 0.00
SVIX20260612C00016500 16.50 4.40 5.80 0.00 0 0 192.33% 0.86 0.04 -0.09 0.01 0.00
SVIX20260612C00017000 17.00 3.90 5.70 5.75 1 1 222.38% 0.81 0.04 -0.13 0.01 0.00
SVIX20260612C00017500 17.50 3.40 5.20 5.30 1 1 198.48% 0.79 0.05 -0.12 0.01 0.00
SVIX20260612C00018000 18.00 3.00 3.70 4.70 1 240 109.64% 0.87 0.07 -0.05 0.01 0.00
SVIX20260612C00018500 18.50 2.55 4.60 0.00 0 2 182.34% 0.74 0.06 -0.13 0.01 0.00
SVIX20260612C00019000 19.00 2.10 2.70 0.00 0 4 171.58% 0.71 0.07 -0.12 0.01 0.00
SVIX20260612C00019500 19.50 1.70 2.75 0.00 0 2 110.88% 0.73 0.10 -0.08 0.01 0.00
SVIX20260612C00020000 20.00 1.35 1.80 1.63 8 41 68.96% 0.73 0.16 -0.05 0.01 0.00
SVIX20260612C00020500 20.50 0.95 1.40 0.00 0 208 66.82% 0.65 0.19 -0.05 0.01 0.00
SVIX20260612C00021000 21.00 0.75 1.05 0.85 13 181 56.44% 0.55 0.24 -0.05 0.01 0.00
SVIX20260612C00021500 21.50 0.45 0.75 0.80 8 5 58.85% 0.43 0.23 -0.05 0.01 0.00
SVIX20260612C00022000 22.00 0.20 0.45 0.37 2 420 53.93% 0.31 0.22 -0.04 0.01 0.00
SVIX20260612C00022500 22.50 0.00 0.25 0.20 85 23 53.01% 0.21 0.18 -0.03 0.01 0.00
SVIX20260612C00023000 23.00 0.00 0.25 0.12 2 40 63.69% 0.18 0.14 -0.03 0.01 0.00
SVIX20260612C00023500 23.50 0.00 0.25 0.34 1 17 66.20% 0.14 0.11 -0.03 0.01 0.00
SVIX20260612C00024000 24.00 0.00 0.45 0.00 0 0 89.98% 0.17 0.10 -0.05 0.01 0.00
SVIX20260612C00024500 24.50 0.00 0.75 0.00 0 0 118.52% 0.21 0.08 -0.07 0.01 0.00
SVIX20260612C00025000 25.00 0.00 0.05 0.05 600 5 65.08% 0.04 0.04 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612C00026000 26.00 0.00 0.05 0.00 0 0 77.24% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
SVIX20260612C00027000 27.00 0.00 0.75 0.00 0 0 162.23% 0.17 0.05 -0.08 0.01 0.00
SVIX20260612C00028000 28.00 0.00 0.75 0.00 0 0 177.52% 0.16 0.05 -0.09 0.01 0.00
SVIX20260612C00029000 29.00 0.00 0.75 0.00 0 0 191.86% 0.15 0.04 -0.09 0.01 0.00
SVIX20260612C00030000 30.00 0.00 0.75 0.00 0 0 205.37% 0.14 0.04 -0.09 0.01 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista