SRPU - Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long SRPT Daily ETF - Lanț de opțiuni

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long SRPT Daily ETF
US ˙ BATS

Expirare
Calls pentru data pieței June 04, 2026
Contracta Grevă Licitați Cere Ultimul Volum HEI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SRPU20260618C00001000 1.00 4.00 7.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SRPU20260618C00002000 2.00 3.00 6.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SRPU20260618C00003000 3.00 2.00 5.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SRPU20260618C00004000 4.00 1.00 4.50 0.00 0 0 166.03% 0.96 0.04 -0.01 0.00 0.00
SRPU20260618C00005000 5.00 0.00 3.60 0.00 0 2 119.74% 0.92 0.11 -0.01 0.00 0.00
SRPU20260618C00006000 6.00 0.00 2.65 0.00 0 0 194.84% 0.68 0.14 -0.03 0.00 0.00
SRPU20260618C00007000 7.00 0.00 2.20 0.00 0 0 234.64% 0.55 0.13 -0.04 0.01 0.00
SRPU20260618C00008000 8.00 0.00 1.95 0.00 0 0 271.83% 0.47 0.11 -0.05 0.01 0.00
SRPU20260618C00009000 9.00 0.00 1.80 0.00 0 0 304.02% 0.42 0.10 -0.06 0.01 0.00
SRPU20260618C00010000 10.00 0.00 1.75 0.00 0 0 337.01% 0.39 0.09 -0.06 0.00 0.00
SRPU20260618C00011000 11.00 0.00 1.75 0.00 0 0 369.05% 0.37 0.08 -0.07 0.00 0.00
SRPU20260618C00012000 12.00 0.00 1.75 0.00 0 610 396.81% 0.36 0.07 -0.07 0.00 0.00
SRPU20260618C00013000 13.00 0.00 1.75 0.00 0 1 421.30% 0.35 0.07 -0.07 0.00 0.00
SRPU20260618C00014000 14.00 0.00 1.70 0.00 0 7 437.99% 0.34 0.06 -0.08 0.00 0.00
SRPU20260618C00015000 15.00 0.00 1.70 0.00 0 0 457.74% 0.33 0.06 -0.08 0.00 0.00
SRPU20260618C00016000 16.00 0.00 1.75 0.00 0 0 481.05% 0.33 0.06 -0.08 0.00 0.00
SRPU20260618C00017000 17.00 0.00 1.70 0.00 0 0 492.26% 0.32 0.05 -0.08 0.00 0.00
SRPU20260618C00018000 18.00 0.00 1.70 0.00 0 0 507.53% 0.31 0.05 -0.08 0.00 0.00
SRPU20260618C00019000 19.00 0.00 1.70 0.00 0 0 521.71% 0.31 0.05 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00020000 20.00 0.00 1.70 0.00 0 0 534.96% 0.31 0.05 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00021000 21.00 0.00 1.70 0.00 0 0 547.36% 0.30 0.05 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00022000 22.00 0.00 1.70 0.00 0 0 559.03% 0.30 0.05 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00023000 23.00 0.00 1.70 0.00 0 0 570.03% 0.30 0.05 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00024000 24.00 0.00 1.70 0.00 0 0 580.44% 0.29 0.04 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00025000 25.00 0.00 1.70 0.00 0 0 590.31% 0.29 0.04 -0.09 0.00 0.00
SRPU20260618C00026000 26.00 0.00 1.70 0.00 0 0 599.69% 0.29 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00027000 27.00 0.00 1.70 0.00 0 0 608.64% 0.29 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00028000 28.00 0.00 1.70 0.00 0 0 617.19% 0.29 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00029000 29.00 0.00 1.70 0.00 0 0 625.36% 0.28 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00030000 30.00 0.00 1.70 0.00 0 0 633.20% 0.28 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00031000 31.00 0.00 1.70 0.00 0 0 640.72% 0.28 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00032000 32.00 0.00 1.70 0.00 0 0 647.95% 0.28 0.04 -0.10 0.00 0.00
SRPU20260618C00033000 33.00 0.00 1.70 0.00 0 0 654.91% 0.28 0.04 -0.10 0.00 0.00
Puts pentru data pieței June 04, 2026
Contracta Grevă Licitați Cere Ultimul Volum HEI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SRPU20260618P00001000 1.00 0.00 1.70 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SRPU20260618P00002000 2.00 0.00 1.70 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SRPU20260618P00003000 3.00 0.00 1.70 0.00 0 0 662.50% -0.10 0.02 -0.06 0.00 -0.00
SRPU20260618P00004000 4.00 0.00 1.75 0.00 0 0 490.29% -0.15 0.04 -0.06 0.00 -0.00
SRPU20260618P00005000 5.00 0.00 1.80 0.00 0 1 361.59% -0.22 0.06 -0.05 0.00 -0.00
SRPU20260618P00006000 6.00 0.00 2.00 0.00 0 0 269.13% -0.32 0.10 -0.05 0.00 -0.00
SRPU20260618P00007000 7.00 0.00 2.50 0.00 0 0 205.32% -0.46 0.14 -0.04 0.01 -0.00
SRPU20260618P00008000 8.00 0.00 3.20 0.00 0 1 136.97% -0.69 0.19 -0.02 0.00 -0.00
SRPU20260618P00009000 9.00 0.75 4.10 0.00 0 0 113.58% -0.88 0.13 -0.01 0.00 -0.00
SRPU20260618P00010000 10.00 1.60 5.10 0.00 0 0 129.54% -0.92 0.08 -0.01 0.00 -0.00
SRPU20260618P00011000 11.00 2.65 6.10 0.00 0 0 153.01% -0.93 0.06 -0.01 0.00 -0.00
SRPU20260618P00012000 12.00 3.50 7.00 0.00 0 5 115.97% -0.99 0.01 -0.00 0.00 -0.00
SRPU20260618P00013000 13.00 4.50 8.00 0.00 0 0 135.47% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.00
SRPU20260618P00014000 14.00 5.50 9.00 0.00 0 0 153.17% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00015000 15.00 6.50 9.50 9.50 35 0 530.46% -0.59 0.05 -0.10 0.01 -0.00
SRPU20260618P00016000 16.00 7.50 11.00 0.00 0 0 184.61% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00017000 17.00 8.50 12.00 0.00 0 0 198.72% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00018000 18.00 9.50 13.00 0.00 0 0 211.91% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00019000 19.00 10.50 14.00 0.00 0 0 224.27% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00020000 20.00 11.50 15.00 0.00 0 0 235.89% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00021000 21.00 12.50 16.00 0.00 0 0 246.82% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00022000 22.00 13.50 17.00 0.00 0 0 257.14% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00023000 23.00 14.50 18.00 0.00 0 0 266.90% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00024000 24.00 15.50 19.00 0.00 0 0 276.15% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00025000 25.00 16.50 20.00 0.00 0 0 284.94% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00026000 26.00 17.50 21.00 0.00 0 0 293.31% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00027000 27.00 18.50 22.00 0.00 0 0 301.31% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00028000 28.00 19.50 23.00 0.00 0 0 308.95% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00029000 29.00 20.50 24.00 0.00 0 0 316.28% -0.98 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00030000 30.00 21.50 25.00 0.00 0 0 323.32% -0.97 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00031000 31.00 22.50 26.00 0.00 0 0 330.09% -0.97 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00032000 32.00 23.50 27.00 0.00 0 0 336.62% -0.97 0.01 -0.00 0.00 -0.01
SRPU20260618P00033000 33.00 24.50 28.00 0.00 0 0 342.92% -0.97 0.01 -0.01 0.00 -0.01
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista