NVT - nVent Electric plc - Lanț de opțiuni

nVent Electric plc
US ˙ NYSE

Expirare
Puts pentru data pieței June 04, 2026
Contracta Grevă Licitați Cere Ultimul Volum HEI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NVT20260618P00035000 35.00 0.00 2.15 0.00 0 2 470.05% -0.01 0.00 -0.19 0.01 -0.00
NVT20260618P00037500 37.50 0.00 2.10 0.00 0 1 450.11% -0.01 0.00 -0.19 0.01 -0.00
NVT20260618P00040000 40.00 0.00 2.10 0.00 0 3 431.67% -0.02 0.00 -0.19 0.01 -0.00
NVT20260618P00042500 42.50 0.00 2.15 0.00 0 0 414.38% -0.02 0.00 -0.19 0.01 -0.00
NVT20260618P00045000 45.00 0.00 2.10 0.00 0 4 398.23% -0.02 0.00 -0.19 0.01 -0.00
NVT20260618P00047500 47.50 0.00 2.15 0.00 0 1 383.04% -0.02 0.00 -0.19 0.01 -0.00
NVT20260618P00050000 50.00 0.00 0.05 0.00 0 1 224.62% -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
NVT20260618P00052500 52.50 0.00 2.15 0.00 0 0 355.12% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00055000 55.00 0.00 2.15 0.00 0 0 342.23% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00057500 57.50 0.00 2.15 0.00 0 1 329.96% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00060000 60.00 0.00 2.15 0.00 0 5 318.24% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00062500 62.50 0.00 2.15 0.00 0 0 307.04% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00065000 65.00 0.00 2.15 0.00 0 0 296.30% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00067500 67.50 0.00 2.15 0.00 0 2 285.98% -0.02 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00070000 70.00 0.00 2.15 0.00 0 3 276.06% -0.03 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00072500 72.50 0.00 2.15 0.00 0 0 266.51% -0.03 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00075000 75.00 0.00 2.15 0.00 0 3 257.28% -0.03 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00077500 77.50 0.00 2.15 0.00 0 1 248.37% -0.03 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00080000 80.00 0.00 2.15 0.00 0 0 239.74% -0.03 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00082500 82.50 0.00 2.15 0.00 0 0 231.39% -0.03 0.00 -0.19 0.02 -0.00
NVT20260618P00085000 85.00 0.00 2.15 0.00 0 0 223.28% -0.03 0.00 -0.18 0.02 -0.00
NVT20260618P00087500 87.50 0.00 2.15 0.00 0 2 215.41% -0.03 0.00 -0.18 0.02 -0.00
NVT20260618P00090000 90.00 0.00 2.15 0.00 0 3 207.75% -0.03 0.00 -0.18 0.03 -0.00
NVT20260618P00092500 92.50 0.00 0.10 0.00 0 104 126.90% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
NVT20260618P00095000 95.00 0.00 2.15 0.00 0 15 193.04% -0.04 0.00 -0.18 0.03 -0.00
NVT20260618P00097500 97.50 0.00 2.15 0.00 0 0 185.97% -0.04 0.00 -0.18 0.03 -0.00
NVT20260618P00100000 100.00 0.00 2.15 0.00 0 21 179.06% -0.04 0.00 -0.18 0.03 -0.00
NVT20260618P00105000 105.00 0.00 0.95 0.00 0 21 141.51% -0.02 0.00 -0.09 0.02 -0.00
NVT20260618P00110000 110.00 0.00 2.15 0.00 0 12 152.92% -0.05 0.00 -0.17 0.03 -0.00
NVT20260618P00115000 115.00 0.00 0.95 0.00 0 9 119.40% -0.03 0.00 -0.09 0.02 -0.00
NVT20260618P00120000 120.00 0.05 0.75 0.00 0 13 105.63% -0.03 0.00 -0.08 0.02 -0.00
NVT20260618P00125000 125.00 0.00 0.95 0.00 0 23 98.87% -0.03 0.00 -0.09 0.03 -0.00
NVT20260618P00130000 130.00 0.05 0.70 0.68 1 315 85.22% -0.03 0.00 -0.07 0.02 -0.00
NVT20260618P00135000 135.00 0.05 2.40 0.00 0 92 98.53% -0.08 0.00 -0.17 0.05 -0.01
NVT20260618P00140000 140.00 0.25 0.95 0.00 0 2,146 73.83% -0.05 0.00 -0.10 0.04 -0.00
NVT20260618P00145000 145.00 0.50 1.05 1.03 2 3,077 68.37% -0.07 0.01 -0.11 0.05 -0.00
NVT20260618P00150000 150.00 0.75 1.35 1.15 5 393 61.87% -0.09 0.01 -0.12 0.06 -0.01
NVT20260618P00155000 155.00 1.35 2.50 1.95 1 1,220 65.15% -0.16 0.01 -0.19 0.08 -0.01
NVT20260618P00160000 160.00 2.05 3.50 2.50 3 240 62.47% -0.22 0.01 -0.22 0.10 -0.01
NVT20260618P00165000 165.00 3.10 4.50 0.00 0 452 58.66% -0.29 0.02 -0.25 0.12 -0.02
NVT20260618P00170000 170.00 4.70 7.00 8.20 2 202 60.04% -0.38 0.02 -0.28 0.13 -0.03
NVT20260618P00175000 175.00 6.90 9.30 10.90 1 43 59.50% -0.48 0.02 -0.29 0.14 -0.03
NVT20260618P00180000 180.00 9.80 12.10 0.00 0 4 57.96% -0.58 0.02 -0.28 0.13 -0.04
NVT20260618P00185000 185.00 13.30 15.40 0.00 0 1 57.38% -0.67 0.02 -0.26 0.12 -0.04
NVT20260618P00190000 190.00 17.20 19.10 0.00 0 0 57.49% -0.75 0.02 -0.22 0.11 -0.05
NVT20260618P00195000 195.00 21.00 24.30 0.00 0 0 57.18% -0.82 0.01 -0.18 0.09 -0.05
NVT20260618P00200000 200.00 25.40 28.70 0.00 0 1 57.79% -0.87 0.01 -0.15 0.07 -0.05
NVT20260618P00210000 210.00 34.80 38.00 0.00 0 0 60.04% -0.93 0.01 -0.09 0.04 -0.05
NVT20260618P00220000 220.00 44.50 46.80 0.00 0 0 60.30% -0.97 0.00 -0.04 0.02 -0.04
NVT20260618P00230000 230.00 54.60 57.00 0.00 0 0 97.61% -0.91 0.00 -0.19 0.06 -0.05
NVT20260618P00240000 240.00 64.30 66.70 0.00 0 0 108.70% -0.91 0.00 -0.20 0.05 -0.05
Calls pentru data pieței June 04, 2026
Contracta Grevă Licitați Cere Ultimul Volum HEI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NVT20260618C00035000 35.00 137.20 140.80 0.00 0 0 390.72% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.01
NVT20260618C00037500 37.50 134.80 138.30 0.00 0 0 374.00% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.01
NVT20260618C00040000 40.00 133.00 135.80 0.00 0 0 358.44% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.01
NVT20260618C00042500 42.50 129.80 133.30 0.00 0 0 343.89% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.01
NVT20260618C00045000 45.00 128.10 130.80 0.00 0 0 337.14% 0.99 0.00 -0.08 0.01 0.01
NVT20260618C00047500 47.50 125.40 128.30 0.00 0 0 324.03% 0.99 0.00 -0.08 0.01 0.01
NVT20260618C00050000 50.00 122.80 125.80 0.00 0 0 317.54% 0.99 0.00 -0.09 0.01 0.01
NVT20260618C00052500 52.50 120.20 123.20 0.00 0 0 299.90% 0.99 0.00 -0.08 0.01 0.01
NVT20260618C00055000 55.00 118.10 120.80 0.00 0 1 294.23% 0.99 0.00 -0.09 0.01 0.01
NVT20260618C00057500 57.50 114.80 118.30 0.00 0 0 283.41% 0.99 0.00 -0.09 0.01 0.01
NVT20260618C00060000 60.00 112.80 115.80 0.00 0 7 294.32% 0.98 0.00 -0.13 0.01 0.01
NVT20260618C00062500 62.50 110.70 113.40 0.00 0 0 263.18% 0.99 0.00 -0.09 0.01 0.01
NVT20260618C00065000 65.00 108.00 110.90 0.00 0 3 253.69% 0.99 0.00 -0.09 0.01 0.01
NVT20260618C00067500 67.50 105.70 108.40 0.00 0 0 234.75% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.01
NVT20260618C00070000 70.00 102.30 105.90 0.00 0 0 235.80% 0.99 0.00 -0.08 0.01 0.01
NVT20260618C00072500 72.50 100.30 103.40 0.00 0 1 227.34% 0.99 0.00 -0.08 0.01 0.02
NVT20260618C00075000 75.00 97.50 100.90 0.00 0 1 233.67% 0.98 0.00 -0.12 0.02 0.02
NVT20260618C00077500 77.50 95.40 98.40 0.00 0 8 215.14% 0.98 0.00 -0.09 0.01 0.02
NVT20260618C00080000 80.00 92.80 95.90 0.00 0 6 217.31% 0.98 0.00 -0.12 0.02 0.02
NVT20260618C00082500 82.50 90.40 93.40 0.00 0 32 209.51% 0.98 0.00 -0.12 0.02 0.02
NVT20260618C00085000 85.00 88.20 91.00 0.00 0 7 201.95% 0.98 0.00 -0.11 0.02 0.02
NVT20260618C00087500 87.50 85.40 88.40 0.00 0 2 194.61% 0.98 0.00 -0.11 0.02 0.02
NVT20260618C00090000 90.00 82.80 85.90 0.00 0 14 187.47% 0.98 0.00 -0.11 0.02 0.02
NVT20260618C00092500 92.50 80.70 83.40 0.00 0 0 180.52% 0.98 0.00 -0.11 0.02 0.02
NVT20260618C00095000 95.00 78.20 80.90 0.00 0 1 173.76% 0.97 0.00 -0.11 0.02 0.02
NVT20260618C00097500 97.50 74.90 78.40 0.00 0 1 167.16% 0.97 0.00 -0.11 0.02 0.02
NVT20260618C00100000 100.00 72.90 76.00 0.00 0 62 165.32% 0.97 0.00 -0.12 0.02 0.02
NVT20260618C00105000 105.00 67.80 71.00 0.00 0 7 152.62% 0.97 0.00 -0.12 0.02 0.03
NVT20260618C00110000 110.00 63.20 66.00 0.00 0 113 140.47% 0.96 0.00 -0.12 0.03 0.03
NVT20260618C00115000 115.00 58.00 61.00 0.00 0 529 125.00% 0.97 0.00 -0.10 0.03 0.03
NVT20260618C00120000 120.00 53.10 56.10 56.00 1 92 119.25% 0.96 0.00 -0.12 0.03 0.03
NVT20260618C00125000 125.00 48.00 51.20 0.00 0 271 103.41% 0.96 0.00 -0.10 0.03 0.03
NVT20260618C00130000 130.00 43.10 46.20 0.00 0 298 97.66% 0.95 0.00 -0.12 0.04 0.03
NVT20260618C00135000 135.00 39.00 40.70 0.00 0 735 85.99% 0.95 0.00 -0.11 0.04 0.04
NVT20260618C00140000 140.00 34.20 36.20 0.00 0 1,106 87.86% 0.91 0.01 -0.16 0.05 0.04
NVT20260618C00145000 145.00 28.70 31.70 0.00 0 38 72.50% 0.92 0.01 -0.13 0.05 0.04
NVT20260618C00150000 150.00 24.20 26.80 0.00 0 11,909 69.52% 0.88 0.01 -0.16 0.07 0.04
NVT20260618C00155000 155.00 19.80 22.40 0.00 0 170 68.04% 0.83 0.01 -0.20 0.09 0.04
NVT20260618C00160000 160.00 15.90 18.30 18.00 5 306 62.81% 0.78 0.01 -0.22 0.10 0.04
NVT20260618C00165000 165.00 12.70 14.80 0.00 0 4,911 59.97% 0.71 0.02 -0.25 0.12 0.04
NVT20260618C00170000 170.00 9.20 11.60 9.10 18 165 60.40% 0.62 0.02 -0.28 0.13 0.04
NVT20260618C00175000 175.00 6.20 9.40 7.50 7 755 61.62% 0.52 0.02 -0.30 0.14 0.03
NVT20260618C00180000 180.00 5.00 5.90 5.45 409 911 58.58% 0.43 0.02 -0.28 0.13 0.03
NVT20260618C00185000 185.00 3.10 4.90 4.41 18 1,411 57.21% 0.33 0.02 -0.26 0.12 0.02
NVT20260618C00190000 190.00 2.00 4.00 3.00 13 1,339 64.40% 0.28 0.02 -0.27 0.12 0.02
NVT20260618C00195000 195.00 1.35 2.80 1.60 9 222 59.84% 0.20 0.01 -0.20 0.09 0.01
NVT20260618C00200000 200.00 1.15 1.95 1.10 3 78 60.36% 0.14 0.01 -0.16 0.08 0.01
NVT20260618C00210000 210.00 0.40 1.50 0.70 5 287 67.20% 0.09 0.01 -0.14 0.06 0.01
NVT20260618C00220000 220.00 0.25 0.75 0.00 0 134 69.33% 0.05 0.00 -0.09 0.04 0.00
NVT20260618C00230000 230.00 0.00 0.50 0.00 0 13 70.73% 0.03 0.00 -0.05 0.02 0.00
NVT20260618C00240000 240.00 0.00 0.40 0.20 4 57 79.66% 0.03 0.00 -0.06 0.02 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1NVT 153,00 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista