DE:PH8 / Palomar Holdings, Inc. - Proprietate instituțională - Cumpărători

Palomar Holdings, Inc.
DE ˙ DB ˙ US69753M1053
87,48 EUR ↑0,88 (1,02%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Proprietatea instituțională și de fond - Cumpărători

Principalii deținători care au deschis noi poziții în Palomar Holdings, Inc. includ Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Capital Management Llc, Empowered Funds, LLC, Vanguard Fiduciary Trust Co, Emerald Investment Advisers, LLC, VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd, Connors Investor Services Inc, Congress Asset Management Co /ma, CI Private Wealth, LLC, Vanguard Global Advisers, LLC, Diversify Wealth Management, Llc, Atom Investors LP, XTX Topco Ltd, Vanguard Investments Australia, Ltd., Aviva Plc, Counterpoint Mutual Funds LLC, BCS Private Wealth Management, Inc., IMC-Chicago, LLC, Massar Capital Management, LP, și Beacon Pointe Advisors, LLC .

Această pagină prezintă modificări în structura proprietății prin listarea instituțiilor, fondurilor și acționarilor majori care și-au mărit participațiile sau au deschis noi poziții în ultima perioadă de raportare. Rândurile verzi indică poziții noi. Dă click pe link pictograma pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium.

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-15 13F Brevan Howard Capital Management LP 11.865 454,96 1.418 392,01
2026-05-13 13F Public Sector Pension Investment Board 94.830 3,40 11.332 -8,30
2026-05-11 13F Umb Bank N A/mo 161 3,21 19 -9,52
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 7.126 4.780,82 852 4.378,95
2026-05-13 13F Lloyd Advisory Services, LLC. 29 3
2026-04-29 13F CVA Family Office, LLC 18 2
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 34.567 7,76 4.131 -4,44
2026-04-17 13F Outlook Wealth Advisors, LLC 2.001 0,70 239 -10,49
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 11.174 21,80 1.335 8,01
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 18.683 32,17 2.233 17,23
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 5.244 959,39 627 848,48
2026-04-14 13F Bay Harbor Wealth Management, LLC 3 200,00 0
2026-04-15 13F Exchange Traded Concepts, Llc 18.631 159,12 2.226 129,96
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Call 2.700 323
2026-05-08 13F Alps Advisors Inc 4.121 4,54 492 -7,34
2026-05-15 13F Massar Capital Management, LP 2.049 245
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 9.175 6,18 1.096 -5,84
2026-05-04 13F Emerald Mutual Fund Advisers Trust 163.270 0,96 19.511 -10,47
2026-05-01 13F Thrivent Financial For Lutherans 25.613 12,34 3 0,00
2026-02-13 13F Barclays Plc 149.826 4,94 20.191 21,12
2026-05-15 13F Hood River Capital Management LLC 426.046 50.912
2026-05-13 13F/A Quadrant Capital Group Llc 4.468 0,09 534 -11,31
2026-04-17 13F Vermillion Wealth Management, Inc. 2 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 86.709 205,60 10.362 171,02
2026-05-12 13F Curio Wealth, Llc 1 0
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Call 1.000 400,00 120 357,69
2026-05-06 13F Arcus Capital Partners, LLC 2.100 35,40 251 19,62
2026-05-14 13F Northern Trust Corp 287.711 2,12 34.381 -9,45
2026-05-13 13F Xponance, Inc. 2.485 19,13 297 5,34
2026-04-22 13F Janney Montgomery Scott LLC 3.003 0
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 68.322 2,57 8.164 -9,05
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 240.387 104,64 28.726 81,48
2026-05-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 94 38,24 11 22,22
2026-05-15 13F State Street Corp 1.062.288 0,09 126.943 -11,25
2026-05-14 13F Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 902 108
2026-04-23 13F Harbor Investment Advisory, Llc 1.817 217
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 2.646 101,68 316 79,55
2026-04-29 13F Oregon Public Employees Retirement Fund 6.105 0,99 730 -10,44
2026-05-15 13F California State Teachers Retirement System 30.280 18,74 3.618 5,30
2026-05-07 13F KBC Group NV 1.017 37,99 0
2026-05-14 13F JustInvest LLC 1.963 235
2026-05-14 13F Vident Advisory, LLC 4.658 557
2026-05-15 13F Amundi 6.283 34,89 751 19,62
2026-04-20 13F Jfs Wealth Advisors, Llc 20 11,11 2 0,00
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 11.720 22,13 1.401 8,28
2026-04-27 13F Hunter Associates Investment Management Llc 21.567 6,41 3 0,00
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 11.059 1.322
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 175 2,94 21 -9,09
2026-05-12 13F Fox Run Management, L.l.c. 5.561 665
2026-05-12 13F Vestcor Inc 1.959 107,74 0
2026-05-06 13F Catalyst Capital Advisors LLC 5.650 675
2026-04-17 13F Brown, Lisle/cummings, Inc. 13 2
2026-05-07 13F Mutual Of America Capital Management Llc 3.033 0,13 362 -11,27
2026-04-21 13F GHP Investment Advisors, Inc. 1 0
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 7 16,67 1
2026-02-17 13F Two Sigma Advisers, Lp 2.500 13,64 337 31,25
2026-02-11 13F Janney Capital Management LLC 2.442 1,71 0
2026-05-13 13F Martingale Asset Management L P 13.915 6,94 1.663 -5,19
2026-04-15 13F Fortitude Family Office, LLC 12 20,00 1 0,00
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 12 9,09 1 0,00
2026-05-15 13F FJ Capital Management LLC 45.433 1.075,80 5.429 944,04
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 70 11,11 8 0,00
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 9 1
2026-05-11 13F Westfield Capital Management Co Lp 854.116 1,65 102.067 -9,86
2026-05-07 13F University Of Texas/texas Am Investment Managment Co 259 31
2026-05-05 13F State of New Jersey Common Pension Fund D 18.222 9,51 2.178 -2,90
2026-05-15 13F Connors Investor Services Inc 16.647 1.989
2026-05-15 13F Empowered Funds, LLC 195.118 23.317
2026-04-30 13F Clear Street Markets Llc 133 16
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Call 800 60,00 108 84,48
2026-04-13 13F Mather Group, Llc. 45 5
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 683.014 3,19 81.636 -8,49
2026-05-08 13F Cornerstone Financial Management LLC 5 1
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 54.088 232,34 6.464 194,71
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 32 88,24 4 50,00
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 19.146 34,63 2.288 19,36
2026-04-08 13F Significant Wealth Partners LLC 1.757 2,39 210 -9,52
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 9.161 1.095
2026-05-01 13F Hantz Financial Services, Inc. 92 61,40 0
2026-05-15 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 12.382 1,20 1.480 -10,25
2026-04-21 13F Gilpin Wealth Management, Llc 4 100,00 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 13.860 1.656
2026-05-01 13F Richardson Financial Services Inc. 376 31,47 45 15,79
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 355 20,75 42 7,69
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 1.218.960 145.666
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 6.942 830
2026-05-08 13F Riverwater Partners LLC 18.903 4,73 2.259 -7,15
2026-05-15 13F Atom Investors LP 6.944 830
2026-04-28 13F Stephens Investment Management Group LLC 714.914 2,97 85.432 -8,69
2026-05-14 13F DC Investments Management, LLC 11.507 1.375
2026-05-07 13F Hollencrest Capital Management 93 32,86 11 22,22
2026-05-15 13F Freestone Grove Partners LP 476.484 97,80 56.940 75,41
2026-05-15 13F T. Rowe Price Investment Management, Inc. 132.345 0,34 16 -11,76
2026-02-11 13F Parallel Advisors, LLC 60 15,38 8 33,33
2026-05-12 13F Danske Bank A/s 193.781 40,12 23.157 24,25
2026-05-15 13F Victory Capital Management Inc 63.108 72,57 7.541 53,02
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 146.570 1,17 17.515 -10,29
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 10.775 6,22 1.452 145.100,00
2026-05-01 13F Diversify Wealth Management, Llc 8.500 1.054
2026-05-11 13F Salomon & Ludwin, LLC 186 1,09 22 -12,00
2026-05-15 13F CI Private Wealth, LLC 11.702 1.398
2026-05-15 13F Janus Henderson Group Plc 933.993 17,39 111.664 4,13
2026-05-08 13F/A JPL Wealth Management, LLC 40 5
2026-02-12 13F Counterpoint Mutual Funds LLC 3.214 441
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 45 6
2026-05-12 13F Wakefield Asset Management LLLP 10.072 1.204
2026-04-29 13F Hughes Financial Services, LLC 7 133,33 1
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 332 2.666,67 40 3.800,00
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 8.200 18,84 980 5,38
2026-05-14 13F Cwm, Llc 1.463 1,32 175
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 312.732 155,32 37.371 126,41
2026-05-08 13F Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 95 11
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 2.299 44,14 275 28,04
2025-12-09 13F/A Tudor Investment Corp Et Al 24.188 168,04 2.824 102,95
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 479 57
2026-04-21 13F BCS Private Wealth Management, Inc. 2.870 343
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 653.026 3,75 78.037 -8,00
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 2.790 41,12 333 25,19
2026-04-29 13F Skopos Labs, Inc. 3.242 387
2026-05-11 13F Crossmark Global Holdings, Inc. 1.831 0,11 219 -11,38
2026-05-15 13F Gotham Asset Management, LLC 6.389 34,87 763 19,59
2026-05-14 13F Neuberger Berman Group LLC 2.046 18,54 244 5,17
2026-05-04 13F Hillsdale Investment Management Inc. 2.460 4.820,00 294 4.783,33
2026-05-11 13F Emerald Investment Advisers, LLC 46.682 5.578
2026-05-13 13F Prestige Wealth Management Group LLC 8 33,33 1
2026-05-14 13F Horizon Investments, LLC 17.230 1.991,02 2.059 1.754,05
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 70.129 2,90 8.380 -8,75
2026-05-08 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 769 329,61 92 279,17
2026-05-13 13F Natixis Advisors, L.p. 12.839 4,30 2 0,00
2026-05-14 13F Keebeck Wealth Management, LLC 5.250 10,50 627 -2,03
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 320.450 33,74 38.294 18,60
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 522 5,03 62 -6,06
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 18.954 55,14 2.265 37,61
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 42 5
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 67 123,33 8 100,00
2026-02-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 45 80,00 6 200,00
2026-05-12 13F One Capital Management, LLC 15.300 27,15 1.828 12,77
2026-05-15 13F/A Vanguard Capital Management Llc 1.198.537 143.225
2026-05-15 13F Kemnay Advisory Services Inc. 509 61
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 132 144,44 16 114,29
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 499 7,08 60 -4,84
2026-05-13 13F Globeflex Capital L P 1.909 228
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 859 224,15 116 283,33
2026-01-30 13F Pvg Asset Management Corp 1.620 218
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 3.631 20,55 434 6,90
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc 301.523 21,97 36.032 8,16
2026-04-30 13F SkyOak Wealth, LLC 1.991 238
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 11.760 23,63 1.405 9,68
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 141 23,68 17 6,67
2026-05-15 13F Quantinno Capital Management LP 23.327 163,02 2.788 133,22
2026-05-11 13F MCF Advisors LLC 12 1
2026-05-15 13F Osterweis Capital Management Inc 68.090 18,40 8.137 4,98
2026-04-24 13F Strs Ohio 8.900 2,30 1.064 -9,30
2026-05-13 13F Renaissance Group Llc 89.462 33,73 10.691 18,59
2026-04-13 13F Artemis Investment Management LLP 274.614 29,36 32.816 14,72
2026-05-15 13F Beacon Pointe Advisors, LLC 2.041 244
2026-05-15 13F MAI Capital Management 30 233,33 4 200,00
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 55.843 0,63 6.673 -10,76
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 751 13,10 90 0,00
2026-05-15 13F Scholtz & Company, Llc 26.824 26,25 3.205 11,95
2026-04-14 13F Opal Wealth Advisors, LLC 266 32
2026-04-24 13F Abacus Wealth Partners, LLC 3.029 4,34 362 -7,67
2026-05-15 13F American Century Companies Inc 585.710 27,60 69.992 13,15
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 2.300 21,05 275 7,03
2026-05-11 13F Chilton Capital Management Llc 110 13
2026-04-16 13F Diversified Trust Co 8.887 14,95 1.062 1,92
2026-04-22 13F Stone House Investment Management, LLC 1 0
2026-04-14 13F Congress Asset Management Co /ma 12.682 1.515
2026-05-08 13F Los Angeles Capital Management Llc 46.551 143,33 5.563 158,46
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 19.808 2.367
2026-05-14 13F Swiss Life Asset Management Ltd 3.169 20,63 379 6,78
2026-05-14 13F Us Bancorp \de\ 5.664 15,12 677 1,96
2026-04-29 13F Klp Kapitalforvaltning As 5.900 3,51 705 -8,20
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC 11.736 9,10 1.402 -3,24
2026-05-08 13F VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd 23.862 2.852
2026-05-15 13F Clark Capital Management Group, Inc. 157.274 38,03 18.794 22,40
2026-05-06 13F Future Fund LLC 15.287 27,18 1.827 12,79
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 444 3,02 53 -8,62
2026-05-14 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 103.121 19,16 12.323 5,66
2026-05-14 13F Aviva Plc 3.672 439
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 48 336,36 6 400,00
2026-05-13 13F Principal Securities, Inc. 1.816 14,21 217 1,40
2026-05-15 13F Delaware Management Holdings, Inc. 23.218 12,07 2.775 -0,61
2026-05-08 13F King Luther Capital Management Corp 62.383 4,81 7.455 -7,07
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 38.040 17,22 4.546 3,93
2026-05-12 13F Ameritas Advisory Services, LLC 3.972 20,84 475 7,24
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184.151 22.006
2026-05-08 13F Vanguard Investments Australia, Ltd. 6.878 822
2026-05-11 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 12.860 320,26 1.537 272,82
2026-04-24 13F UMA Financial Services, Inc. 7 133,33 1
2026-05-15 13F Engineers Gate Manager LP 30.753 3.675
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 4.734 604,46 553 514,44
2026-02-13 13F Sei Investments Co 54.240 23,23 7.309 42,25
2026-05-15 13F Aquatic Capital Management LLC 1.885 104,23 225 81,45
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 2.698.278 2,55 363.620 18,37
2026-04-22 13F Mindset Wealth Management, Llc 2.066 0,83 247 -10,87
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:PLMR 108,51 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista