Statistici de bază
| Acțiuni instituționale (lung) | 103.634.784 - 76,28% (ex 13D/G) - change of 4,00MM shares 2,90% MRQ |
| Valoare instituțională (lungă) | $ 6.401.696 USD ($1000) |
Proprietatea instituțională și acționarii
Eastman Chemical Company (MX:EMN) are 638 proprietarii instituționali și acționarii care au depus formulare 13D/G sau 13F la Securities Exchange Commission (SEC). Aceste instituții dețin un total de 103,634,784 acțiuni. Cei mai mari acționari includ BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Dimensional Fund Advisors Lp, State Street Corp, Capital Research Global Investors, Franklin Resources Inc, Morgan Stanley, Massachusetts Financial Services Co /ma/, Earnest Partners Llc, and Geode Capital Management, Llc .
Eastman Chemical Company (BMV:EMN) Structura de proprietate instituțională arată pozițiile curente în companie în funcție de instituții și fonduri, precum și cele mai recente modificări ale dimensiunii poziției. Acţionarii majori pot include investitori individuali, fonduri mutuale, fonduri speculative sau instituţii. Anexa 13D indică faptul că investitorul deține (sau deține) mai mult de 5% din companie și intenționează (sau intenționează) să urmărească în mod activ o schimbare în strategia de afaceri. Schedule 13G indică o investiție pasivă de peste 5%.
Scorul de sentiment al fondului
Scorul de sentiment al fondului (fka Ownership Accumulation Score) găsește acțiunile care sunt cele mai cumpărate de fonduri. Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare instituțională. Modelul de scoring utilizează o combinație între creșterea totală a proprietarilor dezvăluiți, modificările alocărilor de portofoliu în acești proprietari și alte valori. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Consultați Ownership Explorer, care oferă o listă a companiilor cu cel mai înalt rang.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Eastman Chemical Company.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depuneri 13F și NPORT
Detaliile privind depunerile 13F sunt gratuite. Detaliile privind depunerea NP necesită un abonament premium. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Dă click pe link pictograma pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Actualizare
pentru a debloca date premium și a exporta în Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 943 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| Data fișierului | Sursă | Investitor | Tip | Preț mediu (Est) |
Acțiuni | Δ Acțiuni (%) |
Raportat Valoare (1000 USD) |
Valoarea Δ (%) |
Port Alloc (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 13F/A | Peak6 Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 247 | 6,93 | 19 | 28,57 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Shoker Investment Counsel, Inc. | 25.680 | 1.639 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Bank OZK | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Dean Investment Associates, Llc | 52.608 | -0,83 | 3.358 | 0,39 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Goelzer Investment Management, Inc. | 30.393 | -0,88 | 2.320 | 18,50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Ci Investments Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Moors & Cabot, Inc. | 9.590 | 612 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 24.541 | 3,74 | 1.842 | 13,99 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Thrivent Financial For Lutherans | 624.615 | 1,09 | 48 | 20,51 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Murphy & Mullick Capital Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Total Wealth Planning & Management, Inc. | 4.500 | 7,14 | 287 | -8,31 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | HB Wealth Management, LLC | 10.492 | 26,20 | 801 | 50,94 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 61.394 | -2,79 | 4.737 | 15,96 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Todd Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 3.651 | -0,38 | 279 | 19,31 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 11.567 | -3,18 | 883 | 15,75 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Activest Wealth Management | 66 | 3.200,00 | 5 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Total Wealth Planning & Management, Inc. | Put | 4.500 | 7,14 | 287 | -8,31 | |||
| 2026-04-28 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Cambria Investment Management, L.P. | 136.718 | 37,31 | 8.727 | 39,02 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Savant Capital, LLC | 4.544 | 26,50 | 290 | 28,32 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mufg Securities Americas Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Polaris Capital Management, LLC | 471.600 | 35.993 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Picton Mahoney Asset Management | 11 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 19.236 | -50,76 | 1.228 | -54,18 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | 111 Capital | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Metis Global Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 21.248 | 237,43 | 1 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 90 | 8,43 | 6 | 0,00 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | Ransom Advisory, Ltd | 100 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | ARK Investment Management LLC | 1.169 | 37,21 | 75 | 39,62 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Worldquant Millennium Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 17.629 | -1,33 | 1.125 | -0,09 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Neuberger Berman Group LLC | 13.252 | -16,88 | 846 | -15,92 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 73 | 0,00 | 5 | -20,00 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | Soundwatch Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Woodline Partners LP | 783.109 | 143,62 | 49.986 | 146,64 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Mackenzie Financial Corp | 13.290 | -86,79 | 853 | -86,55 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Morgan Stanley | 3.335.367 | -12,84 | 212.897 | -11,76 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 3.514 | 0,31 | 224 | 1,82 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Romano Brothers And Company | 20.429 | -8,94 | 1.559 | 8,94 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Peoples Financial Services Corp. | 124 | 0,00 | 9 | 28,57 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Maryland State Retirement & Pension System | 22.229 | 306,68 | 1.419 | 312,21 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 21.119 | 137,43 | 1.349 | 140,71 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 19.800 | 14,45 | 1.264 | 15,87 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Toroso Investments, LLC | 11.557 | 191,77 | 738 | 195,98 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Glen Eagle Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Marshall Wace, Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | Aspect Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-10 | 13F | Y.D. More Investments Ltd | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Norges Bank | 1.498.065 | 95.621 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Man Group plc | 56.210 | 156,87 | 3.588 | 160,12 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Put | 8.200 | 523 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Call | 11.100 | 709 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | ASR Vermogensbeheer N.V. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Red Tortoise LLC | 76 | 0,00 | 6 | 25,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 2 | 0 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | Davis Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 7.645 | -77,57 | 488 | -77,33 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Cibc World Markets Corp | Call | 220.400 | 615,58 | 14.068 | 511,92 | |||
| 2025-11-04 | 13F | Gitterman Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 230.498 | -7,74 | 14.713 | -6,60 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Illinois Municipal Retirement Fund | 59.439 | 3.794 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Us Bancorp \de\ | 40.366 | -6,25 | 2.577 | -5,08 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 13.272.165 | -7,43 | 847.162 | -6,28 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Searle & Co. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 262 | -0,76 | 20 | 18,75 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 10.131 | 647 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | State Street Corp | 3.866.827 | -32,01 | 250.073 | -31,17 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Binnacle Investments Inc | 10 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Public Employees Retirement Association Of Colorado | 11.374 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Glenmede Trust Co Na | 11.449 | -47,83 | 731 | -62,23 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Fieldview Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | DV Trading LLC | 630 | 40 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 10.700 | -86,57 | 683 | -86,43 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Ensign Peak Advisors, Inc | 6.200 | -66,67 | 396 | -66,30 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Greenleaf Trust | 8.064 | 0,72 | 615 | 20,35 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Public Sector Pension Investment Board | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | Private Wealth Management Group, LLC | 76 | -2,56 | 6 | 25,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Loomis Sayles & Co L P | 438 | -3,74 | 28 | -3,57 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co | 223.489 | 7,21 | 14.265 | 8,54 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Basepoint Wealth LLC | 7.190 | -3,88 | 459 | -2,76 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Hm Payson & Co | 13.232 | 0,00 | 1.010 | 19,55 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | State of Tennessee, Treasury Department | 41.572 | 207,08 | 2.882 | 237,75 | ||||
| 2026-03-16 | 13F | Osbon Capital Management Llc | 100 | 6 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | South Dakota Investment Council | 168.231 | 4,99 | 11 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 98.600 | -38,61 | 6.294 | -37,85 | |||
| 2025-11-14 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 4.847 | 15,62 | 370 | 38,20 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Archer Investment Corp | 20 | 1 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | 1.333.092 | 26,00 | 85.091 | 27,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 221.300 | 239,94 | 14.126 | 244,18 | |||
| 2025-11-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Heartwood Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | IFG Advisory, LLC | 11.006 | 703 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Canandaigua National Bank & Trust Co | 9.145 | -33,53 | 584 | -32,76 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Garner Asset Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 360 | 71,43 | 23 | 69,23 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 440.762 | 84,89 | 28.134 | 87,18 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Holderness Investments Co | 8.798 | -8,99 | 562 | -7,88 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Assetmark, Inc | 127 | -46,19 | 8 | -42,86 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Erste Asset Management GmbH | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | 388 | 0,00 | 25 | 0,00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 4.432 | -7,59 | 338 | 10,46 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 267 | -99,78 | 17 | -99,78 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Crossmark Global Holdings, Inc. | 3.346 | -39,52 | 214 | -38,79 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Pacer Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Quent Capital, LLC | 680 | 1,19 | 52 | 21,43 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | California State Teachers Retirement System | 107.863 | -0,09 | 6.885 | 1,13 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Gsa Capital Partners Llp | 18.452 | 6,28 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 49.974 | 0,00 | 3.814 | 19,60 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 15.116 | 13,20 | 965 | 14,63 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kornitzer Capital Management Inc /ks | 219.448 | 4,23 | 16.748 | 24,62 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Trust Co | 12 | -55,56 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Jacobi Capital Management LLC | 4.982 | 3,17 | 318 | 4,28 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Optima Capital Llc | 9 | 1 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | Atria Investments Llc | 12.191 | 35,01 | 778 | 36,73 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | AE Wealth Management LLC | 3.669 | 234 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Sage Rhino Capital Llc | 6.282 | -2,09 | 479 | 17,11 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Triumph Capital Management | 50 | -33,33 | 3 | -25,00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 3.509 | 17,87 | 268 | 40,53 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Bessemer Group Inc | 99.612 | 2.178,93 | 6 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | 21.017 | 572,76 | 1.342 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 123.400 | 251,57 | 7.877 | 393.700,00 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 5.000 | -29,58 | 319 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky | 28.144 | -1,75 | 2 | 100,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Xponance, Inc. | 5.688 | -34,45 | 363 | -33,64 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Profund Advisors Llc | 4.238 | -63,88 | 323 | -56,82 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Polymer Capital Management (US) LLC | 42.300 | -21,21 | 2.700 | -20,24 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Ankerstar Wealth, LLC | 22 | 1 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 18 | 1 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Oversea-Chinese Banking CORP Ltd | 11.989 | 10,87 | 915 | 32,61 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Swiss National Bank | 226.500 | 1,16 | 14.457 | 2,42 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Smith, Moore & Co. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR Partners LLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Peapack Gladstone Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Allianz Asset Management GmbH | 155.136 | -9,23 | 9.902 | -8,11 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 25.584 | -1,08 | 1.953 | 18,30 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 3.976 | 254 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Edmp, Inc. | 36.213 | -1,11 | 2.764 | 18,23 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Nfj Investment Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 103 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | State of New Jersey Common Pension Fund D | 37.504 | 4,27 | 2.394 | 5,56 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Paradigm Asset Management Co Llc | 599 | 0,00 | 38 | 2,70 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | MetLife Investment Management, LLC | 1.878 | -93,41 | 120 | -93,37 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 143 | -8,33 | 11 | 11,11 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Sowell Financial Services LLC | 3.545 | -31,00 | 271 | -17,43 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Paragon Capital Management Ltd | 3.097 | -2,92 | 236 | 16,26 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Inceptionr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Winthrop Capital Management, LLC | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Wbi Investments, Inc. | 31.688 | 2.023 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Fortitude Family Office, LLC | 123 | 156,25 | 9 | 200,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Amundi | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-07 | 13F | Putney Financial Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | Panagora Asset Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | M&G Plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Flagship Wealth Advisors, Llc | 74 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Pacifica Partners Inc. | 44 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 1.169.318 | 3,86 | 74.638 | 5,14 | ||||
| 2026-03-04 | 13F | SHP Wealth Management | 382 | 24 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Wilkerson Advisory Group LLC | 189 | 12 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 9.112 | 582 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 404.869 | -3,05 | 25.843 | -1,85 | ||||
| 2026-03-17 | 13F | Stance Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 1492 Capital Management LLC | 15.801 | 1.206 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 1.695.842 | 3.448,68 | 108.246 | 3.492,60 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Bridgewater Associates, LP | 102.071 | 6.515 | ||||||
| 2026-01-09 | 13F | Assenagon Asset Management S.A. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Creative Planning | 104.820 | 150,79 | 6.691 | 153,89 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 524.750 | -19,46 | 33.495 | -18,47 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Ontario Teachers Pension Plan Board | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Millennium Management Llc | Call | 57.600 | 747,06 | 3.677 | 758,88 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Millennium Management Llc | Put | 64.000 | 1.782,35 | 4.085 | 1.808,88 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Millennium Management Llc | 202.301 | 66,21 | 12.913 | 68,26 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Freestone Grove Partners LP | 11.523 | -55,42 | 736 | -54,88 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Beacon Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-12 | 13F | Argent Trust Co | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Blueshift Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Norinchukin Bank, The | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | New York Life Investment Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Anchor Investment Management, LLC | 857 | 0,00 | 65 | 20,37 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Teza Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Lido Advisors, LLC | 20.313 | 0,62 | 1.297 | 0,62 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Meeder Advisory Services, Inc. | 4.249 | 271 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Hughes Financial Services, LLC | 24 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 2.837 | 181 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Transamerica Financial Advisors, Inc. | 28 | 2 | ||||||
| 2026-01-23 | 13F | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Allworth Financial LP | 127.604 | -37,43 | 8.145 | -36,66 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | NewSquare Capital LLC | 57.363 | -28,84 | 3.661 | -27,96 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Brandywine Global Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Covestor Ltd | 3.841 | 74,27 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Jump Financial, LLC | 4.956 | 12,33 | 316 | 13,67 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Miller Howard Investments Inc /ny | 600.368 | 8,12 | 45.820 | 29,27 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Fruth Investment Management | 5.650 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Ashton Thomas Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Raleigh Capital Management Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | Arizona State Retirement System | 31.341 | -2,21 | 2.392 | 16,92 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Sterling Capital Management LLC | 3.804 | -43,97 | 290 | -33,03 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | SG Americas Securities, LLC | 28.289 | -13,02 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mirova | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F/A | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | SOUTH STATE Corp | 28 | 154,55 | 2 | |||||
| 2026-01-15 | 13F | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.859.998 | 97,04 | 119.672 | 104,61 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Sawyer & Company, Inc | 12.890 | -4,23 | 984 | 14,44 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Yousif Capital Management, Llc | 23.143 | -0,11 | 1.766 | 15,20 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Mather Group, Llc. | 2.036 | 155 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 295.975 | 100,52 | 18.935 | 103,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Shelton Capital Management | 3.898 | 249 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Laurel Wealth Advisors LLC | 12 | 1 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Ilex Capital Partners (UK) LLP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 6.014 | -97,02 | 459 | -96,44 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Thompson Investment Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | Rialto Wealth Management, LLC | 300 | 6,38 | 19 | 11,76 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Danske Bank A/s | 2.800 | 250,00 | 179 | 256,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 56.468 | -29,74 | 3.604 | -28,87 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Zions Bancorporation, National Association /ut/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Clark Wealth Partners | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-26 | 13F | TD Capital Management LLC | 1.000 | -24,24 | 64 | -24,10 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 2.518 | -1,18 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Orion Capital Management LLC | 474 | 0,00 | 30 | 3,45 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Cornerstone Planning Group LLC | 112 | -5,08 | 8 | 0,00 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 87.613 | 112,31 | 2.535 | -2,54 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Mizuho Securities Usa Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | DekaBank Deutsche Girozentrale | 666.094 | 0,00 | 71 | 73,17 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Credit Industriel Et Commercial | Put | 3.500 | 267 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Curat Global, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Blume Capital Management, Inc. | 200 | 0,00 | 15 | 25,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Price T Rowe Associates Inc /md/ | 89.021 | -47,11 | 6 | -50,00 | ||||
