7FA0 - KULR Technology Group, Inc. Acţiuni - Preţ acţiuni, Proprietate instituţională, Acţionari (DB)

KULR Technology Group, Inc.
DE ˙ DB
3,94 EUR ↑0,71 (21,84%)
2026-05-25
PREȚUL ACȚIUNILOR
Statistici de bază
Proprietari instituționali 91 total, 88 long only, 0 short only, 3 long/short - change of -30,53% MRQ
Prețul acțiunilor 3,94
Alocarea medie a portofoliului 0.0029 % - change of -61,44% MRQ
Acțiuni restante shares (source: Capital IQ)
Acțiuni instituționale (lung) 12.167.657 - 26,32% (ex 13D/G) - change of 0,43MM shares 3,65% MRQ
Valoare instituțională (lungă) $ 29.925 USD ($1000)
Proprietatea instituțională și acționarii

KULR Technology Group, Inc. (DE:7FA0) are 91 proprietarii instituționali și acționarii care au depus formulare 13D/G sau 13F la Securities Exchange Commission (SEC). Aceste instituții dețin un total de 12,167,657 acțiuni. Cei mai mari acționari includ BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Vanguard Capital Management Llc, Geode Capital Management, Llc, Bank Of America Corp /de/, State Street Corp, Susquehanna International Group, Llp, UBS Group AG, Goldman Sachs Group Inc, and Northern Trust Corp .

KULR Technology Group, Inc. (DB:7FA0) Structura de proprietate instituțională arată pozițiile curente în companie în funcție de instituții și fonduri, precum și cele mai recente modificări ale dimensiunii poziției. Acţionarii majori pot include investitori individuali, fonduri mutuale, fonduri speculative sau instituţii. Anexa 13D indică faptul că investitorul deține (sau deține) mai mult de 5% din companie și intenționează (sau intenționează) să urmărească în mod activ o schimbare în strategia de afaceri. Schedule 13G indică o investiție pasivă de peste 5%.

The share price as of May 25, 2026 is 3,94 / share. Previously, on May 27, 2025, the share price was 1,02 / share. This represents an increase of 286,18% over that period.

Scorul de sentiment al fondului

Scorul de sentiment al fondului (fka Ownership Accumulation Score) găsește acțiunile care sunt cele mai cumpărate de fonduri. Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare instituțională. Modelul de scoring utilizează o combinație între creșterea totală a proprietarilor dezvăluiți, modificările alocărilor de portofoliu în acești proprietari și alte valori. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.

Frecvența actualizării: zilnic

Consultați Ownership Explorer, care oferă o listă a companiilor cu cel mai înalt rang.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about KULR Technology Group, Inc..

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
Depuneri 13F și NPORT

Detaliile privind depunerile 13F sunt gratuite. Detaliile privind depunerea NP necesită un abonament premium. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Dă click pe link pictograma pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Actualizare pentru a debloca date premium și a exporta în Excel .

Data fișierului Sursă Investitor Tip Preț mediu
(Est)
Acțiuni Δ Acțiuni
(%)
Raportat
Valoare
(1000 USD)
Valoarea Δ
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 10.458 -88,93 25 -91,40
2026-05-12 13F Belvedere Trading LLC Put 0 -100,00 0
2025-12-18 13F Danske Bank A/s 27 0
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 277.099 657
2026-05-16 13F Sunbelt Securities, Inc. 4 0
2026-05-15 13F Aqr Capital Management Llc 82.964 251,33 197 184,06
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 233 0,00 1
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 25.666 43,97 61 15,38
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 16.885 -62,22 40 -69,70
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 14.205 0,74 34 -19,51
2026-01-29 13F Comerica Bank 512 2
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 11.896 -1,82 28 -20,00
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 8.911 5,53 21 -12,50
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 57.040 40,57 0
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc 321.519 22,93 762 -1,55
2026-05-15 13F California State Teachers Retirement System 2.136 -12,06 5 -28,57
2026-02-17 13F Sherbrooke Park Advisers Llc 21.946 65
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 9 0
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 17.432 8,98 38 -21,28
2026-05-07 13F Rothschild Investment Llc 67 -44,17 0
2025-12-09 13F/A Tudor Investment Corp Et Al 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-09 13F PFS Partners, LLC 1.593 0,00 4 -25,00
2026-05-13 13F State of Wyoming 7.555 18
2026-05-13 13F Ameritas Investment Partners, Inc. 3.367 0,00 8 -22,22
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 10.000 0,00 42 0,00
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Cwm, Llc 5.043 313,02 12
2026-02-13 13F Barclays Plc 61.619 20,25 182 -14,55
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 470.900 -0,42 1.116 -20,23
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 279.623 39,31 663 11,45
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 261.300 -5,84 619 -24,60
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 112 -45,37 0
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 705.505 252,44 1.672 182,43
2026-05-14 13F Northern Trust Corp 300.667 11,45 713 -10,78
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 2.071.038 4,49 6.130 -25,65
2026-05-08 13F Gsa Capital Partners Llp 23.104 0
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-29 13F/A Salem Investment Counselors Inc 4 0
2026-05-15 13F Bridgeway Capital Management Inc 50.000 0,00 118 -20,27
2026-05-08 13F Creekmur Asset Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Banco Santander, S.A. 37.114 24,69 88 -1,14
2026-05-15 13F Morgan Stanley 66.428 -46,77 157 -57,45
2026-05-14 13F Rialto Wealth Management, LLC 179 0
2026-05-14 13F Bare Financial Services, Inc 179 0
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 2.683.304 7,90 6.359 -13,61
2026-05-12 13F TD Waterhouse Canada Inc. 50 0
2026-04-21 13F GHP Investment Advisors, Inc. 12 0,00 0
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Fmr Llc 8.978 -43,52 21 -55,32
2026-05-12 13F Belvedere Trading LLC Call 54.300 -34,18 18 -41,94
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 1.410 -21,05 3 -40,00
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 96.205 228
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp 154.446 -75,93 366 -80,73
2026-04-17 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Quantbot Technologies LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 84 4.100,00 0
2026-05-14 13F Jump Financial, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 4.152 -13,89 10 -35,71
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 3.700 0,00 9 -20,00
2026-05-01 13F Concord Wealth Partners 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Alliancebernstein L.p. 43.300 0,00 128 0,00
2026-02-13 13F Beta Wealth Group, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 12.474 0,00 30 -19,44
2026-05-15 13F Charles Schwab Investment Management Inc 98.710 -3,13 234 -22,59
2026-05-01 13F International Assets Investment Management, Llc 655 -11,73 1 -50,00
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 84.000 -16,96 199 -33,44
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 123.704 -31,05 293 -44,82
2026-05-14 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Tucker Asset Management Llc 25 0
2026-05-08 13F Sofos Investments, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 10 0
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 249.124 590
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 567 1
2026-05-15 13F Arosa Capital Management LP 300.000 0,00 711 -19,93
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 1.116 0,00 2 -33,33
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 11.524 -9,73 27 -27,03
2026-05-11 13F Citigroup Inc 22.887 2.462,93 54 2.600,00
2026-04-30 13F Nuveen, LLC 42.895 0,00 102 -19,84
2026-05-15 13F National Bank Of Canada /fi/ 54.220 -0,02 129 -20,00
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 407 1
2026-05-08 13F Amalgamated Bank 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 14.427 34
2026-04-30 13F LRI Investments, LLC 1.250 0,00 3 -33,33
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 27.662 71,20 66 38,30
2026-04-13 13F True Wealth Design, LLC 2 0
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 44.044 4,38 104 -16,13
2026-05-15 13F Atom Investors LP 0 -100,00 0
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 486 0,00 1 0,00
2026-05-14 13F Aristides Capital LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F UBS Group AG 399.096 -7,58 946 -26,06
2026-05-15 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 18.829 2,63 45 -18,52
2026-05-15 13F/A Vanguard Capital Management Llc 1.853.553 4.393
2026-05-15 13F State Street Corp 634.378 1,27 1.503 -18,93
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC 27.432 65
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 486 1
2026-05-15 13F Purpose Unlimited Inc. 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 28.580 0,00 68 -20,24
2026-02-12 13F MetLife Investment Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 949.815 9,42 2.252 -12,41
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Axq Capital, Lp 14.826 -13,95 35 -31,37
2026-05-20 13F SOA Wealth Advisors, LLC. 500 42,86 1 0,00
2026-05-08 13F Los Angeles Capital Management Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 5.946 -35,14 14 -48,15
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 2.569 6
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 58.787 53,12 139 23,01
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 16.878 55,79 40 25,00
2026-01-15 13F Nisa Investment Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 8 0
2026-04-28 13F Bogart Wealth, LLC 64 0
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 98.234 1,97 233 -18,60
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 6.139 -50,64 15 -61,11
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. 29.666 -32,01 70 -45,74
2026-04-23 13F North Star Investment Management Corp. 120 0
2026-05-15 13F MAI Capital Management 1.364 3,96 3 0,00
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 2.886 84,06 7 75,00
Other Listings
US:KULR 4,43 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista