Statistici de bază
| Acțiuni instituționale (lung) | 502.360.568 - 87,13% (ex 13D/G) - change of -63,65MM shares -11,24% MRQ |
| Valoare instituțională (lungă) | $ 41.544.067 USD ($1000) |
Proprietatea instituțională și acționarii
Edwards Lifesciences Corporation (CH:EW) are 1321 proprietarii instituționali și acționarii care au depus formulare 13D/G sau 13F la Securities Exchange Commission (SEC). Aceste instituții dețin un total de 502,360,568 acțiuni. Cei mai mari acționari includ Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Jpmorgan Chase & Co, State Street Corp, Wellington Management Group Llp, Bank of New York Mellon Corp, Fmr Llc, Jennison Associates Llc, Geode Capital Management, Llc, and Norges Bank .
Edwards Lifesciences Corporation (SWX:EW) Structura de proprietate instituțională arată pozițiile curente în companie în funcție de instituții și fonduri, precum și cele mai recente modificări ale dimensiunii poziției. Acţionarii majori pot include investitori individuali, fonduri mutuale, fonduri speculative sau instituţii. Anexa 13D indică faptul că investitorul deține (sau deține) mai mult de 5% din companie și intenționează (sau intenționează) să urmărească în mod activ o schimbare în strategia de afaceri. Schedule 13G indică o investiție pasivă de peste 5%.
Scorul de sentiment al fondului
Scorul de sentiment al fondului (fka Ownership Accumulation Score) găsește acțiunile care sunt cele mai cumpărate de fonduri. Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare instituțională. Modelul de scoring utilizează o combinație între creșterea totală a proprietarilor dezvăluiți, modificările alocărilor de portofoliu în acești proprietari și alte valori. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Consultați Ownership Explorer, care oferă o listă a companiilor cu cel mai înalt rang.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Edwards Lifesciences Corporation.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depuneri 13F și NPORT
Detaliile privind depunerile 13F sunt gratuite. Detaliile privind depunerea NP necesită un abonament premium. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise. Dă click pe link pictograma pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Actualizare
pentru a debloca date premium și a exporta în Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1601 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| Data fișierului | Sursă | Investitor | Tip | Preț mediu (Est) |
Acțiuni | Δ Acțiuni (%) |
Raportat Valoare (1000 USD) |
Valoarea Δ (%) |
Port Alloc (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 13F | ExodusPoint Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Chicago Capital, LLC | 19.685 | 0,00 | 1.678 | 9,67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Wedgewood Partners Inc | 180.882 | -2,07 | 15.420 | 7,35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-02 | 13F | Caisse Des Depots Et Consignations | 51.766 | -19,36 | 4.413 | -11,60 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Moors & Cabot, Inc. | 55.272 | 1,74 | 4.712 | 11,50 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | United Asset Strategies, Inc. | 191.745 | 1,29 | 16.346 | 11,03 | ||||
| 2026-04-03 | 13F | Investors Research Corp | 94 | 0,00 | 8 | -12,50 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | Unique Wealth, Llc | 3.291 | -12,24 | 281 | -3,78 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Midwest Professional Planners, LTD. | 28.991 | -21,16 | 2.471 | -13,57 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Quarry LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Polar Capital Holdings Plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-13 | 13F | Argentarii, LLC | 13.492 | -3,74 | 1.150 | 5,50 | ||||
| 2026-01-27 | 13F/A | GraniteShares Advisors LLC | 9.945 | 4,66 | 848 | 14,77 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | AlphaCore Capital LLC | 6.745 | 46,19 | 575 | 60,61 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc | 18.542 | -0,90 | 1.581 | 8,59 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Toroso Investments, LLC | 70.893 | -73,48 | 6.044 | -70,93 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | HighPoint Advisor Group LLC | 10.939 | 4,68 | 933 | 14,78 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Woodline Partners LP | 1.070.634 | 91,34 | 91.272 | 109,75 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 44.378 | 0,69 | 3.783 | 9,75 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Ellevest, Inc. | 6.598 | -3,76 | 562 | 5,44 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Delta Global Management LP | 22.175 | 1.890 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Perbak Capital Partners LLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Neuberger Berman Group LLC | 328.766 | -4,54 | 28.027 | 4,64 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Beese Fulmer Investment Management, Inc. | 158.820 | 3,98 | 13.539 | 13,97 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 10.794 | 7,27 | 920 | 17,65 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Maryland State Retirement & Pension System | 28.530 | 0,00 | 2.432 | 9,65 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tcw Group Inc | 26.542 | 44,67 | 2.263 | 58,63 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 14.991 | 2,26 | 1.278 | 12,02 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Bright Rock Capital Management, Llc | 25.000 | 0,00 | 2.131 | 9,62 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | AlTi Global, Inc. | 5.052 | -3,57 | 431 | 5,65 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 675.711 | -26,82 | 57.604 | -19,78 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Westpac Banking Corp | 4.739 | 0,00 | 404 | 9,78 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 3.521 | 6,66 | 300 | 17,19 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Core Wealth Advisors, Llc | 55 | 5 | ||||||
| 2026-01-26 | 13F | JNBA Financial Advisors | 481 | 6,89 | 41 | 20,59 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 125 | 0,00 | 11 | 11,11 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Perpetual Ltd | 4.476 | 382 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Fjarde Ap-fonden /fourth Swedish National Pension Fund | 134.035 | 11.426 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. | 31.959 | 2.725 | ||||||
| 2026-01-08 | 13F | NorthCrest Asset Manangement, LLC | 7.189 | 6,80 | 605 | 17,25 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Norges Bank | 9.427.396 | 803.686 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Man Group plc | 1.610.036 | -18,17 | 137.256 | -10,29 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Assetmark, Inc | 4.253 | 37,68 | 363 | 50,83 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Parsons Capital Management Inc/ri | 3.169 | 0,00 | 270 | 9,76 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | State Of Michigan Retirement System | 257.351 | -2,76 | 21.939 | 6,60 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 4.942 | -3,61 | 421 | 5,78 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 147.900 | 18,70 | 12.608 | 30,11 | |||
| 2026-01-27 | 13F | Highview Capital Management LLC/DE/ | 2.775 | 0,00 | 237 | 9,77 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 3.448.040 | -0,15 | 293.945 | 9,46 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 4.521 | 25,55 | 352 | 24,91 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 198.200 | -38,62 | 16.897 | -32,71 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | 2.203.927 | -47,95 | 187.885 | -42,95 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Illinois Municipal Retirement Fund | 30.967 | 0,30 | 2.640 | 9,91 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 38 | -92,59 | 3 | -92,31 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Put | 7.600 | -63,64 | 648 | -60,18 | |||
| 2026-01-20 | 13F | Toth Financial Advisory Corp | 100 | 0,00 | 9 | 14,29 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Asset Planning,Inc | 25.927 | -5,20 | 2.210 | 3,95 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Arcadia Investment Management Corp/mi | 11 | 1 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Call | 13.300 | -57,91 | 1.134 | -53,89 | |||
| 2026-01-22 | 13F | Red Tortoise LLC | 155 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Fideuram Asset Management (Ireland) dac | 6.713 | 485 | ||||||
| 2025-10-08 | 13F | RDA Financial Network | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Binnacle Investments Inc | 277 | 23,11 | 22 | 23,53 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Us Bancorp \de\ | 363.376 | -4,07 | 30.978 | 5,16 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Twin Capital Management Inc | 8.627 | 0,34 | 735 | 10,03 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | DV Trading LLC | 700 | 60 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | Clayton Financial Group LLC | 37 | 3 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 84.948 | 0,09 | 7.242 | 9,71 | ||||
| 2025-11-04 | 13F | Gitterman Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Longaeva Partners L.P. | 259.367 | 3,96 | 22.111 | 13,96 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | State of Tennessee, Treasury Department | 118.825 | -9,94 | 9.668 | -5,79 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Palo Alto Investors LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-06 | 13F | Hall Laurie J Trustee | 4.372 | 0,00 | 350 | -5,91 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | First Community Trust Na | 314 | 0,00 | 27 | 8,33 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Oakworth Capital, Inc. | 3.500 | 0,00 | 298 | 9,56 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MidWestOne Financial Group, Inc. | 2.636 | -31,17 | 225 | -24,58 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Longaeva Partners L.P. | Call | 845.000 | 0,00 | 72.036 | 9,62 | |||
| 2026-01-20 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 1.940 | 15,96 | 165 | 26,92 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | CENTRAL TRUST Co | 2.536 | 0,20 | 216 | 10,20 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CHICAGO TRUST Co NA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Crossmark Global Holdings, Inc. | 37.110 | 12,01 | 3.164 | 22,79 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 249 | 7,33 | 21 | 23,53 | ||||
| 2025-10-24 | 13F | Hemington Wealth Management | 656 | -1,06 | 0 | |||||
| 2026-01-20 | 13F | Signaturefd, Llc | 7.705 | 0,90 | 657 | 10,62 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | Y.D. More Investments Ltd | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer Asset Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | Ninety One UK Ltd | 7.734.946 | -2,20 | 659.404 | 7,21 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | 35.770 | -8,19 | 3.049 | 0,66 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Atria Investments Llc | 11.285 | 32,11 | 962 | 44,88 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Bessemer Group Inc | 18.636 | -1,48 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-23 | 13F | Mv Capital Management, Inc. | 308 | 0,98 | 26 | 13,04 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | SWAN Capital LLC | 16 | -58,97 | 1 | -66,67 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Los Angeles Capital Management Llc | 2.674 | -3,33 | 223 | 3,72 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | Frec Markets, Inc. | 3.663 | 312 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | Financial Consulate, Inc | 6 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 5.283 | -1,53 | 450 | 7,91 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | GWM Advisors LLC | 27.138 | -0,02 | 2.314 | 9,62 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | California State Teachers Retirement System | 906.044 | -0,08 | 77.240 | 9,53 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | C WorldWide Group Holding A/S | 461.353 | 16,35 | 39 | 30,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Credit Agricole S A | 237.036 | 277,93 | 20.207 | 314,33 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Simplex Trading, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Financial Life Planners | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Rafferty Asset Management, LLC | 62.479 | -4,13 | 5.326 | 5,09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR Partners LLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | Linden Thomas Advisory Services, LLC | 11.516 | -1,12 | 982 | 8,40 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Xponance, Inc. | 88.130 | 6,02 | 7.513 | 16,23 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / KS | 21.674 | 7,38 | 1.848 | 17,72 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Neo Ivy Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Azzad Asset Management Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Ankerstar Wealth, LLC | 27 | 2 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Swiss National Bank | 1.608.800 | -4,86 | 137.150 | 4,29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Public Employees Retirement System Of Ohio | 246.276 | -3,88 | 20.995 | 5,37 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Berry Wealth Group, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Parkman Healthcare Partners LLC | 150.985 | -3,07 | 12.871 | 6,26 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Allianz Asset Management GmbH | Call | 21.400 | 40,79 | 1.824 | 54,31 | |||
| 2026-01-23 | 13F | Whitener Capital Management, Inc. | 8.348 | -11,41 | 712 | -2,87 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Allianz Asset Management GmbH | 2.192.270 | 25,35 | 186.891 | 37,40 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Tsfg, Llc | 71.290 | -0,44 | 6 | 20,00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Jennison Associates Llc | 13.780.515 | -1,28 | 1.174.789 | 8,22 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Independence Bank of Kentucky | 2.550 | 0,00 | 217 | 9,60 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Baker Ellis Asset Management LLC | 3.350 | 0,00 | 286 | 9,62 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Resona Asset Management Co.,Ltd. | 184.684 | -3,86 | 15.801 | 5,90 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Fulcrum Capital LLC | 137.220 | 2,50 | 11.698 | 12,37 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 3.201 | -6,65 | 273 | 2,26 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advanced Portfolio Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-20 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 14.985 | -54,14 | 1.277 | -49,74 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | State of New Jersey Common Pension Fund D | 201.347 | -1,33 | 17.165 | 8,15 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | IFC & Insurance Marketing, Inc. | 39 | 0 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 4.415.969 | 7,53 | 376.461 | 17,87 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kempen Capital Management N.v. | 176.519 | 33,42 | 15.048 | 46,27 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 11.796 | 56,70 | 1.006 | 71,79 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Banco Santander, S.A. | 4.389 | 10,44 | 374 | 21,04 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Chapman Financial Group, Llc | 800 | 0,00 | 68 | 9,68 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 (DIFC) Ltd | 386.867 | 0,23 | 30.087 | -0,33 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | American National Bank of Texas | 3.852 | -6,00 | 328 | 3,14 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Wormser Freres Gestion | 91.851 | -2,84 | 7.833 | 6,00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 (DIFC) Ltd | Put | 100 | 8 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Allianz Asset Management GmbH | Put | 24.400 | 25,77 | 2.080 | 37,93 | |||
| 2026-01-23 | 13F | Rede Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | M&G Plc | 4.661 | 0,00 | 396 | 9,09 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Schulhoff & Co Inc | 2.856 | 0,00 | 243 | 9,95 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-15 | 13F | Bourgeon Capital Management Llc | 3.007 | 0,00 | 256 | 9,87 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jasper Ridge Partners, L.P. | 105.000 | 0,00 | 8.951 | 9,63 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) | 189.396 | -30,71 | 16.146 | -24,04 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Nwam Llc | 32.005 | 143,46 | 2.698 | 172,15 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Truist Financial Corp | 55.104 | 2,38 | 4.698 | 12,23 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Peapack Gladstone Financial Corp | 261.416 | -3,06 | 22 | 10,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ostrum Asset Management | 54.052 | 0,86 | 4.608 | 10,56 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Bridgewater Associates, LP | 76.762 | -57,43 | 6.544 | -53,34 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Fifth Third Wealth Advisors LLC | 5.035 | -4,60 | 429 | 4,63 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Verde Capital Management | 2.730 | 0,00 | 233 | 9,43 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Trust Co Of Toledo Na /oh/ | 1.854 | -28,99 | 158 | -22,17 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 547 | -28,87 | 47 | -22,03 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Leisure Capital Management | 7.701 | 0,00 | 657 | 9,70 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Jump Financial, LLC | 21.934 | -69,44 | 1.870 | -66,52 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | KBC Group NV | 371.758 | -22,35 | 32 | -16,22 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 141.326 | 5,38 | 12.048 | 15,52 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Keel Point, LLC | 5.149 | -2,68 | 439 | 6,57 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Townsend & Associates, Inc | 193.657 | 1,75 | 16.362 | 15,18 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | 368 | -5,88 | 31 | 3,33 | ||||
| 2026-03-17 | 13F | Stance Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Lido Advisors, LLC | 35.111 | -0,43 | 2.739 | -0,15 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | West Family Investments, Inc. | 2.655 | 0,00 | 226 | 9,71 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Frazier Financial Advisors, LLC | 1.402 | 9,70 | 120 | 20,20 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 674.344 | 10,34 | 57.221 | 20,95 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Tema Etfs Llc | 19.947 | -10,74 | 1.700 | -2,19 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 24.308 | 2.072 | ||||||
| 2026-01-23 | 13F | Bowman & Co S.C. | 8.407 | -0,24 | 717 | 9,31 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Wellington Shields Capital Management, LLC | 47.531 | 0,00 | 4.052 | 9,63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Titan Wealth (CI) Ltd | 83.561 | 7.123 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Covestor Ltd | 1.784 | 9,65 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 170 | 0,00 | 14 | 7,69 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Intech Investment Management Llc | 69.347 | 22,18 | 5.912 | 33,95 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 17.782 | 48,01 | 1.516 | 62,21 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 488 | 42 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Wilson Asset Management (international) Pty Ltd | 144.918 | -3,27 | 12.354 | 6,03 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Rothschild Investment Llc | 14.006 | -1,62 | 1.194 | 7,86 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | High Note Wealth, LLC | 31 | -39,22 | 3 | -33,33 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Danske Bank A/s | 346.523 | 10,24 | 29.541 | 20,85 | ||||
| 2025-12-01 | 13F/A | Polar Asset Management Partners Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Allworth Financial LP | 78.182 | 1.320,20 | 6.665 | 1.457,01 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-21 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 92 | 360,00 | 8 | 600,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 43.202 | -2,24 | 3.683 | 5,26 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Beacon Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | Standard Life Aberdeen plc | 503.502 | -1,01 | 42.924 | 9,33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 339 | 606,25 | 29 | 833,33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Boreal Capital Management LLC | 120 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | DekaBank Deutsche Girozentrale | 1.747.168 | 0,00 | 164 | 22,39 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 330 | 28 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Orion Capital Management LLC | 1.524 | 0,00 | 130 | 9,32 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Torray Llc | 2.994 | 0,00 | 255 | 9,91 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 14.750 | -1,36 | 1.257 | 8,18 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Parthenon Llc | 2.526 | 215 | ||||||
| 2025-11-10 | 13F | Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | 4.911 | 382 | ||||||
| 2025-10-15 | 13F | Stephens Consulting, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Harvest Investment Services, LLC | 2.364 | 202 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 3.626 | -7,64 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 125.707 | 1,59 | 10.717 | 11,36 | ||||
| 2026-02-09 | 13F/A | Swedbank AB | 307.563 | -38,49 | 26.220 | -32,57 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Natixis Advisors, L.p. | 253.082 | -1,64 | 22 | 5,00 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 6.888 | 6,08 | 587 | 16,47 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Applied Finance Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Advisers, Lp | 110.006 | 25,86 | 9.378 | 37,97 | ||||
| 2026-03-04 | 13F/A | Pure Financial Advisors, Inc. | 2.547 | 217 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Tributary Capital Management, LLC | 5.020 | -1,95 | 428 | 7,29 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Sierra Ocean, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Ossiam | 20.633 | -29,73 | 1.759 | -23,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | JPL Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-15 | 13F | Trust Co | 725 | -22,04 | 62 | -15,28 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Generali Asset Management SPA SGR | 72.539 | 79,71 | 6.184 | 96,97 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Center for Financial Planning, Inc. | 1.904 | -17,97 | 162 | -10,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 75 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Versor Investments LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Vestor Capital, Llc | 1.894 | -35,58 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 2.512.284 | 143,38 | 214.172 | 166,79 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Abound Wealth Management | 103 | -0,96 | 9 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Blair William & Co/il | 344.800 | -7,40 | 29.394 | 1,51 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Forum Financial Management, LP | 7.702 | 0,00 | 657 | 9,70 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Voya Investment Management Llc | 91.462 | -10,07 | 7.797 | -1,42 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | McMillan Office, Inc. | 10.890 | 928 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | Texas Capital Bancshares Inc/tx | 17 | 1 | ||||||
| 2025-11-04 | 13F | Cornerstone Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | Patton Fund Management, Inc. | 2.739 | -5,42 | 234 | 3,56 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Advisor OS, LLC | 2.471 | 211 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Sei Investments Co | 408.660 | -5,41 | 34.840 | 3,70 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Avanza Fonder AB | 73.043 | 1,82 | 6.227 | 11,62 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Saranac Partners Ltd | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Main Street Group, LTD | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Kcm Investment Advisors Llc | 2.518 | 215 | ||||||
| 2026-01-14 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 141 | 36,89 | 12 | 50,00 | ||||
