VISM / Visium Technologies, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Visium Technologies, Inc.
US ˙ OTCPK

Acțiuni restante 1,077,502,919 shares
Acțiuni Insider121.555.751 shares
Proprietatea din interior11,28 %
Total Insiders7
Scorul de sentimente din interior

Insider Sentiment Score găsește companiile cumpărate de persoane din interior.

Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de persoane interne. Modelul de scoring folosește o combinație a numărului net de persoane din interior care cumpără în ultimele 90 de zile, totalul acțiunilor cumpărate ca procent din flota și totalul acțiunilor deținute de insider. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cea mai mare acumulare de persoane din interior.

Scorul de sentiment al ofițerului

Scorul de sentiment al ofițerilor găsește companii cumpărate de ofițerii corporativi.

Prin definiție, Ofițerii Corporativi sunt Corporate Insiders, dar spre deosebire de unii dintre ceilalți Insiders (10% Acționari și Membri ai Consiliului de Administrație), Ofițerii lucrează zilnic pentru companie și își folosesc banii atunci când tranzacționează . (10% acționari și membri ai consiliului de administrație sunt adesea administratori de fonduri care gestionează banii altor persoane.) Ca atare, tranzacțiile privilegiate efectuate de către ofițeri sunt mult mai semnificative și ar trebui tratate în mod corespunzător.

La fel ca Scorul Sentimentului Insider, Scorul Sentimentului Ofițerului este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de ofițeri.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cel mai mare sentiment din interior.

Valori cheie ale insiderului

Acest card arată modul în care compania se clasifică de-a lungul diferitelor valori interne. Clasamentul percentilei arată cum se compară această companie cu alte companii de pe piețele din SUA. Clasamentele mai înalte indică situații mai bune.

De exemplu, este în general acceptat că cumpărarea din interior este un indicator pozitiv, astfel încât companiile cu mai multe achiziții din interior s-ar clasa mai sus decât companiile cu mai puține achiziții din interior (sau chiar vânzări din interior).

Numărul net de persoane din interior care cumpără (clasament)

0 ( )
6523 out of 10948

Numărul net de persoane din interior care cumpără este numărul total de persoane din interior care cumpără minus numărul total de persoane din interior care au vândut în ultimele 90 de zile. Rangul percentilei este afișat aici (interval de la 0 la 100%).

Procent din flota cumpărată de persoane din interior (clasament)

0.000% ( )
6430 out of 10786

Procent of Float Bought by Insiders este numărul total de acțiuni cumpărate de insiders minus numărul total de acțiuni vândute de insiders în ultimele 90 de zile, împărțit la flota totală și înmulțit cu 100.

Graficul privind tranzacțiile privilegiate

Visium Technologies, Inc. tranzacții privilegiate sunt prezentate în graficul următor. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. În general, este în general ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații materiale, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4.

Lista de persoane din interior și valori de profitabilitate

Acest tabel prezintă lista persoanelor din interior cunoscute și este generată automat din dosarele dezvăluite SEC. Pe lângă nume, cel mai recent titlu și desemnarea directorului, a ofițerului sau a proprietarului în proporție de 10%, oferim cele mai recente dețineri divulgate. În plus, atunci când este posibil, oferim performanța comercială istorică pentru persoane din interior. Performanța comercială istorică este o medie ponderată a performanței tranzacțiilor reale de cumpărare pe piață deschisă efectuate de către insider. Pentru mai multe informații despre cum se calculează, urmăriți acest webinar YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Profit mediu (%) Acțiuni
Deținut
Despică
Ajustat
Solomon Nii Akwei Adote Director - [D] 24.000.000 17.778
Paul Anthony Favata Director - [D] 27.333.333 20.247
Insider Profit mediu (%) Acțiuni
Deținut
Despică
Ajustat
Thomas Michael Grbelja Director - [D] 145.069.860 107.459
Henry Jameson Holcombe CEO - [O] 1.527.778 1.132
Insider Profit mediu (%) Acțiuni
Deținut
Despică
Ajustat
Mark Burdon Lucky Chief Executive Officer, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 413.282.564 306.135
Wayne Harrison Monk Director - [D] 0 0
Sterling Kevin Yates CEO - [O] 121.103.000 121.103.000

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Înregistrări ale achizițiilor interne - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în VISM / Visium Technologies, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Insider Raportat
Acțiuni
Raportat
Preț
Ajustat
Acțiuni
Ajustat
Preț
Baza costurilor Zile pentru
Max
Pret la
Max
Max
Profit ($)
Randament maxim (%)
2021-09-07 Grbelja Thomas Michael 2.100.000 0,0108 1.556 14,5800 22.680 7 0.0192 -22.650 -99,87
2021-09-01 Grbelja Thomas Michael 650.000 0,0094 481 12,6900 6.110
2021-08-25 Grbelja Thomas Michael 1.153.193 0,0075 854 10,1250 8.649
2021-06-30 Lucky Mark Burdon 300.000 0,0060 222 8,1000 1.800
2021-03-03 Lucky Mark Burdon 450.000 0,0165 333 22,2750 7.425
2021-01-29 Lucky Mark Burdon 500.000 0,0107 370 14,4450 5.350
2020-08-13 Lucky Mark Burdon 220.000 0,0009 163 1,2150 198
2020-03-17 Lucky Mark Burdon 900.000 0,0013 667 1,7550 1.170
2020-03-05 Lucky Mark Burdon 900.000 0,0017 667 2,2950 1.530

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

VISM / Visium Technologies, Inc. Insider Trades
Înregistrări ale vânzărilor din interior - Analiza pierderilor pe termen scurt

În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în VISM / Visium Technologies, Inc.. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Insider Raportat
Acțiuni
Raportat
Preț
Ajustat
Acțiuni
Ajustat
Preț
Baza costurilor Zile pentru
Min
Pret la
Min
Pierdere maximă
Evitat ($)
Pierdere maximă
Evitat (%)
Nu se cunosc tranzacții neplanificate pe piața deschisă pentru acest insider

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

VISM / Visium Technologies, Inc. Insider Trades
Istoricul tranzactiilor

Faceți clic pe pictograma link pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Tranzacțiile raportate ca parte a unui plan de tranzacționare automată 10b5-1 vor avea un X în coloana marcată 10b-5.

Fişier
Data
Comerț
Data
Formă Insider Ticker Titlul de securitate Cod 10b5-1 Direct Exercițiu
Preț
Unitate
Preț
Unități
Schimbat
Valoare
Schimbat (1K)
Rămas
Opțiuni
Rămas
Acțiuni
2021-12-30 3 Adote Solomon Nii Akwei VISM Common Stock D 24.000.000
2021-12-17 3 Monk Wayne Harrison VISM Common Stock D 0
2021-09-15 2021-06-30 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 27.333.333
2021-09-15 2021-05-31 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 26.833.333
2021-09-15 2021-04-30 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 26.333.333
2021-09-15 2021-03-31 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 25.833.333
2021-09-10 2021-09-07 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock P - Purchase D 0,0108 2.100.000 23 145.069.860
2021-09-07 2021-09-01 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock P - Purchase D 0,0094 650.000 6 142.969.860
2021-09-01 2021-08-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 413.282.564
2021-09-01 2021-07-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 405.782.564
2021-09-01 2021-06-30 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 398.282.564
2021-09-01 2021-06-30 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0060 300.000 2 390.782.564
2021-09-01 2021-05-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 390.482.564
2021-09-01 2021-04-30 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 382.982.564
2021-09-01 2021-03-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 375.482.564
2021-09-01 2021-03-03 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0165 450.000 7 367.982.564
2021-09-01 2021-02-25 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0256 60.000.000 1.536 367.532.564
2021-09-01 2021-01-29 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0107 500.000 5 307.532.564
2021-09-01 2020-08-13 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0009 220.000 0 307.032.564
2021-09-01 2020-07-23 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0005 50.000.000 25 306.812.564
2021-08-26 2021-08-25 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock P - Purchase D 0,0075 1.153.193 9 142.319.860
2021-08-26 2021-07-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 141.166.667
2021-08-26 2021-06-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 139.666.667
2021-08-26 2021-05-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 138.166.667
2021-08-26 2021-04-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 136.666.667
2021-08-26 2021-03-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 135.166.667
2021-08-26 2021-02-23 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0230 30.000.000 690 133.666.667
2021-08-26 2020-07-23 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0005 40.000.000 20 103.666.667
2020-10-23 2020-05-05 5 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0003 50.000.000 15 63.666.667
2020-10-23 2019-11-21 5 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0030 8.000.000 24 13.666.667
2020-10-13 2020-05-05 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0003 20.000.000 6 25.333.333
2020-10-13 2020-05-05 5 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0003 210.000.000 63 256.812.564
2020-10-13 2020-03-16 5 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0012 20.000.000 24 46.812.564
2020-03-24 2020-03-17 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0013 900.000 1 26.812.564
2020-03-09 2020-03-05 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0017 900.000 2 25.912.564
2019-11-25 2019-11-21 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0031 999.999 3 25.012.564
2019-11-25 2019-09-13 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK M - Exercise D 0,0037 10.901.131 40 24.012.565
2019-11-25 2019-08-21 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0206 221.220 5 13.111.434
2019-03-26 2019-03-21 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 4.333.330 260 12.890.214
2019-03-26 2019-03-20 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0450 5.000.000 225 8.556.884
2019-03-26 2019-02-28 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 3.556.884
2019-03-26 2019-01-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,3000 166.667 50 3.390.217
2019-03-26 2018-12-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 3.223.550
2019-03-26 2018-11-30 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 3.056.883
2019-03-26 2018-10-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.890.216
2019-03-26 2018-09-30 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.723.549
2019-03-26 2019-03-21 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 1.083.330 65 5.666.667
2019-03-26 2019-03-20 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0450 3.000.000 135 4.583.337
2019-03-26 2019-02-28 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.583.337
2019-03-26 2019-01-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.542.170
2019-03-26 2018-12-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.501.003
2019-03-26 2018-11-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.459.836
2019-03-26 2018-10-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.418.669
2019-03-26 2018-09-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.377.502
2019-03-26 2019-03-21 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 975.000 58 5.333.333
2019-03-26 2019-03-20 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0450 3.000.000 135 4.358.333
2019-03-26 2019-02-28 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.358.333
2019-03-26 2019-01-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.320.833
2019-03-26 2018-12-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.283.333
2019-03-26 2018-11-30 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.245.833
2019-03-26 2018-10-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.208.333
2019-03-26 2018-09-30 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.170.833
2018-08-31 3 Holcombe Henry Jameson VISM Common stock D 1.527.778
2018-08-31 3 Holcombe Henry Jameson VISM Common stock D 1.527.778
2018-08-31 3 Holcombe Henry Jameson VISM Common stock D 1.527.778
2018-08-31 2018-08-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.360.001
2018-08-31 2018-08-23 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,3000 15.000 4 2.193.334
2018-08-31 2018-07-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.178.334
2018-08-31 2018-06-30 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.011.667
2018-08-31 2018-05-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 1.845.000
2018-08-31 2018-05-03 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 1.500.000 90 1.678.333
2018-08-31 2018-08-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.333.335
2018-08-31 2018-07-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.291.668
2018-08-31 2018-06-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.250.001
2018-08-31 2018-05-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.208.334
2018-08-31 2018-05-03 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 1.000.000 60 1.166.667
2018-08-31 2018-08-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.133.333
2018-08-31 2018-07-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.095.833
2018-08-31 2018-06-30 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.058.333
2018-08-31 2018-05-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.020.833
2018-08-31 2018-05-03 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 900.000 54 983.333
2018-03-12 3 Favata Paul Anthony NSEH Common Stock D 500.000.000
2018-03-12 3 Favata Paul Anthony NSEH Common Stock D 500.000.000
2018-02-15 3 Grbelja Thomas Michael NSEH Common Stock D 1.000.000.000
2018-02-15 3 Grbelja Thomas Michael NSEH Common Stock D 1.000.000.000
2018-02-15 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common Stock D 1.070.000.000
2018-02-15 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common Stock D 1.070.000.000
2016-08-17 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common stock D 10.000.000
2016-08-17 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common stock D 10.000.000
2015-01-22 2015-01-22 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0003 1.000.000 0 121.103.000
2015-01-22 2015-01-21 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0002 4.103.000 1 120.103.000
2015-01-22 2015-01-20 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0002 1.000.000 0 116.000.000
2015-01-05 3 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock D 220.000.000
2015-01-05 3 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock D 220.000.000
2015-01-05 2015-01-02 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0004 4.000.000 2 115.000.000
2015-01-05 2015-01-02 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0005 1.000.000 0 111.000.000
P
Piața deschisă sau achiziția privată de titluri nederivate sau derivate
S
Piața deschisă sau vânzarea privată a titlurilor de valoare nederivate sau derivate
A
Acordarea, atribuirea sau alte achiziții de valori mobiliare de la companie (cum ar fi o opțiune)
C
Conversia derivatei
D
Vânzarea sau transferul de valori mobiliare înapoi către companie
F
Plata prețului de exercițiu sau a obligației fiscale folosind o parte din titlurile de valoare primite de la companie
G
Donarea de valori mobiliare de către sau către persoane din interior
K
Swap-uri de acțiuni și tranzacții similare de acoperire împotriva riscurilor
M
Exercitarea sau conversia titlurilor derivate primite de la companie (cum ar fi o opțiune)
V
O tranzacție raportată voluntar pe Formularul 4
J
Altele (însoțite de o notă de subsol care descrie tranzacția)
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista