BDRL / Blonder Tongue Laboratories, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Blonder Tongue Laboratories, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US0936981085
ACEST SIMBOL NU MAI ESTE ACTIV

Acțiuni restante 14,523,073 shares
Acțiuni Insider7.613.208 shares
Proprietatea din interior52,42 %
Scorul de sentimente din interior

Insider Sentiment Score găsește companiile cumpărate de persoane din interior.

Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de persoane interne. Modelul de scoring folosește o combinație a numărului net de persoane din interior care cumpără în ultimele 90 de zile, totalul acțiunilor cumpărate ca procent din flota și totalul acțiunilor deținute de insider. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cea mai mare acumulare de persoane din interior.

Scorul de sentiment al ofițerului

Scorul de sentiment al ofițerilor găsește companii cumpărate de ofițerii corporativi.

Prin definiție, Ofițerii Corporativi sunt Corporate Insiders, dar spre deosebire de unii dintre ceilalți Insiders (10% Acționari și Membri ai Consiliului de Administrație), Ofițerii lucrează zilnic pentru companie și își folosesc banii atunci când tranzacționează . (10% acționari și membri ai consiliului de administrație sunt adesea administratori de fonduri care gestionează banii altor persoane.) Ca atare, tranzacțiile privilegiate efectuate de către ofițeri sunt mult mai semnificative și ar trebui tratate în mod corespunzător.

La fel ca Scorul Sentimentului Insider, Scorul Sentimentului Ofițerului este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de ofițeri.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cel mai mare sentiment din interior.

Valori cheie ale insiderului

Acest card arată modul în care compania se clasifică de-a lungul diferitelor valori interne. Clasamentul percentilei arată cum se compară această companie cu alte companii de pe piețele din SUA. Clasamentele mai înalte indică situații mai bune.

De exemplu, este în general acceptat că cumpărarea din interior este un indicator pozitiv, astfel încât companiile cu mai multe achiziții din interior s-ar clasa mai sus decât companiile cu mai puține achiziții din interior (sau chiar vânzări din interior).

Numărul net de persoane din interior care cumpără (clasament)

N/A

Numărul net de persoane din interior care cumpără este numărul total de persoane din interior care cumpără minus numărul total de persoane din interior care au vândut în ultimele 90 de zile. Rangul percentilei este afișat aici (interval de la 0 la 100%).

Procent din flota cumpărată de persoane din interior (clasament)

N/A

Procent of Float Bought by Insiders este numărul total de acțiuni cumpărate de insiders minus numărul total de acțiuni vândute de insiders în ultimele 90 de zile, împărțit la flota totală și înmulțit cu 100.

Graficul privind tranzacțiile privilegiate

Blonder Tongue Laboratories, Inc. tranzacții privilegiate sunt prezentate în graficul următor. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. În general, este în general ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații materiale, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4.

Lista de persoane din interior și valori de profitabilitate

Acest tabel prezintă lista persoanelor din interior cunoscute și este generată automat din dosarele dezvăluite SEC. Pe lângă nume, cel mai recent titlu și desemnarea directorului, a ofițerului sau a proprietarului în proporție de 10%, oferim cele mai recente dețineri divulgate. În plus, atunci când este posibil, oferim performanța comercială istorică pentru persoane din interior. Performanța comercială istorică este o medie ponderată a performanței tranzacțiilor reale de cumpărare pe piață deschisă efectuate de către insider. Pentru mai multe informații despre cum se calculează, urmăriți acest webinar YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Profit mediu (%) Acțiuni
Deținut
Despică
Ajustat

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Înregistrări ale achizițiilor interne - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în BDRL / Blonder Tongue Laboratories, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Insider Raportat
Acțiuni
Raportat
Preț
Ajustat
Acțiuni
Ajustat
Preț
Baza costurilor Zile pentru
Max
Pret la
Max
Max
Profit ($)
Randament maxim (%)
2019-05-28 Alterio Ronald Vincent 5.000 0,9601 5.000 0,9601 4.800 9 1.08 600 12,50
2018-12-17 Grauch Edward Rowland 9.261 1,2400 9.261 1,2400 11.484
2018-12-17 Alterio Ronald Vincent 8.387 1,2492 8.387 1,2492 10.477
2018-12-14 Grauch Edward Rowland 637 1,2000 637 1,2000 764
2018-12-13 Grauch Edward Rowland 15.100 1,2030 15.100 1,2030 18.165
2018-12-11 Grauch Edward Rowland 1.527 1,1369 1.527 1,1369 1.736
2018-12-10 Grauch Edward Rowland 943 1,1500 943 1,1500 1.084
2018-12-07 Grauch Edward Rowland 2.508 1,1500 2.508 1,1500 2.884
2018-12-04 Grauch Edward Rowland 20.239 1,1398 20.239 1,1398 23.068

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

BDRL / Blonder Tongue Laboratories, Inc. Insider Trades
Înregistrări ale vânzărilor din interior - Analiza pierderilor pe termen scurt

În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în BDRL / Blonder Tongue Laboratories, Inc.. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Insider Raportat
Acțiuni
Raportat
Preț
Ajustat
Acțiuni
Ajustat
Preț
Baza costurilor Zile pentru
Min
Pret la
Min
Pierdere maximă
Evitat ($)
Pierdere maximă
Evitat (%)
2021-11-02 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 10.000 1,0901 10.000 1,0901 10.901 231 0.2921 -7.980 -73,20
2021-11-02 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 10.000 1,0900 10.000 1,0900 10.900
2021-11-01 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 10.000 1,1105 10.000 1,1105 11.105
2021-10-29 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 2.085 1,1200 2.085 1,1200 2.335
2021-10-29 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 7.082 1,1300 7.082 1,1300 8.003
2021-10-29 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 10.000 1,1500 10.000 1,1500 11.500
2021-10-29 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 2.918 1,1400 2.918 1,1400 3.327
2021-10-29 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 5.000 1,1000 5.000 1,1000 5.500
2021-10-28 WILLIAMS JAMES H /NJ/ 21.837 1,1100 21.837 1,1100 24.239

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

BDRL / Blonder Tongue Laboratories, Inc. Insider Trades
Istoricul tranzactiilor

Faceți clic pe pictograma link pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Tranzacțiile raportate ca parte a unui plan de tranzacționare automată 10b5-1 vor avea un X în coloana marcată 10b-5.

Fişier
Data
Comerț
Data
Formă Insider Ticker Titlul de securitate Cod 10b5-1 Direct Exercițiu
Preț
Unitate
Preț
Unități
Schimbat
Valoare
Schimbat (1K)
Rămas
Opțiuni
Rămas
Acțiuni
2023-01-03 2022-12-30 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 2.783 1 99.012
2023-01-03 2022-12-30 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 5.466 1 1.161.000
2023-01-03 2022-12-30 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 2.024 0 165.906
2022-12-19 2022-12-16 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 3.111 1 96.229
2022-12-19 2022-12-16 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 6.109 1 1.155.534
2022-12-19 2022-12-16 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 2.262 0 163.882
2022-12-05 2022-12-02 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 2.518 1 93.118
2022-12-05 2022-12-02 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 1.832 0 161.620
2022-12-05 2022-12-02 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 4.945 1 1.149.425
2022-11-21 2022-11-18 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2000 45.653 9 1.144.480
2022-11-21 2022-11-18 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2000 5.192 1 1.098.827
2022-11-21 2022-11-18 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2000 2.644 1 90.600
2022-11-21 2022-11-18 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2000 1.923 0 159.788
2022-11-07 2022-11-04 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 50.725 9 1.093.635
2022-11-07 2022-11-04 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 5.769 1 1.042.910
2022-11-07 2022-11-04 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 2.137 0 157.865
2022-11-07 2022-11-04 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 2.938 1 87.956
2022-10-24 2022-10-21 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 60.870 9 1.037.141
2022-10-24 2022-10-21 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 6.923 1 976.271
2022-10-24 2022-10-21 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 2.564 0 155.728
2022-10-24 2022-10-21 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 3.526 1 85.018
2022-10-11 2022-10-07 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 3.111 1 81.492
2022-10-11 2022-10-07 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 2.262 0 153.164
2022-10-11 2022-10-07 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 53.709 9 969.348
2022-10-11 2022-10-07 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1700 6.109 1 915.639
2022-09-26 2022-09-23 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 2.024 0 150.902
2022-09-26 2022-09-23 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 48.055 9 909.530
2022-09-26 2022-09-23 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 5.466 1 861.475
2022-09-26 2022-09-23 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1900 2.783 1 78.381
2022-09-12 2022-09-09 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2400 38.044 9 856.009
2022-09-12 2022-09-09 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2400 4.327 1 817.965
2022-09-12 2022-09-09 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2400 1.603 0 148.878
2022-09-12 2022-09-09 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2400 2.204 1 75.598
2022-08-29 2022-08-26 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 2.518 1 73.394
2022-08-29 2022-08-26 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 43.479 9 813.638
2022-08-29 2022-08-26 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 4.945 1 770.159
2022-08-29 2022-08-26 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,2100 1.832 0 147.275
2022-08-15 2022-08-12 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 2.137 0 145.443
2022-08-15 2022-08-12 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 50.725 9 765.214
2022-08-15 2022-08-12 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 5.769 1 714.489
2022-08-15 2022-08-12 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1800 2.938 1 70.876
2022-08-01 2022-07-29 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 4.068 1 67.938
2022-08-01 2022-07-29 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 2.959 0 143.306
2022-08-01 2022-07-29 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 70.235 9 708.720
2022-08-01 2022-07-29 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 7.988 1 638.485
2022-07-18 2022-07-15 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 2.959 0 140.347
2022-07-18 2022-07-15 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 4.068 1 63.870
2022-07-18 2022-07-15 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 70.235 9 630.497
2022-07-18 2022-07-15 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1300 7.988 1 560.262
2022-07-05 2022-07-01 4 HORVATH ALLEN BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 2.564 0 137.388
2022-07-05 2022-07-01 4 SKOLNIK ERIC S BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 3.526 1 59.802
2022-07-05 2022-07-01 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 60.870 9 552.274
2022-07-05 2022-07-01 4 Grauch Edward Rowland BDRL Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,1500 6.923 1 491.404
2022-06-21 2022-06-17 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3100 1.861 1 94.331
2022-06-21 2022-06-17 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3100 1.706 1 56.276
2022-06-21 2022-06-17 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3100 1.241 0 134.824
2022-06-21 2022-06-17 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3100 29.453 9 484.481
2022-06-21 2022-06-17 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3100 3.350 1 455.028
2022-06-06 2022-06-03 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4000 1.442 1 92.470
2022-06-06 2022-06-03 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4000 962 0 133.583
2022-06-06 2022-06-03 4 SKOLNIK ERIC S SBDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4000 1.322 1 54.570
2022-06-06 2022-06-03 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4000 22.826 9 451.678
2022-06-06 2022-06-03 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4000 2.596 1 428.852
2022-05-23 2022-05-20 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3900 1.479 1 91.028
2022-05-23 2022-05-20 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3900 1.356 1 53.248
2022-05-23 2022-05-20 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3900 2.663 1 426.256
2022-05-23 2022-05-20 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,3900 986 0 132.621
2022-05-09 2022-05-06 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4200 1.259 1 51.892
2022-05-09 2022-05-06 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4200 916 0 131.635
2022-05-09 2022-05-06 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4200 2.473 1 423.593
2022-05-09 2022-05-06 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4200 1.374 1 89.549
2022-04-25 2022-04-22 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 2.787 2 50.633
2022-04-25 2022-04-22 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 766 1 47.846
2022-04-25 2022-04-22 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 4.515 3 130.719
2022-04-25 2022-04-22 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 557 0 126.204
2022-04-25 2022-04-22 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 5.393 4 88.175
2022-04-25 2022-04-22 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 836 1 82.782
2022-04-25 2022-04-22 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 6.773 5 421.120
2022-04-25 2022-04-22 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6900 1.505 1 414.347
2022-04-11 2022-04-08 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 6.528 4 81.946
2022-04-11 2022-04-08 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 1.012 1 75.418
2022-04-11 2022-04-08 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 5.466 3 125.647
2022-04-11 2022-04-08 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 675 0 120.181
2022-04-11 2022-04-08 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 3.374 2 47.080
2022-04-11 2022-04-08 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 928 1 43.706
2022-04-11 2022-04-08 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 8.198 5 412.842
2022-04-11 2022-04-08 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5700 1.822 1 404.644
2022-04-08 2022-04-07 4 Shea Steven L BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Shea Steven L BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 NECESSARY STEPHEN K BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 NECESSARY STEPHEN K BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 HAWKEY MICHAEL BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 HAWKEY MICHAEL BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Alterio Ronald Vincent BDR Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 75.000 75.000
2022-04-08 2022-04-07 4 WILLIAMS JAMES F BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 WILLIAMS JAMES F BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 WILLIAMS JAMES H /NJ/ BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 WILLIAMS JAMES H /NJ/ BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 SCHARMETT GARY P BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 SCHARMETT GARY P BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Burke John E BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Burke John E BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 SKOLNIK ERIC S BDR Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 75.000 75.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Bruno Anthony J BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Bruno Anthony J BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Dietz Charles E BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Dietz Charles E BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 HORVATH ALLEN BDR Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 75.000 75.000
2022-04-08 2022-04-07 4 Grauch Edward Rowland BDR Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 75.000 75.000
2022-04-08 2022-04-07 4 PALLE ROBERT J JR BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-04-08 2022-04-07 4 PALLE ROBERT J JR BDR Stock Option (right to buy) A - Award D 0,57 20.000 20.000
2022-03-28 2022-03-25 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 5.638 4 74.406
2022-03-28 2022-03-25 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 874 1 68.768
2022-03-28 2022-03-25 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 2.914 2 42.778
2022-03-28 2022-03-25 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 801 1 39.864
2022-03-28 2022-03-25 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 4.720 3 119.506
2022-03-28 2022-03-25 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 583 0 114.786
2022-03-28 2022-03-25 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 7.080 5 402.822
2022-03-28 2022-03-25 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,6600 1.573 1 395.742
2022-03-14 2022-03-11 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 6.307 4 67.894
2022-03-14 2022-03-11 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 978 1 61.587
2022-03-14 2022-03-11 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 3.259 2 39.063
2022-03-14 2022-03-11 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 896 1 35.804
2022-03-14 2022-03-11 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 7.920 5 394.169
2022-03-14 2022-03-11 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 1.760 1 386.249
2022-03-14 2022-03-11 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 5.280 3 114.203
2022-03-14 2022-03-11 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5900 652 0 108.923
2022-02-28 2022-02-25 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4600 1.150 1 34.908
2022-02-28 2022-02-25 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4600 836 0 108.271
2022-02-28 2022-02-25 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4600 2.258 1 384.489
2022-02-28 2022-02-25 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4600 1.254 1 60.609
2022-02-14 2022-02-11 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 855 0 107.435
2022-02-14 2022-02-11 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 1.175 1 33.758
2022-02-14 2022-02-11 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 2.308 1 382.231
2022-02-14 2022-02-11 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 1.282 1 59.355
2022-01-31 2022-01-28 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 1.175 1 32.583
2022-01-31 2022-01-28 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 1.282 1 58.073
2022-01-31 2022-01-28 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 2.308 1 379.923
2022-01-31 2022-01-28 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,4500 855 0 106.580
2022-01-25 2022-01-21 4 NECESSARY STEPHEN K BDR Convertible subordinated indebtedness C - Conversion D 0,59 -61.909 0
2022-01-25 2022-01-21 4 NECESSARY STEPHEN K BDR Common Stock, par value $0.001 C - Conversion D 0,5930 104.399 62 194.941
2022-01-18 2022-01-14 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5200 1.017 1 31.408
2022-01-18 2022-01-14 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5200 1.997 1 377.615
2022-01-18 2022-01-14 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5200 740 0 105.725
2022-01-18 2022-01-14 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5200 1.109 1 56.791
2022-01-04 2021-12-30 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.399 1 104.985
2022-01-04 2021-12-30 4 Grauch Edward Rowland BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 5.245 3 375.618
2022-01-04 2021-12-30 4 SKOLNIK ERIC S BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.573 1 30.391
2022-01-04 2021-12-30 4 Alterio Ronald Vincent BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.748 1 55.682
2021-12-20 2021-12-17 4 PALLE ROBERT J JR BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.705 1 2.317.230
2021-12-20 2021-12-17 4 WILLIAMS JAMES H /NJ/ BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.705 1 230.212
2021-12-20 2021-12-17 4 NECESSARY STEPHEN K BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.705 1 90.542
2021-12-20 2021-12-17 4 WILLIAMS JAMES F BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.705 1 234.173
2021-12-20 2021-12-17 4 HORVATH ALLEN BDR Common Stock, par value $0.001 A - Award D 0,5500 1.399 1 103.586
