| Acțiuni restante | 2,635,718 shares |
| Acțiuni Insider | 2.991.924 shares |
| Total Insiders | 39 |
Scorul de sentimente din interior
Insider Sentiment Score găsește companiile cumpărate de persoane din interior.
Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de persoane interne. Modelul de scoring folosește o combinație a numărului net de persoane din interior care cumpără în ultimele 90 de zile, totalul acțiunilor cumpărate ca procent din flota și totalul acțiunilor deținute de insider. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Scorul de sentiment al ofițerului
Scorul de sentiment al ofițerilor găsește companii cumpărate de ofițerii corporativi.
Prin definiție, Ofițerii Corporativi sunt Corporate Insiders, dar spre deosebire de unii dintre ceilalți Insiders (10% Acționari și Membri ai Consiliului de Administrație), Ofițerii lucrează zilnic pentru companie și își folosesc banii atunci când tranzacționează . (10% acționari și membri ai consiliului de administrație sunt adesea administratori de fonduri care gestionează banii altor persoane.) Ca atare, tranzacțiile privilegiate efectuate de către ofițeri sunt mult mai semnificative și ar trebui tratate în mod corespunzător.
La fel ca Scorul Sentimentului Insider, Scorul Sentimentului Ofițerului este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de ofițeri.
Frecvența actualizării: zilnic
Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cel mai mare sentiment din interior.
Valori cheie ale insiderului
Acest card arată modul în care compania se clasifică de-a lungul diferitelor valori interne. Clasamentul percentilei arată cum se compară această companie cu alte companii de pe piețele din SUA. Clasamentele mai înalte indică situații mai bune.
De exemplu, este în general acceptat că cumpărarea din interior este un indicator pozitiv, astfel încât companiile cu mai multe achiziții din interior s-ar clasa mai sus decât companiile cu mai puține achiziții din interior (sau chiar vânzări din interior).
Numărul net de persoane din interior care cumpără (clasament)
9107 out of 10931
Numărul net de persoane din interior care cumpără este numărul total de persoane din interior care cumpără minus numărul total de persoane din interior care au vândut în ultimele 90 de zile. Rangul percentilei este afișat aici (interval de la 0 la 100%).
Procent din flota cumpărată de persoane din interior (clasament)
9027 out of 10788
Procent of Float Bought by Insiders este numărul total de acțiuni cumpărate de insiders minus numărul total de acțiuni vândute de insiders în ultimele 90 de zile, împărțit la flota totală și înmulțit cu 100.
Graficul privind tranzacțiile privilegiate
Nuwellis, Inc. tranzacții privilegiate sunt prezentate în graficul următor. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. În general, este în general ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații materiale, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4.
Lista de persoane din interior și valori de profitabilitate
Acest tabel prezintă lista persoanelor din interior cunoscute și este generată automat din dosarele dezvăluite SEC. Pe lângă nume, cel mai recent titlu și desemnarea directorului, a ofițerului sau a proprietarului în proporție de 10%, oferim cele mai recente dețineri divulgate. În plus, atunci când este posibil, oferim performanța comercială istorică pentru persoane din interior. Performanța comercială istorică este o medie ponderată a performanței tranzacțiilor reale de cumpărare pe piață deschisă efectuate de către insider. Pentru mai multe informații despre cum se calculează, urmăriți acest webinar YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Profit mediu (%) | Acțiuni Deținut |
Despică Ajustat |
|---|---|---|---|
| Neil P Ayotte | 26.352 | ||
| Paul Buckman Director - [D] | 56.876 | 56.876 | |
| Kevin Bassett Senior VP, Tech & Operations - [O] | 10.426 | 10.426 | |
| Lynn Larson Blake Chief Financial Officer - [O] | 20.000 | 339 | |
| Steven Frank Brandt Director - [D] | 1.437 | 1.437 | |
| Jim Breidenstein | 181.068 | ||
| Geoffrey Brooke Director - [D] | 7.855 | 7.855 | |
| Brian Brown SVP, Technology & Operations - [O] | 20.000 | 20.000 | |
|
Capital CM
10% Owner -
|
750.356 | 750.356 | |
|
Capital Venture 4A A/C CM
10% Owner -
|
812.856 | 812.856 | |
|
Capital Venture 4B A/C CM
10% Owner -
|
812.856 | 812.856 | |
| Nicholas Callinan Director - [D] | 32.147 | 32.147 | |
|
Ki Yong Choi
10% Owner -
|
1.793.109 | 84.052 |
| Insider | Profit mediu (%) | Acțiuni Deținut |
Despică Ajustat |
|---|---|---|---|
| Maria Rosa Costanzo Director - [D] | 0 | 0 | |
| Claudia Drayton Chief Financial Officer - [O] | 740 | 740 | |
|
John L Erb
CEO and President, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
1.100.022 | 26.191 | |
|
Bioventures II A/C GBS
10% Owner -
|
815.165 | 815.165 | |
|
Bioventures III A/C GBS
10% Owner -
|
815.165 | 815.165 | |
|
GBS Venture Partners Pty, Ltd
10% Owner -
|
815.165 | 815.165 | |
| Mark Harvey Director - [D] | 750.356 | 750.356 | |
| Jaramillo Nestor Jr. President and CEO, Director - [D] [O] | 4.098 | 106 | |
| Debra Kridner Exec VP, Regulatory Affairs - [O] | 29.500 | 29.500 | |
| Likens Matthew E. Director - [D] | 1.437 | 1.437 | |
| Eric Lovett | 104.000 | ||
| Jeffrey S Mathiesen Chief Financial Officer - [O] | 37.223 | 37.223 | |
| George Montague | 40.054 |
| Insider | Profit mediu (%) | Acțiuni Deținut |
Despică Ajustat |
|---|---|---|---|
| Donal O'Dwyer Director - [D] | 52.466 | 52.466 | |
| Kimberly Oleson SVP, Clinical Affairs - [O] | 3.810 | 3.810 | |
| William S Peters CTO & Medical Director - [O] | 33.309 | 33.309 | |
| David A Rosa Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 119.587 | 119.587 | |
|
Straus Asset Management, Llc
10% Owner -
|
0 | 0 | |
|
Melville Straus
10% Owner -
|
0 | 0 | |
| Jon W Salveson Director - [D] | 42.492 | 42.492 | |
|
Ventures Pty Ltd Talu
10% Owner -
|
812.856 | 812.856 | |
| Patrick Verta | 148.000 | ||
| Gregory D Waller Director - [D] | 2 | 0 | |
| Warren S Watson Director - [D] | 42.492 | 42.492 | |
| Molly Wade Vice President - [O] | 909 | 909 | |
| Jim Yearick VP of Marketing and Sales - [O] | 10.153 | 10.153 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Înregistrări ale achizițiilor interne - Analiza profitului pe termen scurt
În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în NUWE / Nuwellis, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .
Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.
Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.
Înregistrări ale vânzărilor din interior - Analiza pierderilor pe termen scurt
În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în NUWE / Nuwellis, Inc.. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .
Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.
Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.
Istoricul tranzactiilor
Faceți clic pe pictograma link pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Tranzacțiile raportate ca parte a unui plan de tranzacționare automată 10b5-1 vor avea un X în coloana marcată 10b-5.
| Fişier Data |
Comerț Data |
Formă | Insider | Ticker | Titlul de securitate | Cod | Direct | Exercițiu Preț |
Unitate Preț |
Unități Schimbat |
Valoare Schimbat (1K) |
Rămas Opțiuni |
Rămas Acțiuni |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 4 | ERB JOHN L | NUWE | Common Stock | D | 0,0600 | 7.522 | 0 | 1.100.022 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 4 | ERB JOHN L | NUWE | Common Stock | D | 0,0600 | 1.092.500 | 66 | 1.092.500 | ||||
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 4 | Jaramillo Nestor Jr. | NUWE | Common Stock | D | 4,7900 | 4.098 | 20 | 4.098 | ||||
| 2022-10-28 | 3 | Blake Lynn Larson Craig J. Blake and Lynn L. Blake Revocable Trust UAD August 29, 2006 | NUWE | Common Stock | I | 10.000 | ||||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 4 | WATSON WARREN S | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 0,62 | 15.806 | 15.806 | |||||
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 4 | WALLER GREGORY D | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 0,62 | 15.806 | 15.806 | |||||
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 4 | ERB JOHN L | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 0,62 | 15.806 | 15.806 | |||||
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 4 | Salveson Jon W | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 0,62 | 15.806 | 15.806 | |||||
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 4 | Brandt Steven Frank | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 0,62 | 15.806 | 15.806 | |||||
| 2022-03-04 | 2022-03-03 | 4 | AYOTTE NEIL P | NUWE | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 0,94 | 26.352 | 26.352 | |||||
| 2022-03-04 | 2022-03-03 | 4 | Montague George | NUWE | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 0,94 | 40.054 | 40.054 | |||||
| 2022-03-04 | 2022-03-03 | 4 | Jaramillo Nestor Jr. | NUWE | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 0,94 | 101.190 | 101.190 | |||||
| 2021-08-20 | 2021-08-18 | 4 | ERB JOHN L | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 4,57 | 8.752 | 8.752 | |||||
| 2021-07-01 | 2021-06-30 | 4 | Montague George | NUWE | Non-statutory Stock Option (right to buy) | D | 4,20 | 62.535 | 62.535 | |||||
| 2021-06-24 | 2021-06-22 | 4/A | AYOTTE NEIL P | NUWE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 3,98 | 41.690 | 41.690 | |||||
| 2021-06-23 | 2021-06-22 | 4 | AYOTTE NEIL P | NUWE | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 3,98 | 41.690 | 41.690 | |||||
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 4 | WATSON WARREN S | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,63 | 9.798 | 9.798 | |||||
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 4 | WALLER GREGORY D | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,63 | 9.798 | 9.798 | |||||
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 4 | Salveson Jon W | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,63 | 9.798 | 9.798 | |||||
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 4 | Brandt Steven Frank | NUWE | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,63 | 9.798 | 9.798 | |||||
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 4 | ERB JOHN L | NUWE | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 3,63 | 75.973 | 75.973 | |||||
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 4 | Jaramillo Nestor Jr. | NUWE | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 3,63 | 157.911 | 157.911 | |||||
| 2021-01-26 | 2021-01-22 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Incentive Stock Option | D | 9,30 | 33.125 | 33.125 | |||||
| 2021-01-26 | 2021-01-22 | 4 | Lynch Thomas P. | CHFS | Incentive Stock Option | D | 9,30 | 7.000 | 7.000 | |||||
| 2021-01-26 | 2021-01-22 | 4 | Jaramillo Nestor Jr. | CHFS | Incentive Stock Option | D | 9,30 | 12.750 | 12.750 | |||||
| 2021-01-26 | 2021-01-22 | 4 | Drayton Claudia | CHFS | Incentive Stock Option | D | 9,30 | 10.500 | 10.500 | |||||
| 2020-05-22 | 2020-05-20 | 4 | WALLER GREGORY D | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 0,35 | 18.849 | 18.849 | |||||
| 2020-05-22 | 2020-05-20 | 4 | WATSON WARREN S | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 0,35 | 18.849 | 18.849 | |||||
| 2020-05-22 | 2020-05-20 | 4 | Salveson Jon W | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 0,35 | 18.849 | 18.849 | |||||
| 2020-05-22 | 2020-05-20 | 4 | Brandt Steven Frank | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 0,35 | 18.849 | 18.849 | |||||
| 2020-01-08 | 2019-09-03 | 4/A | Costanzo Maria Rosa | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 2,46 | 1.313 | 1.313 | |||||
| 2019-09-16 | 2019-09-03 | 4 | Costanzo Maria Rosa | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 2,46 | 1.313 | 1.313 | |||||
| 2019-09-13 | 3 | Costanzo Maria Rosa | CHFS | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2019-05-28 | 2019-05-23 | 4 | Jaramillo Nestor Jr. | CHFS | Nonstatutory Stock Option | D | 3,42 | 84.489 | 84.489 | |||||
| 2019-05-28 | 2019-05-23 | 4 | WALLER GREGORY D | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,42 | 1.970 | 1.970 | |||||
| 2019-05-28 | 2019-05-23 | 4 | WATSON WARREN S | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,42 | 1.970 | 1.970 | |||||
| 2019-05-28 | 2019-05-23 | 4 | Likens Matthew E. | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,42 | 1.970 | 1.970 | |||||
| 2019-05-28 | 2019-05-23 | 4 | Salveson Jon W | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,42 | 1.970 | 1.970 | |||||
| 2019-05-28 | 2019-05-23 | 4 | Brandt Steven Frank | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,42 | 1.970 | 1.970 | |||||
| 2019-05-17 | 3 | Jaramillo Nestor Jr. | CHFS | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Series 2 Warrant to Purchase Common Stock (right to buy) | D | 5,25 | 9.523 | 9.523 | |||||
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Series 1 Warrant to Purchase Common Stock (right to buy) | D | 5,25 | 9.523 | 9.523 | |||||
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Common Stock | D | 5,2500 | 9.523 | 50 | 11.615 | ||||
| 2018-08-13 | 2018-08-10 | 4 | WALLER GREGORY D | CHFS | Common Stock | D | 1,0338 | -72 | -0 | 2 | ||||
| 2018-07-06 | 2018-07-03 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Common Stock | D | 2,1200 | 23.584 | 50 | 29.355 | ||||
| 2018-05-29 | 2018-05-25 | 4/A | Brandt Steven Frank | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,01 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2018-05-29 | 2018-05-25 | 4 | WALLER GREGORY D | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,01 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2018-05-29 | 2018-05-25 | 4 | WATSON WARREN S | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,01 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2018-05-29 | 2018-05-25 | 4 | Likens Matthew E. | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,01 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2018-05-29 | 2018-05-25 | 4 | Salveson Jon W | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,01 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2018-05-18 | 2018-05-16 | 4 | Brandt Steven Frank | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 2,89 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2018-01-19 | 2018-01-17 | 4 | WALLER GREGORY D | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,55 | 52.807 | 52.807 | |||||
| 2018-01-19 | 2018-01-17 | 4 | WATSON WARREN S | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,55 | 46.206 | 46.206 | |||||
| 2018-01-19 | 2018-01-17 | 4 | Brandt Steven Frank | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,55 | 33.004 | 33.004 | |||||
| 2018-01-19 | 2018-01-17 | 4 | Likens Matthew E. | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,55 | 33.004 | 33.004 | |||||
| 2018-01-19 | 2018-01-17 | 4 | Salveson Jon W | CHFS | Nonstatutory Stock Option (right to buy) | D | 3,55 | 46.206 | 46.206 | |||||
| 2018-01-19 | 2018-01-17 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 3,55 | 659.193 | 659.193 | |||||
| 2018-01-05 | 2018-01-03 | 4 | Drayton Claudia | CHFS | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 3,50 | 197.746 | 197.746 | |||||
| 2018-01-05 | 2018-01-03 | 4 | Breidenstein Jim | CHFS | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 3,50 | 181.068 | 181.068 | |||||
| 2017-11-29 | 2017-11-22 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Series F Convertible Preferred Stock | D | 4,50 | 100 | 100 | |||||
| 2017-11-29 | 2017-11-22 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Series 2 Warrant to Purchase Common Stock (right to buy) | D | 4,50 | 100 | 100 | |||||
| 2017-11-29 | 2017-11-22 | 4 | ERB JOHN L | CHFS | Series 1 Warrant to Purchase Common Stock (right to buy) | D | 4,50 | 100 | 100 | |||||
| 2017-10-13 | 2017-10-12 | 4 | Choi Ki Yong | CHFS | Common Stock | D | 0,4800 | 30.141 | 14 | 1.793.109 | ||||
| 2017-10-13 | 2017-10-11 | 4 | Choi Ki Yong | CHFS | Common Stock | D | 0,5600 | 31.504 | 18 | 1.762.968 | ||||
| 2017-09-20 | 2017-09-13 | 4 | Choi Ki Yong | CHFS | Common Stock | D | 0,6400 | 78.211 | 50 | 1.731.464 | ||||
| 2017-08-16 | 2017-08-10 | 4 | Choi Ki Yong | CHFS | Common Stock | D | 0,6400 | 13.253 | 8 | 1.653.253 | ||||
| 2017-08-16 | 2017-08-08 | 4 | Choi Ki Yong | CHFS | Common Stock | D | 0,7800 | 180.000 | 140 | 1.640.000 | ||||
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 4 | WATSON WARREN S | CHFS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,57 | 8.000 | 8.000 | |||||
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 4 | WALLER GREGORY D | CHFS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,57 | 8.000 | 8.000 | |||||
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 4 | Salveson Jon W | CHFS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,57 | 8.000 | 8.000 | |||||
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 4 | Likens Matthew E. | CHFS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,57 | 8.000 | 8.000 | |||||
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 4 | Brandt Steven Frank | CHFS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,57 | 8.000 | 8.000 | |||||
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 4 | Breidenstein Jim | CHFS | Non-qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,57 | 339.145 | 339.145 | |||||
| 2017-04-20 | 3 | Choi Ki Yong | SSH | Common Stock | D | 2.920.000 | ||||||||
| 2017-04-20 | 3 | Choi Ki Yong | SSH | Common Stock | D | 2.920.000 | ||||||||
| 2017-04-20 | 2017-04-19 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Warrant to Purchase Common Stock (right to buy) | D | 1,10 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2017-04-20 | 2017-04-19 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Common Stock | D | 100.000 | 115.468 | ||||||
| 2017-03-03 | 2017-02-02 | 4 | Likens Matthew E. | SSH | Non-qualified Stock Option (right to buy) | D | 5,41 | 903 | 903 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-02-02 | 4 | Likens Matthew E. | SSH | Common Stock | D | 1.437 | 1.437 | ||||||
| 2017-02-09 | 2017-02-02 | 4 | Brandt Steven Frank | SSH | Non-qualified Stock Option (right to buy) | D | 5,41 | 903 | 903 | |||||
| 2017-02-09 | 2017-02-02 | 4 | Brandt Steven Frank | SSH | Common Stock | D | 1.437 | 1.437 | ||||||
| 2017-02-01 | 2016-11-21 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 5,2700 | -20 | -0 | 740 | ||||
| 2017-02-01 | 2015-11-23 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 52,8000 | -1 | -0 | 760 | ||||
| 2017-01-17 | 2017-01-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 8,1900 | -54 | -0 | 762 | ||||
| 2017-01-17 | 2017-01-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 8,1900 | -41 | -0 | 909 | ||||
| 2016-12-16 | 2016-12-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,4700 | -1.629 | -1 | 24.481 | ||||
| 2016-12-16 | 2016-12-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,4700 | -1.256 | -1 | 28.500 | ||||
| 2016-11-29 | 2016-11-28 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Common Stock | D | 0,2196 | 80.000 | 18 | 464.128 | ||||
| 2016-11-17 | 2016-11-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,1800 | -1.629 | -0 | 26.110 | ||||
| 2016-11-17 | 2016-11-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,1800 | -1.256 | -0 | 29.756 | ||||
| 2016-10-17 | 2016-10-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,3700 | -1.629 | -1 | 27.739 | ||||
| 2016-10-17 | 2016-10-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,3700 | -1.256 | -0 | 31.012 | ||||
| 2016-09-16 | 2016-09-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,7900 | -1.629 | -1 | 29.368 | ||||
| 2016-09-16 | 2016-09-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,7900 | -1.256 | -1 | 32.268 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,8000 | -1.629 | -1 | 30.997 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,8000 | -1.256 | -1 | 33.524 | ||||
| 2016-07-18 | 2016-07-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,7800 | -1.629 | -1 | 32.626 | ||||
| 2016-07-18 | 2016-07-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,7800 | -1.256 | -1 | 34.780 | ||||
| 2016-06-16 | 2016-06-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,6200 | -1.629 | -1 | 34.255 | ||||
| 2016-06-16 | 2016-06-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,6200 | -1.256 | -1 | 36.036 | ||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | BUCKMAN PAUL | SSH | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,71 | 22.632 | 22.632 | |||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | BUCKMAN PAUL | SSH | Common Stock | D | 32.864 | 56.876 | ||||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | Salveson Jon W | SSH | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,71 | 22.632 | 22.632 | |||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | Salveson Jon W | SSH | Common Stock | D | 32.864 | 42.492 | ||||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | WALLER GREGORY D | SSH | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,71 | 22.632 | 22.632 | |||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | WALLER GREGORY D | SSH | Common Stock | D | 32.864 | 46.039 | ||||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | WATSON WARREN S | SSH | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0,71 | 22.632 | 22.632 | |||||
| 2016-05-31 | 2016-05-26 | 4 | WATSON WARREN S | SSH | Common Stock | D | 32.864 | 42.492 | ||||||
| 2016-05-16 | 2016-05-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,6300 | -1.629 | -1 | 35.884 | ||||
| 2016-05-16 | 2016-05-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,6300 | -1.256 | -1 | 37.292 | ||||
| 2016-04-18 | 2016-04-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,7400 | -1.629 | -1 | 37.513 | ||||
| 2016-04-18 | 2016-04-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,7400 | -1.256 | -1 | 38.548 | ||||
| 2016-03-17 | 2016-03-16 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 0,93 | 534.000 | 534.000 | |||||
| 2016-03-17 | 2016-03-16 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Common Stock | D | 0,9100 | 2.500 | 2 | 384.128 | ||||
| 2016-03-17 | 2016-03-16 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Common Stock | D | 356.000 | 381.628 | ||||||
| 2016-03-16 | 2016-03-15 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Common Stock | D | 0,9500 | 8.000 | 8 | 25.628 | ||||
| 2016-03-16 | 2016-03-14 | 4 | ERB JOHN L | SSH | Common Stock | D | 0,8604 | 8.000 | 7 | 17.628 | ||||
| 2016-03-16 | 2016-03-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,8300 | -1.629 | -1 | 39.142 | ||||
| 2016-03-16 | 2016-03-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,8300 | -1.256 | -1 | 39.804 | ||||
| 2016-02-17 | 2016-02-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 0,9600 | -1.629 | -2 | 40.771 | ||||
| 2016-02-17 | 2016-02-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 0,9600 | -1.256 | -1 | 41.060 | ||||
| 2016-01-20 | 2016-01-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 1,04 | 44.400 | 44.400 | |||||
| 2016-01-20 | 2016-01-15 | 4 | Wade Molly | SSH | Common Stock | D | 29.600 | 42.316 | ||||||
| 2016-01-20 | 2016-01-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Incentive Stock Option (right to buy) | D | 1,04 | 57.600 | 57.600 | |||||
| 2016-01-20 | 2016-01-15 | 4 | Drayton Claudia | SSH | Common Stock | D | 38.400 | 42.400 | ||||||
| 2016-01-15 | 2016-01-14 | 4 | Lovett Eric | SSH | Non-qualified Stock Option (right to buy) | D | 1,06 | 104.000 | 104.000 | |||||
| 2015-08-14 | 2015-08-13 | 4 | Brown Brian | SSH | Common Stock | D | 2,8000 | 4.000 | 11 | 20.000 | ||||
| 2015-08-13 | 2015-08-11 | 4 | BUCKMAN PAUL | SSH | Common Stock | D | 2,5500 | 10.000 | 26 | 24.012 | ||||
