Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 134,49 MM.
- venit operațional pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,39 MM.
- Venitul net pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,73 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 134,49 | 0,39 | -0,73 |
| 2025-03-31 | 129,61 | 2,67 | 0,38 |
| 2024-12-31 | 126,51 | 4,05 | 1,11 |
| 2024-09-30 | 128,79 | 2,65 | 0,22 |
| 2024-06-30 | 127,59 | 2,09 | -0,56 |
| 2024-03-31 | 127,67 | 2,84 | 0,38 |
| 2023-12-31 | 125,27 | 3,83 | 1,14 |
| 2023-09-30 | 116,83 | 5,40 | 2,96 |
| 2023-06-30 | 121,28 | 7,29 | 5,04 |
| 2023-03-31 | 124,74 | 6,93 | 4,41 |
| 2022-12-31 | 134,24 | 7,58 | 4,73 |
| 2022-09-30 | 146,37 | 7,86 | 4,91 |
| 2022-06-30 | 148,64 | 7,65 | 4,00 |
| 2022-03-31 | 148,82 | 7,98 | 4,40 |
| 2021-12-31 | 141,55 | 6,51 | 3,35 |
| 2021-09-30 | 132,24 | 6,65 | 3,70 |
| 2021-06-30 | 124,34 | 5,75 | 3,52 |
| 2021-03-31 | 109,77 | 5,18 | 3,31 |
| 2020-12-31 | 108,00 | 5,42 | 3,60 |
| 2020-09-30 | 107,82 | 4,48 | 2,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 0,13 | 0,12 |
| 2024-06-30 | -0,33 | -0,33 |
| 2024-03-31 | 0,22 | 0,22 |
| 2023-12-31 | 0,66 | 0,66 |
| 2023-09-30 | 1,72 | 1,72 |
| 2023-06-30 | 2,94 | 2,94 |
| 2023-03-31 | 2,57 | 2,57 |
| 2022-12-31 | 2,76 | 2,76 |
| 2022-09-30 | 2,87 | 2,88 |
| 2022-06-30 | 2,34 | 2,34 |
| 2022-03-31 | 2,58 | 2,58 |
| 2021-12-31 | 1,97 | 1,97 |
| 2021-09-30 | 2,17 | 2,16 |
| 2021-06-30 | 2,07 | 2,06 |
| 2021-03-31 | 1,94 | 1,93 |
| 2020-12-31 | 2,11 | 2,11 |
| 2020-09-30 | 1,17 | 1,17 |
| 2020-06-30 | 0,93 | 0,93 |
| 2020-03-31 | 0,73 | 0,74 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -5,39 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,86 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,06 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | -5,39 | 2,86 | 1,06 |
| 2025-03-31 | 1,27 | 0,49 | -0,68 |
| 2024-12-31 | -1,06 | -0,80 | 0,77 |
| 2024-09-30 | 3,06 | -0,37 | 0,86 |
| 2024-06-30 | 0,29 | -0,41 | 1,02 |
| 2024-03-31 | -0,12 | -0,73 | -2,27 |
| 2023-12-31 | -1,31 | -0,75 | 1,38 |
| 2023-09-30 | -1,44 | -1,03 | -0,62 |
| 2023-06-30 | 3,29 | -0,00 | -4,36 |
| 2023-03-31 | -0,90 | 0,01 | 2,84 |
| 2022-12-31 | -1,42 | 0,05 | 4,69 |
| 2022-09-30 | -1,27 | -1,01 | 5,16 |
| 2022-06-30 | -1,51 | -2,04 | 5,91 |
| 2022-03-31 | 1,35 | -1,57 | 1,60 |
| 2021-12-31 | 6,53 | -2,76 | -2,18 |
| 2021-09-30 | 3,10 | -1,67 | -0,35 |
| 2021-06-30 | -1,80 | -1,56 | 2,87 |
| 2021-03-31 | -0,52 | -1,38 | 2,86 |
| 2020-12-31 | 1,31 | -0,19 | 0,78 |
| 2020-09-30 | 0,99 | -0,33 | 1,55 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 30,11.
- p/carte pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,52.
- p/tbv pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,61.
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | 30,11 | 0,52 | 0,61 |
| 2025-03-31 | 0,52 | 0,53 | |
| 2024-12-31 | 0,52 | 0,52 | |
| 2024-09-30 | -20,02 | 0,52 | 0,53 |
| 2024-06-30 | 29,54 | 0,50 | 0,51 |
| 2024-03-31 | 4,80 | 0,64 | 0,64 |
| 2023-12-31 | 5,19 | 0,69 | 0,70 |
| 2023-09-30 | 3,25 | 0,76 | 0,77 |
| 2023-06-30 | 3,41 | 0,90 | 0,91 |
| 2023-03-31 | 2,58 | 0,68 | |
| 2022-12-31 | 0,73 | 0,74 | |
| 2022-09-30 | 0,95 | 0,97 | |
| 2022-06-30 | 0,77 | 0,78 | |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 2,78 | 0,81 | 0,84 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 4,10 | 1,22 | 1,26 |
| 2020-12-31 | 3,76 | 1,15 | 1,19 |
| 2020-09-30 | 6,77 | 1,57 | 1,66 |
| 2020-06-30 | 8,58 | 1,65 | 1,74 |
| 2020-03-31 | 10,83 | 1,94 | 2,08 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
- ebit (3 ani)/ev pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | 0,10 | 0,16 |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,15 |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,19 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,25 |
| 2024-03-31 | 0,17 | 0,23 |
| 2023-12-31 | 0,16 | 0,24 |
| 2023-09-30 | 0,27 | 0,25 |
| 2023-06-30 | 0,32 | 0,29 |
| 2023-03-31 | 0,39 | 0,36 |
| 2022-12-31 | 0,35 | 0,27 |
| 2022-09-30 | 0,24 | 0,20 |
| 2022-06-30 | 0,37 | 0,27 |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | 0,33 | 0,22 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0,26 | 0,15 |
| 2020-12-31 | 0,30 | 0,17 |
| 2020-09-30 | 0,16 | 0,11 |
| 2020-06-30 | 0,15 | 0,10 |
| 2020-03-31 | 0,12 | 0,08 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
- icre pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- roic pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
- ciob pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
- ocroic pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,00 | 0,04 |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,08 |
| 2024-12-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,08 |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,16 | 0,08 | -0,03 | -0,04 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,18 | 0,08 | -0,03 | -0,04 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,32 | 0,14 | -0,03 | 0,09 |
| 2023-06-30 | 0,08 | 0,30 | 0,16 | -0,03 | 0,10 |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,29 | 0,15 | -0,00 | -0,03 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,38 | 0,16 | 0,04 | -0,04 |
| 2022-09-30 | 0,08 | 0,31 | 0,14 | 0,03 | -0,04 |
| 2022-06-30 | 0,09 | 0,36 | 0,14 | 0,05 | -0,05 |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,40 | 0,19 | 0,07 | 0,06 |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,28 | 0,14 | 0,02 | 0,13 |
| 2021-09-30 | 0,10 | 0,43 | 0,14 | 0,04 | -0,07 |
| 2021-06-30 | 0,08 | 0,43 | 0,23 | -0,03 | -0,12 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,47 | 0,14 | 0,06 | -0,02 |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,44 | 0,17 | 0,08 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,05 | 0,29 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 2020-06-30 | 0,04 | 0,23 | 0,08 | 0,19 | 0,11 |
| 2020-03-31 | 0,03 | 0,19 | 0,08 | 0,09 | 0,22 |
Gross Margins
- marja brută pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
- marja neta pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
- marja de exploatare pentru Paragon Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| 2024-09-30 | 0,09 | -0,00 | 0,02 |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| 2024-03-31 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,04 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,04 | 0,06 |
| 2022-12-31 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 2022-06-30 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 2021-06-30 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| 2020-12-31 | 0,11 | 0,03 | 0,05 |
| 2020-09-30 | 0,10 | 0,02 | 0,04 |
| 2020-06-30 | 0,10 | 0,01 | 0,04 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,01 | 0,03 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 90045 |
Grupuri industriale
| SIC 7359 - Equipment Rental and Leasing, Not Elsewhere Classified |