MGEE Analiza financiară stoc - MGE Energy, Inc. (NasdaqGS) Stock

MGE Energy, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US55277P1049

Prezentare generală
MGE Energy, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul utilităților, concentrându-se în mod extins pe servicii de energie electrică și gaze naturale. În calitate de holding, filiala sa principală, Madison Gas and Electric (MGE), furnizează servicii energetice esențiale unei baze diverse de clienți rezidențiali și industriali din South Central Wisconsin. MGE Energy se angajează să facă tranziția către surse de energie mai curate, exemplificate prin proiectele sale ambițioase care vizează creșterea integrării energiei regenerabile. În special, compania este implicată progresiv în proiecte solare și eoliene semnificative, inclusiv colaborări pe ferme de energie solară la scară largă, pentru a se alinia obiectivelor sale de mediu și sustenabilitate. Prin investiții strategice în infrastructura energetică și inovare, MGE Energy caută în mod continuu să sporească fiabilitatea serviciilor și să promoveze gestionarea mediului.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 701,32 MM.
  • venit operațional pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 173,28 MM.
  • Venitul net pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 131,05 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 701,32 173,28 131,05
2025-03-31 687,58 168,47 128,35
2024-12-31 659,94 156,05 120,57
2024-09-30 653,68 151,25 118,63
2024-06-30 645,73 146,59 115,55
2024-03-31 648,01 154,03 120,44
2023-12-31 673,93 152,03 117,70
2023-09-30 700,91 159,24 118,67
2023-06-30 703,78 161,37 114,53
2023-03-31 708,13 152,08 107,61
2022-12-31 699,82 157,15 110,95
2022-09-30 673,25 145,77 102,96
2022-06-30 655,73 140,18 104,16
2022-03-31 634,11 137,16 105,25
2021-12-31 593,08 133,90 105,76
2021-09-30 566,93 134,47 108,50
2021-06-30 556,26 134,33 105,37
2021-03-31 542,58 131,62 101,31
2020-12-31 524,53 123,10 92,42
2020-09-30 529,16 123,86 93,28
Declarație de venit: EPS
  • profitul pe acțiune de bază pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,60.
  • profitul pe acțiune diluat pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,60.
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30 3,60 3,60
2025-03-31 3,54 3,54
2024-12-31 3,33 3,33
2024-09-30 3,28 3,27
2024-06-30 3,19 3,19
2024-03-31 3,33 3,32
2023-12-31 3,25 3,25
2023-09-30 3,28 3,28
2023-06-30 3,17 3,17
2023-03-31 2,98 2,98
2022-12-31 3,07 3,07
2022-09-30 2,85 2,85
2022-06-30 2,88 2,87
2022-03-31 2,91 2,90
2021-12-31 2,92 2,92
2021-09-30 3,00 3,00
2021-06-30 2,91 2,92
2021-03-31 2,82 2,83
2020-12-31 2,60 2,60
2020-09-30 2,65 2,64
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 281,30 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este -246,23 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este -41,47 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30 281,30 -246,23 -41,47
2025-03-31 289,83 -245,65 -27,65
2024-12-31 277,78 -241,49 -26,83
2024-09-30 253,36 -241,14 -10,02
2024-06-30 241,00 -231,77 -10,95
2024-03-31 247,37 -226,88 -20,00
2023-12-31 237,56 -230,02 -10,48
2023-09-30 203,49 -199,42 -1,10
2023-06-30 169,45 -222,84 50,17
2023-03-31 147,64 -197,54 41,98
2022-12-31 153,74 -180,15 25,54
2022-09-30 140,51 -175,85 -23,07
2022-06-30 170,27 -148,03 -33,35
2022-03-31 155,74 -153,31 -16,39
2021-12-31 137,53 -156,97 -8,76
2021-09-30 177,73 -184,40 24,22
2021-06-30 165,53 -199,73 -4,10
2021-03-31 162,51 -197,45 56,65
2020-12-31 172,44 -210,41 59,19
2020-09-30 154,78 -182,19 18,25
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/carte pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,56.
  • p/tbv pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,56.
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30 2,56 2,56
2025-03-31 2,76 2,78
2024-12-31 2,86 2,86
2024-09-30 28,50 2,82 2,82
2024-06-30 22,59 2,35 2,37
2024-03-31 23,82 2,46 2,48
2023-12-31 22,05 2,30 2,30
2023-09-30 21,62 2,23 2,23
2023-06-30 26,42 2,59 2,62
2023-03-31 25,30 2,60
2022-12-31 2,37 2,37
2022-09-30 2,25 2,25
2022-06-30 2,68 2,72
2022-03-31 27,27 2,81 2,85
2021-12-31 27,39 2,89 2,89
2021-09-30 25,22 2,64 2,64
2021-06-30
2021-03-31 28,64 2,91 2,95
2020-12-31 31,36 2,97 3,02
2020-09-30 31,11 2,98 2,98
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ev pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
  • ebit (3 ani)/ev pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30 0,04 0,04
2025-03-31 0,03 0,03
2024-12-31 0,03 0,03
2024-09-30 0,03 0,03
2024-06-30 0,04 0,04
2024-03-31 0,04 0,04
2023-12-31 0,04 0,04
2023-09-30 0,04 0,04
2023-06-30 0,04 0,03
2023-03-31 0,04 0,04
2022-12-31 0,04 0,04
2022-09-30 0,04 0,04
2022-06-30 0,03 0,03
2022-03-31 0,03 0,03
2021-12-31 0,03 0,03
2021-09-30 0,04 0,04
2021-06-30
2021-03-31 0,03 0,03
2020-12-31 0,03 0,03
2020-09-30 0,03 0,03
Eficacitatea managementului
  • lung pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
  • icre pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
  • roic pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
  • ciob pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
  • ocroic pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 0,05 0,11 0,06 0,01 0,14
2025-03-31 0,05 0,10 0,06 0,00 0,13
2024-12-31 0,04 0,10 0,06 0,00 0,13
2024-09-30 0,04 0,10 0,06 -0,00 0,12
2024-06-30 0,05 0,11 0,06 0,00 0,13
2024-03-31 0,05 0,11 0,06 -0,00 0,12
2023-12-31 0,05 0,11 0,06 0,00 0,11
2023-09-30 0,05 0,11 0,06 -0,00 0,09
2023-06-30 0,04 0,10 0,06 -0,00 0,09
2023-03-31 0,05 0,11 0,06 -0,00 0,08
2022-12-31 0,04 0,10 0,06 -0,03 0,08
2022-09-30 0,04 0,10 0,06 -0,03 0,08
2022-06-30 0,05 0,10 0,06 -0,01 0,10
2022-03-31 0,05 0,11 0,06 -0,01 0,09
2021-12-31 0,05 0,11 0,06 -0,02 0,10
2021-09-30 0,05 0,11 0,07 0,01 0,10
2021-06-30 0,05 0,11 0,07 -0,02 0,10
2021-03-31 0,05 0,12 0,06 0,01 0,10
2020-12-31 0,04 0,11 0,06 0,01 0,11
2020-09-30 0,05 0,11 0,06 -0,01 0,10
Gross Margins
  • marja brută pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,43.
  • marja neta pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.
  • marja de exploatare pentru MGE Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,25.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 0,43 0,19 0,25
2025-03-31 0,42 0,18 0,24
2024-12-31 0,42 0,18 0,23
2024-09-30 0,41 0,18 0,23
2024-06-30 0,42 0,19 0,24
2024-03-31 0,40 0,17 0,23
2023-12-31 0,38 0,17 0,23
2023-09-30 0,37 0,16 0,23
2023-06-30 0,35 0,16 0,23
2023-03-31 0,35 0,15 0,21
2022-12-31 0,35 0,15 0,22
2022-09-30 0,34 0,15 0,22
2022-06-30 0,35 0,16 0,21
2022-03-31 0,36 0,17 0,22
2021-12-31 0,38 0,18 0,23
2021-09-30 0,38 0,19 0,24
2021-06-30 0,38 0,19 0,24
2021-03-31 0,39 0,19 0,24
2020-12-31 0,18 0,23
2020-09-30 0,39 0,18 0,23
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)1161728
Other Listings
DE:MG1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista