CNOB Analiza financiară stoc - ConnectOne Bancorp, Inc. (NasdaqGS) Stock

ConnectOne Bancorp, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US20786W1071

Prezentare generală
ConnectOne Bancorp, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria bancară, concentrându-se pe furnizarea unei suită cuprinzătoare de servicii și soluții financiare. Compania se adresează unei clientele diverse, inclusiv persoane fizice, întreprinderi și entități guvernamentale, oferind produse precum împrumuturi, depozite și servicii de investiții care sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor variate ale clienților săi. Proiectele și inițiativele cheie întreprinse de ConnectOne includ integrări tehnologice menite să îmbunătățească capacitățile bancare digitale, fuziuni și achiziții strategice pentru a-și extinde acoperirea pe piață și implementarea unor cadre solide de gestionare a riscurilor pentru a asigura stabilitatea financiară și conformitatea cu standardele de reglementare. Prin aceste eforturi strategice, ConnectOne Bancorp, Inc. se străduiește să obțină o creștere durabilă și să îmbunătățească satisfacția clienților.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 241,85 MM.
  • venit operațional pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 95,76 MM.
  • Venitul net pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 37,48 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 241,85 95,76 37,48
2025-03-31 256,82 114,91 76,83
2024-12-31 250,26 108,98 73,79
2024-09-30 248,64 108,83 72,69
2024-06-30 251,24 113,58 76,94
2024-03-31 252,18 116,64 79,28
2023-12-31 260,91 126,76 87,00
2023-09-30 275,79 143,17 100,29
2023-06-30 282,86 154,37 107,80
2023-03-31 294,53 168,86 118,76
2022-12-31 297,61 177,31 125,21
2022-09-30 292,82 177,61 125,69
2022-06-30 292,50 179,61 128,87
2022-03-31 285,68 178,16 128,74
2021-12-31 284,07 179,70 130,35
2021-09-30 270,46 168,24 122,96
2021-06-30 258,33 160,88 115,64
2021-03-31 239,61 141,16 98,26
2020-12-31 211,39 113,92 71,29
2020-09-30 200,75 107,92 66,43
Declarație de venit: EPS
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31 1,85 1,84
2024-12-31 1,77 1,76
2024-09-30 1,73 1,73
2024-06-30 1,84 1,83
2024-03-31 1,89 1,89
2023-12-31 2,08 2,07
2023-09-30 2,41 2,39
2023-06-30 2,60 2,58
2023-03-31 2,87 2,85
2022-12-31 3,03 3,01
2022-09-30 3,03 3,02
2022-06-30 3,14 3,12
2022-03-31 3,16 3,15
2021-12-31 3,24 3,22
2021-09-30 3,09 3,07
2021-06-30 2,91 2,90
2021-03-31 2,47 2,46
2020-12-31 1,80 1,79
2020-09-30 1,72 1,72
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 39,23 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este -14,97 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 278,76 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30 39,23 -14,97 278,76
2025-03-31 55,07 81,25 -121,30
2024-12-31 60,70 55,15 -2,08
2024-09-30 56,79 39,35 -102,19
2024-06-30 98,07 -42,59 -81,89
2024-03-31 97,04 -188,41 -193,46
2023-12-31 92,89 -248,04 129,55
2023-09-30 146,39 -289,37 62,43
2023-06-30 143,45 -879,81 756,97
2023-03-31 147,31 -1.409,57 1.513,14
2022-12-31 176,78 -1.543,23 1.369,23
2022-09-30 142,57 -1.666,75 1.444,82
2022-06-30 153,78 -1.215,30 1.011,42
2022-03-31 167,99 -855,70 739,16
2021-12-31 202,27 -689,86 449,37
2021-09-30 136,01 -363,91 384,97
2021-06-30 124,84 -107,53 -17,25
2021-03-31 114,80 -222,38 84,87
2020-12-31 81,12 -323,37 344,51
2020-09-30 97,09 -295,85 260,87
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/carte pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,71.
  • p/tbv pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,96.
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30 0,71 0,96
2025-03-31 0,75
2024-12-31 0,70 0,85
2024-09-30 12,17 0,77 0,93
2024-06-30 8,65 0,56 0,68
2024-03-31 8,52 0,61 0,74
2023-12-31 8,79 0,74 0,91
2023-09-30 6,41 0,58 0,70
2023-06-30 5,60 0,56 0,68
2023-03-31 5,51 0,59
2022-12-31 0,83 1,02
2022-09-30 0,79 0,97
2022-06-30 0,85 1,05
2022-03-31 9,72 1,13 1,40
2021-12-31 10,50 1,18 1,47
2021-09-30 10,31 1,24 1,60
2021-06-30
2021-03-31 10,94 1,15 1,50
2020-12-31 15,08 1,17 1,54
2020-09-30 16,20 1,21 1,60
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ev pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
  • ebit (3 ani)/ev pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30 0,05 0,06
2025-03-31 0,05 0,06
2024-12-31 0,04 0,06
2024-09-30 0,05 0,06
2024-06-30 0,05 0,07
2024-03-31 0,05 0,06
2023-12-31 0,05 0,06
2023-09-30 0,07 0,07
2023-06-30 0,14 0,14
2023-03-31 0,11 0,10
2022-12-31 0,07 0,05
2022-09-30 0,07 0,05
2022-06-30 0,13 0,10
2022-03-31 0,10 0,07
2021-12-31 0,12 0,08
2021-09-30 0,11 0,08
2021-06-30
2021-03-31 0,10 0,07
2020-12-31 0,06 0,06
2020-09-30 0,04 0,04
Eficacitatea managementului
  • lung pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
  • icre pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
  • roic pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
  • ciob pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
  • ocroic pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 0,01 0,06 0,03 0,01 0,02
2025-03-31 0,01 0,06 0,03 0,04 0,02
2024-12-31 0,01 0,06 0,03 -0,00 0,02
2024-09-30 0,01 0,06 0,03 -0,01 0,04
2024-06-30 0,01 0,07 0,03 -0,10 0,03
2024-03-31 0,01 0,07 0,03 -0,01 0,03
2023-12-31 0,01 0,09 0,03 -0,03 0,05
2023-09-30 0,01 0,09 0,04 0,01 0,05
2023-06-30 0,01 0,10 0,05 0,01 0,07
2023-03-31 0,02 0,11 0,05 0,11 0,07
2022-12-31 0,02 0,11 0,04 -0,03 0,05
2022-09-30 0,02 0,12 0,04 -0,03 0,05
2022-06-30 0,02 0,13 0,07 -0,03 0,09
2022-03-31 0,02 0,14 0,07 0,03 0,09
2021-12-31 0,02 0,13 0,08 -0,02 0,09
2021-09-30 0,02 0,13 0,08 0,10 0,08
2021-06-30 0,02 0,13 0,08 0,00 0,08
2021-03-31 0,01 0,12 0,07 -0,02 0,08
2020-12-31 0,01 0,10 0,05 0,07 0,05
2020-09-30 0,01 0,09 0,03 0,03 0,04
Gross Margins
  • marja brută pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00.
  • marja neta pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,30.
  • marja de exploatare pentru ConnectOne Bancorp, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,45.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 1,00 0,30 0,45
2025-03-31 1,00 0,29 0,44
2024-12-31 1,00 0,29 0,44
2024-09-30 1,00 0,31 0,45
2024-06-30 1,00 0,31 0,46
2024-03-31 1,00 0,33 0,49
2023-12-31 1,00 0,36 0,52
2023-09-30 1,00 0,38 0,54
2023-06-30 1,00 0,38 0,54
2023-03-31 1,00 0,40 0,57
2022-12-31 1,00 0,43 0,60
2022-09-30 1,00 0,43 0,60
2022-06-30 1,00 0,44 0,61
2022-03-31 1,00 0,45 0,62
2021-12-31 1,00 0,46 0,63
2021-09-30 1,00 0,45 0,62
2021-06-30 1,00 0,45 0,61
2021-03-31 1,00 0,41 0,59
2020-12-31 1,00 0,34 0,53
2020-09-30 1,00 0,33 0,52
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)712771
Grupuri industriale
SIC 6022 - State Commercial Banks
Other Listings
DE:CBM 20,80 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista