BA Analiza financiară stoc - The Boeing Company (NYSE) Stock

The Boeing Company
US ˙ NYSE ˙ US0970231058

Prezentare generală
Compania Boeing, cu sediul în Statele Unite, este un jucător important în industria aerospațială și de apărare. Cunoscută în primul rând pentru avioanele sale comerciale, Boeing se angajează, de asemenea, pe scară largă în proiectarea și fabricarea de avioane militare, sateliți, sisteme de apărare antirachetă și echipamente de telecomunicații. Un proiect cheie care evidențiază inovația Boeing este dezvoltarea lui 777X, care dispune de noi motoare, aripi compozite și tehnologii orientate spre creșterea eficienței consumului de combustibil și a performanței de mediu. În plus, Boeing este puternic implicat în eforturile de explorare a spațiului, inclusiv nava spațială Starliner, concepută pentru a transporta astronauți la și de la Stația Spațială Internațională. Aceste proiecte reflectă angajamentul Boeing de a promova tehnologia aerospațială și de a-și menține liderul pe piață.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este 75.327,00 MM.
  • venit operațional pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -8.886,00 MM.
  • Venitul net pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -10.683,00 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 75.327,00 -8.886,00 -10.683,00
2025-03-31 69.444,00 -9.548,00 -11.511,00
2024-12-31 66.517,00 -10.019,00 -11.817,00
2024-09-30 73.293,00 -5.799,00 -7.975,00
2024-06-30 73.557,00 -509,00 -3.441,00
2024-03-31 76.442,00 829,00 -2.151,00
2023-12-31 77.794,00 1.293,00 -2.222,00
2023-09-30 75.756,00 1.019,00 -2.833,00
2023-06-30 73.608,00 -805,00 -4.472,00
2023-03-31 70.538,00 123,00 -4.130,00
2022-12-31 66.608,00 -817,00 -4.935,00
2022-09-30 61.421,00 -4.490,00 -8.444,00
2022-06-30 60.743,00 -1.727,00 -5.278,00
2022-03-31 61.060,00 -1.541,00 -4.884,00
2021-12-31 62.286,00 -473,00 -4.202,00
2021-09-30 62.797,00 -3.025,00 -8.479,00
2021-06-30 61.658,00 -3.532,00 -8.819,00
2021-03-31 56.467,00 -7.142,00 -11.782,00
2020-12-31 58.158,00 -8.485,00 -11.873,00
2020-09-30 60.765,00 -4.508,00 -4.463,00
Declarație de venit: EPS
  • profitul pe acțiune de bază pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -15,22.
  • profitul pe acțiune diluat pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -15,23.
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30 -15,22 -15,23
2025-03-31 -17,09 -17,09
2024-12-31 -18,36 -18,36
2024-09-30 -12,99 -12,98
2024-06-30 -5,63 -5,64
2024-03-31 -3,54 -3,54
2023-12-31 -3,67 -3,67
2023-09-30 -4,70 -4,71
2023-06-30 -7,45 -7,45
2023-03-31 -6,91 -6,92
2022-12-31 -8,30 -8,30
2022-09-30 -14,24 -14,24
2022-06-30 -8,93 -8,94
2022-03-31 -8,28 -8,28
2021-12-31 -7,15 -7,15
2021-09-30 -14,50 -14,51
2021-06-30 -15,23 -15,23
2021-03-31 -20,53 -20,55
2020-12-31 -20,87 -20,88
2020-09-30 -7,88 -7,89
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -6.184,00 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -15.893,00 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este 18.946,00 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30 -6.184,00 -15.893,00 18.946,00
2025-03-31 -10.334,00 -15.764,00 29.333,00
2024-12-31 -12.080,00 -11.973,00 25.209,00
2024-09-30 -5.249,00 3.457,00 4.882,00
2024-06-30 -3.882,00 2.375,00 5.144,00
2024-03-31 2.916,00 1.460,00 -8.269,00
2023-12-31 5.960,00 -2.437,00 -5.487,00
2023-09-30 6.036,00 -7.392,00 -5.381,00
2023-06-30 9.204,00 -6.699,00 -5.361,00
2023-03-31 6.410,00 -418,00 -2.550,00
2022-12-31 3.512,00 4.370,00 -1.266,00
2022-09-30 771,00 8.456,00 -5.378,00
2022-06-30 -2.681,00 11.132,00 -6.531,00
2022-03-31 -3.245,00 9.525,00 -5.948,00
2021-12-31 -3.416,00 9.324,00 -5.600,00
2021-09-30 -8.141,00 5.846,00 1.443,00
2021-06-30 -12.698,00 -1.257,00 2.146,00
2021-03-31 -17.495,00 -15.223,00 24.627,00
2020-12-31 -18.410,00 -18.366,00 34.955,00
2020-09-30 -16.621,00 -16.306,00 33.677,00
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/carte pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -47,46.
  • p/tbv pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -11,84.
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30 -47,46 -11,84
2025-03-31 -11,03 -33,32 -9,34
2024-12-31 -5,60 -3,92
2024-09-30 -27,99 -5,36 -3,42
2024-06-30 -52,09 -6,58 -4,13
2024-03-31 -6,80 -4,27
2023-12-31 -55,68 -9,44 -5,86
2023-09-30 -25,86 -7,46 -4,49
2023-06-30 -30,86 -8,23 -4,94
2023-03-31 -25,78 -8,03
2022-12-31 -6,44 -4,05
2022-09-30 -4,87 -2,85
2022-06-30 -5,30 -3,14
2022-03-31 -26,91 -7,62 -4,44
2021-12-31 -13,95 -8,29 -4,74
2021-09-30 -14,62 -7,82 -4,73
2021-06-30
2021-03-31 -8,78 -5,80 -3,60
2020-12-31 -8,68 -5,70 -3,55
2020-09-30 -22,38 -8,64 -4,43
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ev pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,06.
  • ebit (3 ani)/ev pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,03.
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30 -0,06 -0,03
2025-03-31 -0,07 -0,04
2024-12-31 -0,05 -0,03
2024-09-30 -0,02 -0,03
2024-06-30 -0,01 -0,03
2024-03-31 -0,01 -0,03
2023-12-31 -0,01 -0,03
2023-09-30 -0,03 -0,04
2023-06-30 -0,02 -0,04
2023-03-31 -0,03 -0,05
2022-12-31 -0,06 -0,06
2022-09-30 -0,05 -0,07
2022-06-30 -0,05 -0,06
2022-03-31 -0,03 -0,05
2021-12-31 -0,05 -0,05
2021-09-30 -0,05 -0,02
2021-06-30
2021-03-31 -0,08 -0,02
2020-12-31 -0,09 -0,01
2020-09-30 -0,06 0,01
Eficacitatea managementului
  • lung pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,08.
  • roic pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,22.
  • ciob pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este 0,06.
  • ocroic pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,20.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 -0,08 -0,22 0,06 -0,20
2025-03-31 -0,09 -0,23 0,02 -0,23
2024-12-31 -0,06 -0,23 0,09 -0,15
2024-09-30 -0,03 -0,09 0,09 -0,10
2024-06-30 -0,02 -0,07 -0,12 0,09
2024-03-31 -0,02 -0,06 -0,05 0,16
2023-12-31 -0,02 -0,08 -0,19 0,17
2023-09-30 -0,03 -0,12 -0,08 0,25
2023-06-30 -0,03 -0,11 -0,07 0,23
2023-03-31 -0,04 -0,10 0,08 0,15
2022-12-31 -0,06 -0,21 0,09 0,02
2022-09-30 -0,04 -0,21 0,09 0,02
2022-06-30 -0,03 -0,12 0,04 -0,06
2022-03-31 -0,03 -0,11 0,01 -0,07
2021-12-31 -0,06 -0,09 0,01 -0,17
2021-09-30 -0,05 -0,17 -0,02 -0,27
2021-06-30 -0,05 -0,22 -0,29 -0,31
2021-03-31 -0,08 -0,26 -0,17 -0,37
2020-12-31 -0,09 1,39 -0,25 -0,04 -0,39
2020-09-30 -0,03 -0,09 0,02 -0,35
Gross Margins
  • marja brută pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,02.
  • marja neta pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,17.
  • marja de exploatare pentru The Boeing Company din 30 iunie 2025 este -0,14.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 -0,02 -0,17 -0,14
2025-03-31 -0,03 -0,18 -0,15
2024-12-31 0,05 -0,11 -0,06
2024-09-30 0,12 -0,05 0,01
2024-06-30 0,12 -0,03 0,02
2024-03-31 0,10 -0,03 -0,00
2023-12-31 0,13 -0,04 0,03
2023-09-30 0,10 -0,06 0,00
2023-06-30 0,11 -0,06 0,00
2023-03-31 0,05 -0,06 0,02
2022-12-31 0,04 -0,14 -0,05
2022-09-30 0,08 -0,14 -0,05
2022-06-30 0,07 -0,09 -0,01
2022-03-31 0,05 -0,08 -0,02
2021-12-31 0,09 -0,07 -0,05
2021-09-30 0,07 -0,14 -0,01
2021-06-30 0,07 -0,14 -0,03
2021-03-31 0,01 -0,21 -0,13
2020-12-31 -0,10 -0,20 -0,22
2020-09-30 0,03 -0,07 -0,07
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)12927
Grupuri industriale
SIC 3721 - Aircraft
Other Listings
MX:BA
IT:1BA 194,34 EUR
GB:0BOE 225,17 USD
PE:BA
DE:BCO 191,60 EUR
AT:BA
GB:BCOD
BG:BCO
CH:BA
CL:BA
CL:BACL
KZ:BA_KZ 238,63 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista