Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 337.055,00 MM.
- venit operațional pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 12.149,00 MM.
- Venitul net pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 9.825,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-07-20 | 337.055,00 | 12.149,00 | 9.825,00 |
| 2025-04-20 | 311.257,00 | 11.729,00 | 8.689,00 |
| 2025-01-20 | 292.894,00 | 9.917,00 | 7.409,00 |
| 2024-10-20 | 277.314,00 | 7.843,00 | 5.963,00 |
| 2024-07-20 | 277.940,00 | 9.292,00 | 6.996,00 |
| 2024-04-20 | 268.839,00 | 9.287,00 | 7.185,00 |
| 2024-01-20 | 259.253,00 | 9.080,00 | 7.024,00 |
| 2023-10-20 | 253.027,00 | 9.449,00 | 7.190,00 |
| 2023-07-20 | 246.549,00 | 8.423,00 | 6.366,00 |
| 2023-04-20 | 244.487,00 | 8.659,00 | 5.934,00 |
| 2023-01-20 | 229.606,00 | 7.358,00 | 4.655,00 |
| 2022-10-20 | 225.496,00 | 7.201,00 | 4.382,00 |
| 2022-07-20 | 221.856,00 | 7.775,00 | 4.477,00 |
| 2022-04-20 | 210.527,00 | 5.959,00 | 3.356,00 |
| 2022-01-20 | 278.918,00 | 10.660,00 | 6.108,00 |
| 2021-10-20 | 293.361,00 | 12.697,00 | 7.581,00 |
| 2021-07-20 | 291.035,00 | 10.335,00 | 6.160,00 |
| 2021-04-20 | 283.005,00 | 10.929,00 | 6.615,00 |
| 2021-01-20 | 208.885,00 | 5.733,00 | 3.246,00 |
| 2020-10-20 | 191.720,00 | 3.325,00 | 1.101,00 |
| 2020-07-20 | |||
| 2020-04-20 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-07-20 | ||
| 2025-04-20 | ||
| 2025-01-20 | 752,49 | 752,49 |
| 2024-10-20 | 605,75 | 605,75 |
| 2024-07-20 | 710,83 | |
| 2024-04-20 | 730,13 | 730,13 |
| 2024-01-20 | 713,93 | 713,93 |
| 2023-10-20 | 730,97 | 730,97 |
| 2023-07-20 | 647,35 | |
| 2023-04-20 | 603,52 | 603,52 |
| 2023-01-20 | 473,50 | 473,50 |
| 2022-10-20 | 445,91 | 445,91 |
| 2022-07-20 | 455,86 | |
| 2022-04-20 | 341,94 | 341,94 |
| 2022-01-20 | 622,76 | 622,76 |
| 2021-10-20 | 773,37 | 773,37 |
| 2021-07-20 | 628,70 | |
| 2021-04-20 | 675,38 | 675,38 |
| 2021-01-20 | 331,56 | 331,56 |
| 2020-10-20 | 112,50 | 112,50 |
| 2020-07-20 | 356,70 | |
| 2020-04-20 | 432,98 | 432,98 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 549,00 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este -1.027,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este -2.751,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-07-20 | 549,00 | -1.027,00 | -2.751,00 |
| 2025-04-20 | |||
| 2025-01-20 | 5.108,00 | -1.603,00 | -4.417,00 |
| 2024-10-20 | |||
| 2024-07-20 | 4.850,00 | -1.816,00 | -2.354,00 |
| 2024-04-20 | |||
| 2024-01-20 | 8.844,00 | -4.721,00 | -2.447,00 |
| 2023-10-20 | |||
| 2023-07-20 | 7.269,00 | -4.857,00 | -3.521,00 |
| 2023-04-20 | |||
| 2023-01-20 | 1.337,00 | -2.177,00 | -10.322,00 |
| 2022-10-20 | |||
| 2022-07-20 | -5.414,00 | -2.198,00 | -8.632,00 |
| 2022-04-20 | |||
| 2022-01-20 | 24.174,00 | -2.075,00 | -9.748,00 |
| 2021-10-20 | |||
| 2021-07-20 | 20.457,00 | -1.134,00 | -1.484,00 |
| 2021-04-20 | |||
| 2021-01-20 | -5.429,00 | -750,00 | 6.262,00 |
| 2020-10-20 | |||
| 2020-07-20 | |||
| 2020-04-20 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 11,33.
- p/carte pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 1,41.
- p/tbv pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 1,48.
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-07-20 | 11,33 | 1,41 | 1,48 |
| 2025-04-20 | 9,82 | 1,12 | 1,18 |
| 2025-01-20 | 8,66 | 0,99 | 1,04 |
| 2024-10-20 | 9,31 | 1,01 | 1,06 |
| 2024-07-20 | 11,01 | 1,33 | 1,41 |
| 2024-04-20 | 9,43 | 1,24 | 1,31 |
| 2024-01-20 | 9,83 | 1,34 | 1,42 |
| 2023-10-20 | |||
| 2023-07-20 | |||
| 2023-04-20 | |||
| 2023-01-20 | |||
| 2022-10-20 | 9,77 | 0,95 | 1,02 |
| 2022-07-20 | |||
| 2022-04-20 | |||
| 2022-01-20 | 5,90 | 0,87 | 0,92 |
| 2021-10-20 | 7,99 | 0,98 | 1,03 |
| 2021-07-20 | 7,65 | 0,94 | 0,99 |
| 2021-04-20 | 7,12 | 0,93 | 0,98 |
| 2021-01-20 | 14,49 | 1,08 | 1,15 |
| 2020-10-20 | 42,71 | 1,14 | 1,22 |
| 2020-07-20 | 13,48 | 1,11 | 1,19 |
| 2020-04-20 | 11,10 | 1,11 | 1,19 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,17.
- ebit (3 ani)/ev pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,14.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-07-20 | 0,17 | 0,14 |
| 2025-04-20 | 0,22 | 0,19 |
| 2025-01-20 | 0,26 | 0,23 |
| 2024-10-20 | 0,27 | 0,24 |
| 2024-07-20 | 0,19 | 0,16 |
| 2024-04-20 | 0,23 | 0,22 |
| 2024-01-20 | 0,19 | 0,19 |
| 2023-10-20 | 0,22 | 0,24 |
| 2023-07-20 | 0,21 | 0,24 |
| 2023-04-20 | 0,26 | 0,29 |
| 2023-01-20 | 0,35 | 0,39 |
| 2022-10-20 | 0,45 | 0,46 |
| 2022-07-20 | 0,28 | 0,36 |
| 2022-04-20 | 0,53 | 0,49 |
| 2022-01-20 | 0,75 | 0,49 |
| 2021-10-20 | 0,95 | 0,63 |
| 2021-07-20 | 1,15 | 0,76 |
| 2021-04-20 | 0,35 | 0,23 |
| 2021-01-20 | 0,15 | 0,13 |
| 2020-10-20 | 0,08 | 0,13 |
| 2020-07-20 | 0,25 | 0,18 |
| 2020-04-20 | 0,28 | 0,17 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,05.
- icre pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,15.
- roic pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,12.
- ciob pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este -0,01.
- ocroic pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,07.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-07-20 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | -0,01 | 0,07 |
| 2025-04-20 | 0,06 | 0,14 | 0,11 | -0,01 | 0,08 |
| 2025-01-20 | 0,06 | 0,14 | 0,11 | -0,01 | 0,08 |
| 2024-10-20 | 0,05 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,07 |
| 2024-07-20 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,14 |
| 2024-04-20 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
| 2024-01-20 | 0,06 | 0,16 | 0,13 | -0,02 | 0,13 |
| 2023-10-20 | 0,06 | 0,16 | 0,13 | -0,02 | 0,13 |
| 2023-07-20 | 0,04 | 0,14 | 0,11 | -0,02 | 0,13 |
| 2023-04-20 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | -0,20 | 0,02 |
| 2023-01-20 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | -0,21 | 0,03 |
| 2022-10-20 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | -0,33 | -0,11 |
| 2022-07-20 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | -0,32 | -0,11 |
| 2022-04-20 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,46 |
| 2022-01-20 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,22 | 0,00 |
| 2021-10-20 | 0,06 | 0,18 | 0,14 | 0,33 | 0,39 |
| 2021-07-20 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,34 | 0,39 |
| 2021-04-20 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | -0,08 |
| 2021-01-20 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | -0,10 |
| 2020-10-20 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,18 | 0,24 |
| 2020-07-20 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 0,25 |
| 2020-04-20 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,22 |
Gross Margins
- marja brută pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,16.
- marja neta pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,03.
- marja de exploatare pentru Uchida Yoko Co., Ltd. din 20 iulie 2025 este 0,04.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-07-20 | 0,16 | 0,03 | 0,04 |
| 2025-04-20 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |
| 2025-01-20 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-10-20 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-07-20 | 0,18 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-04-20 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-01-20 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
| 2023-10-20 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
| 2023-07-20 | 0,19 | 0,03 | 0,03 |
| 2023-04-20 | 0,19 | 0,02 | 0,04 |
| 2023-01-20 | 0,19 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-10-20 | 0,19 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-07-20 | 0,20 | 0,02 | 0,04 |
| 2022-04-20 | 0,17 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-01-20 | 0,17 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-10-20 | 0,16 | 0,03 | 0,04 |
| 2021-07-20 | 0,16 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-04-20 | 0,16 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-01-20 | 0,19 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-10-20 | 0,20 | 0,01 | 0,02 |
| 2020-07-20 | 0,21 | 0,02 | 0,04 |
| 2020-04-20 | 0,22 | 0,02 | 0,04 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) |