Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 932.786,00 MM.
- venit operațional pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 34.728,00 MM.
- Venitul net pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 27.590,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 932.786,00 | 34.728,00 | 27.590,00 |
| 2025-03-31 | 922.516,00 | 33.113,00 | 22.394,00 |
| 2024-12-31 | 935.635,00 | 37.413,00 | 24.068,00 |
| 2024-09-30 | 943.027,00 | 37.248,00 | 20.581,00 |
| 2024-06-30 | 945.181,00 | 39.785,00 | 25.950,00 |
| 2024-03-31 | 950.663,00 | 33.852,00 | 23.083,00 |
| 2023-12-31 | 943.270,00 | 26.299,00 | 22.195,00 |
| 2023-09-30 | 927.169,00 | 15.238,00 | 12.714,00 |
| 2023-06-30 | 915.779,00 | 6.978,00 | 7.756,00 |
| 2023-03-31 | 906.025,00 | 7.397,00 | 10.363,00 |
| 2022-12-31 | 882.831,00 | 7.859,00 | 24.428,00 |
| 2022-09-30 | 862.806,00 | 14.580,00 | 33.683,00 |
| 2022-06-30 | 847.280,00 | 26.556,00 | 43.345,00 |
| 2022-03-31 | 821.565,00 | 33.699,00 | 44.422,00 |
| 2021-12-31 | 804.038,00 | 39.449,00 | 37.110,00 |
| 2021-09-30 | 784.305,00 | 38.600,00 | 32.602,00 |
| 2021-06-30 | 760.038,00 | 33.506,00 | 24.890,00 |
| 2021-03-31 | 748.724,00 | 24.957,00 | 15.946,00 |
| 2020-12-31 | 752.147,00 | 25.560,00 | 5.570,00 |
| 2020-09-30 | 759.224,00 | 24.568,00 | 5.719,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 141,26 | 141,26 |
| 2024-09-30 | 119,08 | 119,08 |
| 2024-06-30 | 147,99 | 147,99 |
| 2024-03-31 | 130,15 | |
| 2023-12-31 | 123,74 | 123,74 |
| 2023-09-30 | 70,17 | 70,17 |
| 2023-06-30 | 42,71 | 42,71 |
| 2023-03-31 | 57,07 | |
| 2022-12-31 | 134,53 | 134,53 |
| 2022-09-30 | 185,34 | 185,34 |
| 2022-06-30 | 236,86 | 236,86 |
| 2022-03-31 | 240,61 | |
| 2021-12-31 | 199,25 | 199,25 |
| 2021-09-30 | 173,68 | 173,68 |
| 2021-06-30 | 132,34 | 132,34 |
| 2021-03-31 | 84,79 | |
| 2020-12-31 | 29,58 | 29,58 |
| 2020-09-30 | 30,22 | 30,22 |
| 2020-06-30 | 44,82 | 44,82 |
| 2020-03-31 | -2,71 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 94.062,00 | -51.109,00 | -18.768,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 103.402,00 | -50.471,00 | -41.161,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 64.582,00 | -52.435,00 | -27.811,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 10.824,00 | -59.426,00 | 21.130,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | -18.861,00 | -57.038,00 | 41.528,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 12.837,00 | -30.508,00 | 23.551,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 75.415,00 | -27.166,00 | -42.186,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 106.197,00 | -59.862,00 | -49.804,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 79.329,00 | -68.412,00 | -16.342,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 57.174,00 | -62.389,00 | -26.522,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 20,06.
- p/carte pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,65.
- p/tbv pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,70.
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | 20,06 | 0,65 | 0,70 |
| 2025-03-31 | 16,50 | 0,58 | 0,61 |
| 2024-12-31 | 19,33 | 0,57 | 0,59 |
| 2024-09-30 | 15,12 | 0,56 | 0,58 |
| 2024-06-30 | 18,99 | 0,63 | 0,65 |
| 2024-03-31 | 18,12 | 0,59 | 0,61 |
| 2023-12-31 | 31,81 | 0,59 | 0,61 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 6,88 | 0,39 | 0,40 |
| 2021-12-31 | 7,49 | 0,36 | 0,38 |
| 2021-09-30 | 9,94 | 0,37 | 0,39 |
| 2021-06-30 | 13,35 | 0,50 | 0,52 |
| 2021-03-31 | 20,84 | 0,51 | 0,53 |
| 2020-12-31 | 81,36 | 0,74 | 0,77 |
| 2020-09-30 | 58,11 | 0,53 | 0,55 |
| 2020-06-30 | 38,90 | 0,53 | 0,56 |
| 2020-03-31 | -639,08 | 0,53 | 0,56 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
- ebit (3 ani)/ev pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,05 |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,05 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,06 |
| 2024-09-30 | 0,07 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,06 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,07 |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,07 |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,03 | 0,07 |
| 2023-03-31 | 0,08 | 0,09 |
| 2022-12-31 | 0,12 | 0,09 |
| 2022-09-30 | 0,15 | 0,10 |
| 2022-06-30 | 0,23 | 0,14 |
| 2022-03-31 | 0,16 | 0,09 |
| 2021-12-31 | 0,16 | 0,09 |
| 2021-09-30 | 0,12 | 0,08 |
| 2021-06-30 | 0,10 | 0,06 |
| 2021-03-31 | 0,07 | 0,06 |
| 2020-12-31 | 0,02 | 0,00 |
| 2020-09-30 | 0,03 | 0,01 |
| 2020-06-30 | 0,04 | 0,01 |
| 2020-03-31 | 0,02 | 0,02 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- icre pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- roic pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- ciob pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
- ocroic pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,10 |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,11 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,07 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,03 | 0,01 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | 0,01 |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,02 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,02 |
| 2022-12-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
| 2021-12-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,14 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 0,11 |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,10 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,07 |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,07 |
| 2020-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,11 |
| 2020-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | 0,10 |
Gross Margins
- marja brută pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
- marja neta pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- marja de exploatare pentru Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
| 2025-03-31 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-12-31 | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
| 2024-09-30 | 0,13 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-06-30 | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
| 2024-03-31 | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-12-31 | 0,11 | 0,01 | 0,02 |
| 2023-09-30 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2022-12-31 | 0,11 | 0,04 | 0,02 |
| 2022-09-30 | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| 2022-06-30 | 0,13 | 0,05 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,15 | 0,05 | 0,04 |
| 2021-12-31 | 0,15 | 0,04 | 0,05 |
| 2021-09-30 | 0,15 | 0,04 | 0,05 |
| 2021-06-30 | 0,15 | 0,03 | 0,04 |
| 2021-03-31 | 0,15 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-12-31 | 0,14 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-09-30 | 0,14 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-06-30 | 0,14 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-03-31 | 0,14 | -0,00 | 0,03 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) |