1681 Analiza financiară stoc - Consun Pharmaceutical Group Limited (SEHK) Stock

Consun Pharmaceutical Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG2524A1031
16,15 HKD ↑0,95 (6,25%)
2025-09-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Prezentare generală
Consun Pharmaceutical Group Limited, cu sediul în China, operează în principal în industria farmaceutică, concentrându-se pe producția și vânzarea de medicamente moderne chineze și preparate chimice farmaceutice. Compania este deosebit de renumită pentru dezvoltarea și comercializarea diverselor produse care vizează urologie și nefrologie, cu un accent puternic pe medicamentele brevetate. Consun se implică activ atât pe piața internă chineză, cât și pe piețele de peste mări, sporindu-și prezența globală. Proiectele cheie includ acțiuni în dezvoltarea de medicamente inovatoare, precum și extinderea portofoliului de produse stabilite pentru a aborda domeniile critice ale tratamentelor renale și urinare. Agenda strategică de creștere susține în mod riguros progresul în cercetare și dezvoltare, poziționând Consun ca un jucător proeminent în sectorul farmaceutic.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 3.267,27 MM.
  • venit operațional pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 1.072,82 MM.
  • Venitul net pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 1.008,99 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 3.267,27 1.072,82 1.008,99
2025-03-31 3.117,25 1.023,90 959,73
2024-12-31 2.967,24 974,99 910,46
2024-09-30 2.853,11 928,95 873,43
2024-06-30 2.738,99 882,91 836,40
2024-03-31 2.664,55 854,42 810,47
2023-12-31 2.590,11 825,92 784,53
2023-09-30 2.527,96 801,91 759,30
2023-06-30 2.465,80 777,90 734,07
2023-03-31 2.402,73 746,65 708,49
2022-12-31 2.339,65 715,41 682,91
2022-09-30 2.245,66 693,08 659,58
2022-06-30 2.151,66 670,76 636,26
2022-03-31 2.098,16 665,47 613,21
2021-12-31 2.044,66 660,18 590,17
2021-09-30 1.959,08 625,24 565,36
2021-06-30 1.873,50 590,31 540,55
2021-03-31 1.813,16 570,22 519,67
2020-12-31 1.752,83 550,13 498,79
2020-09-30 1.652,95 484,17 269,01
2020-06-30
Declarație de venit: EPS
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 1,11 1,09
2024-09-30 1,08 1,06
2024-06-30 1,05 1,04
2024-03-31 1,02 1,01
2023-12-31 0,99 0,98
2023-09-30 0,96 0,95
2023-06-30 0,93 0,92
2023-03-31 0,90 0,89
2022-12-31 0,86 0,86
2022-09-30 0,83 0,83
2022-06-30 0,80 0,79
2022-03-31 0,77 0,76
2021-12-31 0,74 0,73
2021-09-30 0,70 0,70
2021-06-30 0,67 0,67
2021-03-31 0,64 0,64
2020-12-31 0,61 0,61
2020-09-30 0,33 0,32
2020-06-30 0,05 0,04
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 1.086,99 -186,91 -729,26
2024-09-30 1.001,16 -326,96 -606,80
2024-06-30 915,34 -467,02 -484,34
2024-03-31 867,15 -349,40 -382,22
2023-12-31 818,97 -231,77 -280,10
2023-09-30 843,94 -116,55 -228,81
2023-06-30 868,90 -1,32 -177,52
2023-03-31 908,29 -185,06 -259,86
2022-12-31 947,68 -368,80 -342,20
2022-09-30 906,12 -318,69 -356,42
2022-06-30 864,56 -268,58 -370,64
2022-03-31 795,05 -283,44 -268,65
2021-12-31 725,54 -298,31 -166,66
2021-09-30 731,28 -313,26 -189,26
2021-06-30 737,02 -328,22 -211,85
2021-03-31 802,04 -176,96 -245,83
2020-12-31 867,06 -25,70 -279,80
2020-09-30 717,14 -23,40 -361,51
2020-06-30
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Eficacitatea managementului
  • lung pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.
  • icre pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,23.
  • roic pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,20.
  • ciob pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
  • ocroic pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,23.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 0,17 0,23 0,20 0,03 0,23
2025-03-31 0,17 0,24 0,20 0,00 0,00
2024-12-31 0,15 0,23 0,19 -0,01 0,20
2024-09-30 0,15 0,22 0,19 0,07 0,18
2024-06-30 0,16 0,23 0,18 0,07 0,18
2024-03-31 0,16 0,23 0,18 0,07 0,18
2023-12-31 0,15 0,22 0,18 0,12 0,20
2023-09-30 0,17 0,24 0,18 0,17 0,21
2023-06-30 0,16 0,24 0,18 0,17 0,21
2023-03-31 0,16 0,23 0,18 0,00 0,22
2022-12-31 0,15 0,23 0,17 0,06 0,23
2022-09-30 0,15 0,23 0,17 0,06 0,23
2022-06-30 0,15 0,24 0,17 0,06 0,24
2022-03-31 0,15 0,23 0,17 0,07 0,22
2021-12-31 0,14 0,23 0,17 0,07 0,23
2021-09-30 0,14 0,22 0,16 0,06 0,23
2021-06-30 0,15 0,23 0,17 0,06 0,23
2021-03-31 0,14 0,22 0,16 0,12 0,25
2020-12-31 0,13 0,22 0,16 0,18 0,28
2020-09-30 0,07 0,12 0,09 0,11 0,23
2020-06-30 0,01 0,02 0,01 0,03 0,19
Gross Margins
  • marja brută pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,76.
  • marja neta pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,31.
  • marja de exploatare pentru Consun Pharmaceutical Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,33.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 0,76 0,31 0,33
2025-03-31 0,76 0,31 0,33
2024-12-31 0,74 0,31 0,32
2024-09-30 0,74 0,31 0,32
2024-06-30 0,74 0,30 0,32
2024-03-31 0,74 0,30 0,32
2023-12-31 0,75 0,30 0,32
2023-09-30 0,75 0,30 0,32
2023-06-30 0,75 0,30 0,32
2023-03-31 0,75 0,29 0,31
2022-12-31 0,75 0,29 0,31
2022-09-30 0,75 0,29 0,31
2022-06-30 0,75 0,30 0,31
2022-03-31 0,75 0,29 0,32
2021-12-31 0,75 0,29 0,32
2021-09-30 0,75 0,29 0,32
2021-06-30 0,75 0,29 0,32
2021-03-31 0,75 0,29 0,31
2020-12-31 0,75 0,28 0,31
2020-09-30 0,75 0,16 0,29
2020-06-30 0,74 0,03 0,27
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)
Grupuri industriale
Other Listings
US:CPHGF
DE:C1P 1,51 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista