Prezentare generală
Henkel AG & Co. KGaA, cu sediul în Düsseldorf, Germania, operează la nivel global ca o companie diversificată, în principal în sectoarele tehnologiilor de adezivi, îngrijire a frumuseții și spălătorie și îngrijire la domiciliu. Lider renumit în tehnologiile adezive, Henkel deservește atât piețele industriale, cât și cele de consum. În divizia sa de îngrijire a frumuseții, oferă o gamă largă de produse de îngrijire a părului și a corpului, în timp ce divizia de spălătorie și îngrijire la domiciliu propune mărci cunoscute care sunt produse de bază pentru uz casnic. Proiectele și inițiativele cheie s-au concentrat pe durabilitate și digitalizare, străduindu-se să implementeze procese de fabricație eficiente din punct de vedere al resurselor și soluții inovatoare în liniile sale de produse. Henkel a urmărit în mod constant progresele tehnologice pentru a-și menține poziția competitivă și pentru a răspunde dinamicii pieței în schimbare și nevoilor consumatorilor.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 21.175,00 MM.
- venit operațional pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 2.994,00 MM.
- Venitul net pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 2.088,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 21.175,00 | 2.994,00 | 2.088,00 |
| 2025-03-31 | 21.380,50 | 3.006,00 | 2.047,50 |
| 2024-12-31 | 21.586,00 | 3.018,00 | 2.007,00 |
| 2024-09-30 | 21.493,50 | 3.025,00 | 1.895,00 |
| 2024-06-30 | 21.401,00 | 3.032,00 | 1.783,00 |
| 2024-03-31 | 21.457,50 | 2.752,50 | 1.550,50 |
| 2023-12-31 | 21.514,00 | 2.473,00 | 1.318,00 |
| 2023-09-30 | 21.962,00 | 2.366,50 | 1.347,00 |
| 2023-06-30 | 22.410,00 | 2.260,00 | 1.376,00 |
| 2023-03-31 | 22.403,50 | 2.208,50 | 1.317,50 |
| 2022-12-31 | 22.397,00 | 2.157,00 | 1.259,00 |
| 2022-09-30 | 21.725,00 | 2.133,00 | 1.199,00 |
| 2022-06-30 | 21.053,00 | 2.109,00 | 1.139,00 |
| 2022-03-31 | 20.559,50 | 2.345,50 | 1.386,50 |
| 2021-12-31 | 20.066,00 | 2.582,00 | 1.634,00 |
| 2021-09-30 | 19.878,50 | 2.519,00 | 1.604,00 |
| 2021-06-30 | 19.691,00 | 2.456,00 | 1.574,00 |
| 2021-03-31 | 19.470,50 | 2.348,50 | 1.491,00 |
| 2020-12-31 | 19.250,00 | 2.241,00 | 1.408,00 |
| 2020-09-30 | 19.314,50 | 2.382,50 | 1.533,00 |
| 2020-06-30 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 4,25 | 4,25 |
| 2024-03-31 | 3,70 | 3,70 |
| 2023-12-31 | 3,14 | 3,14 |
| 2023-09-30 | 3,20 | 3,20 |
| 2023-06-30 | 3,26 | 3,26 |
| 2023-03-31 | 3,10 | 3,10 |
| 2022-12-31 | 2,94 | 2,94 |
| 2022-09-30 | 2,78 | 2,78 |
| 2022-06-30 | 2,63 | 2,63 |
| 2022-03-31 | 3,20 | 3,20 |
| 2021-12-31 | 3,76 | 3,76 |
| 2021-09-30 | 3,69 | 3,69 |
| 2021-06-30 | 3,62 | 3,62 |
| 2021-03-31 | 3,43 | 3,43 |
| 2020-12-31 | 3,24 | 3,24 |
| 2020-09-30 | 3,53 | 3,53 |
| 2020-06-30 | 4,08 | 4,08 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 2.743,00 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este -452,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este -1.189,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | 2.743,00 | -452,00 | -1.189,00 |
| 2025-03-31 | 2.931,50 | -1.391,00 | -509,00 |
| 2024-12-31 | 3.120,00 | -2.330,00 | 171,00 |
| 2024-09-30 | 3.229,50 | -2.336,50 | -145,50 |
| 2024-06-30 | 3.339,00 | -2.343,00 | -462,00 |
| 2024-03-31 | 3.297,00 | -1.513,50 | -1.108,00 |
| 2023-12-31 | 3.255,00 | -684,00 | -1.754,00 |
| 2023-09-30 | 2.644,50 | -456,50 | -1.638,00 |
| 2023-06-30 | 2.034,00 | -229,00 | -1.522,00 |
| 2023-03-31 | 1.640,50 | -214,50 | -1.713,50 |
| 2022-12-31 | 1.247,00 | -200,00 | -1.905,00 |
| 2022-09-30 | 1.440,00 | -393,50 | -1.641,00 |
| 2022-06-30 | 1.633,00 | -587,00 | -1.377,00 |
| 2022-03-31 | 1.887,00 | -533,00 | -1.335,50 |
| 2021-12-31 | 2.141,00 | -479,00 | -1.294,00 |
| 2021-09-30 | 2.382,00 | -563,00 | -1.899,50 |
| 2021-06-30 | 2.623,00 | -647,00 | -2.505,00 |
| 2021-03-31 | 2.851,50 | -954,00 | -1.990,00 |
| 2020-12-31 | 3.080,00 | -1.261,00 | -1.475,00 |
| 2020-09-30 | 2.975,00 | -1.664,50 | -1.692,00 |
| 2020-06-30 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,06.
- icre pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,10.
- roic pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,08.
- ciob pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,04.
- ocroic pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,12.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,13 |
| 2024-09-30 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,13 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,13 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,14 |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,11 |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,09 |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,09 |
| 2023-03-31 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | -0,02 | 0,07 |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | -0,03 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | -0,03 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,08 |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | -0,00 | 0,10 |
| 2021-06-30 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | -0,02 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 0,13 |
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,14 |
| 2020-09-30 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,02 | 0,14 |
| 2020-06-30 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,12 |
Gross Margins
- marja brută pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,51.
- marja neta pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,09.
- marja de exploatare pentru Henkel AG & Co. KGaA din 30 iunie 2025 este 0,14.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,51 | 0,09 | 0,14 |
| 2025-03-31 | 0,51 | 0,09 | 0,14 |
| 2024-12-31 | 0,49 | 0,08 | 0,15 |
| 2024-09-30 | 0,49 | 0,08 | 0,15 |
| 2024-06-30 | 0,47 | 0,07 | 0,14 |
| 2024-03-31 | 0,46 | 0,06 | 0,12 |
| 2023-12-31 | 0,45 | 0,06 | 0,12 |
| 2023-09-30 | 0,44 | 0,06 | 0,11 |
| 2023-06-30 | 0,44 | 0,06 | 0,10 |
| 2023-03-31 | 0,43 | 0,06 | 0,10 |
| 2022-12-31 | 0,43 | 0,06 | 0,10 |
| 2022-09-30 | 0,43 | 0,06 | 0,10 |
| 2022-06-30 | 0,43 | 0,05 | 0,10 |
| 2022-03-31 | 0,44 | 0,07 | 0,11 |
| 2021-12-31 | 0,45 | 0,08 | 0,13 |
| 2021-09-30 | 0,46 | 0,08 | 0,13 |
| 2021-06-30 | 0,47 | 0,08 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,47 | 0,08 | 0,12 |
| 2020-12-31 | 0,47 | 0,07 | 0,12 |
| 2020-09-30 | 0,46 | 0,08 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,46 | 0,09 | 0,14 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1021516 |