Prezentare generală
Carrefour SA este o corporație multinațională de retail cu sediul în Boulogne Billancourt, Franța. Acesta operează în industria de retail și este unul dintre cele mai mari lanțuri de hipermarketuri din lume. Rețeaua Carrefour se întinde în Europa, America, Asia și Africa, cu peste 12.300 de magazine cu autoservire în diferite formate, inclusiv hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 88.324,00 MM.
- venit operațional pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 2.125,00 MM.
- Venitul net pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 297,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 88.324,00 | 2.125,00 | 297,00 |
| 2025-03-31 | 87.691,50 | 2.156,50 | 510,00 |
| 2024-12-31 | 87.059,00 | 2.188,00 | 723,00 |
| 2024-06-30 | 84.623,00 | 2.279,00 | 817,00 |
| 2024-03-31 | 84.666,00 | 2.257,00 | 1.238,00 |
| 2023-12-31 | 84.709,00 | 2.235,00 | 1.659,00 |
| 2023-09-30 | 85.306,50 | 2.262,00 | 1.809,50 |
| 2023-06-30 | 85.904,00 | 2.289,00 | 1.960,00 |
| 2023-03-31 | 84.398,50 | 2.329,50 | 1.654,00 |
| 2022-12-31 | 82.893,00 | 2.370,00 | 1.348,00 |
| 2022-09-30 | 78.985,00 | 2.297,00 | 1.202,00 |
| 2022-06-30 | 75.077,00 | 2.224,00 | 1.056,00 |
| 2022-03-31 | 73.342,50 | 2.207,50 | 1.064,00 |
| 2021-12-31 | 71.608,00 | 2.191,00 | 1.072,00 |
| 2021-09-30 | 71.795,50 | 2.186,50 | 1.004,50 |
| 2021-06-30 | 71.983,00 | 2.182,00 | 937,00 |
| 2021-03-31 | 71.968,50 | 2.173,50 | 789,00 |
| 2020-12-31 | 71.954,00 | 2.165,00 | 641,00 |
| 2020-09-30 | 72.602,00 | 2.176,00 | 1.100,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 1,08 | 1,08 |
| 2024-06-30 | 1,18 | 1,17 |
| 2024-03-31 | 1,76 | 1,75 |
| 2023-12-31 | 2,32 | 2,31 |
| 2023-09-30 | 2,51 | 2,49 |
| 2023-06-30 | 2,69 | 2,67 |
| 2023-03-31 | 2,25 | 2,23 |
| 2022-12-31 | 1,82 | 1,80 |
| 2022-09-30 | 1,60 | 1,59 |
| 2022-06-30 | 1,39 | 1,38 |
| 2022-03-31 | 1,37 | 1,37 |
| 2021-12-31 | 1,36 | 1,35 |
| 2021-09-30 | 1,26 | 1,26 |
| 2021-06-30 | 1,16 | 1,16 |
| 2021-03-31 | 0,98 | 0,98 |
| 2020-12-31 | 0,80 | 0,79 |
| 2020-09-30 | 1,37 | 1,37 |
| 2020-06-30 | 1,95 | 1,94 |
| 2020-03-31 | 1,69 | 1,69 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 3.891,00 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este -2.207,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este -1.042,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | 3.891,00 | -2.207,00 | -1.042,00 |
| 2025-03-31 | 4.045,50 | -2.289,50 | -1.059,00 |
| 2024-12-31 | 4.200,00 | -2.372,00 | -1.076,00 |
| 2024-06-30 | 4.572,00 | -1.752,00 | -1.558,00 |
| 2024-03-31 | 4.611,00 | -1.245,50 | -2.138,50 |
| 2023-12-31 | 4.650,00 | -739,00 | -2.719,00 |
| 2023-09-30 | 4.536,00 | -549,50 | -2.542,50 |
| 2023-06-30 | 4.422,00 | -360,00 | -2.366,00 |
| 2023-03-31 | 4.320,50 | -1.247,00 | -1.346,00 |
| 2022-12-31 | 4.219,00 | -2.134,00 | -326,00 |
| 2022-09-30 | 4.069,50 | -2.154,00 | -511,00 |
| 2022-06-30 | 3.920,00 | -2.174,00 | -696,00 |
| 2022-03-31 | 3.790,50 | -1.754,00 | -1.878,00 |
| 2021-12-31 | 3.661,00 | -1.334,00 | -3.060,00 |
| 2021-09-30 | 3.625,00 | -1.506,50 | -3.139,50 |
| 2021-06-30 | 3.589,00 | -1.679,00 | -3.219,00 |
| 2021-03-31 | 3.492,00 | -1.760,00 | -2.172,50 |
| 2020-12-31 | 3.395,00 | -1.841,00 | -1.126,00 |
| 2020-09-30 | 3.338,50 | -1.456,50 | -960,50 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,01.
- icre pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,02.
- roic pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,02.
- ciob pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este -0,03.
- ocroic pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,12.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | 0,12 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | -0,04 | 0,13 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,13 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,13 |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,14 |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,14 |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,13 |
| 2023-03-31 | 0,03 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,13 |
| 2022-12-31 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,12 |
| 2022-09-30 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,12 |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,12 |
| 2022-03-31 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,12 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | -0,03 | 0,13 |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | -0,04 | 0,13 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | -0,02 | 0,13 |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | 0,12 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | -0,00 | 0,12 |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,03 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,12 |
| 2020-03-31 | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,12 |
Gross Margins
- marja brută pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,19.
- marja neta pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,01.
- marja de exploatare pentru Carrefour SA din 30 iunie 2025 este 0,03.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,19 | 0,01 | 0,03 |
| 2025-03-31 | 0,19 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-12-31 | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-06-30 | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-03-31 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-09-30 | 0,18 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-06-30 | 0,18 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-03-31 | 0,18 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-12-31 | 0,19 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-09-30 | 0,19 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-06-30 | 0,19 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,19 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,20 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,20 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,20 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-03-31 | 0,20 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-12-31 | 0,20 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-09-30 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-06-30 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-03-31 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1078642 |
Grupuri industriale
| SIC 5399 - Miscellaneous General Merchandise Stores |