Prezentare generală
Aperam SA, cunoscută anterior ca ArcelorMittal Stainless, este un producător de oțel inoxidabil din Luxemburg. Compania este specializată în producția, distribuția și transformarea produselor din oțel inoxidabil și din oțel special. Aperam operează la nivel global și deservește diverse industrii, inclusiv auto, construcții, electrocasnice și catering.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 6.276,00 MM.
- venit operațional pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 108,00 MM.
- Venitul net pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 192,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 6.276,00 | 108,00 | 192,00 |
| 2025-03-31 | 6.256,00 | 116,00 | 232,00 |
| 2024-12-31 | 6.255,00 | 88,00 | 231,00 |
| 2024-09-30 | 6.335,00 | 6,00 | 289,00 |
| 2024-06-30 | 6.305,00 | -79,00 | 68,00 |
| 2024-03-31 | 6.373,00 | -44,00 | 52,00 |
| 2023-12-31 | 6.592,00 | 40,00 | 203,00 |
| 2023-09-30 | 6.657,00 | 160,00 | 133,00 |
| 2023-06-30 | 7.012,00 | 431,00 | 296,00 |
| 2023-03-31 | 7.767,00 | 637,00 | 570,00 |
| 2022-12-31 | 8.156,00 | 923,00 | 625,00 |
| 2022-09-30 | 7.936,00 | 1.174,00 | 1.063,00 |
| 2022-06-30 | 7.375,00 | 1.171,00 | 1.143,00 |
| 2022-03-31 | 6.190,00 | 1.098,00 | 1.039,00 |
| 2021-12-31 | 5.102,00 | 919,00 | 968,00 |
| 2021-09-30 | 4.622,00 | 726,00 | 631,00 |
| 2021-06-30 | 4.206,00 | 529,00 | 454,00 |
| 2021-03-31 | 3.752,00 | 306,00 | 262,00 |
| 2020-12-31 | 3.624,00 | 200,00 | 175,00 |
| 2020-09-30 | 3.708,00 | 118,00 | 103,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 3,20 | 3,17 |
| 2024-09-30 | 4,00 | 3,96 |
| 2024-06-30 | 0,94 | 0,94 |
| 2024-03-31 | 0,72 | 0,71 |
| 2023-12-31 | 2,81 | 2,79 |
| 2023-09-30 | 1,84 | 1,83 |
| 2023-06-30 | 4,06 | 4,04 |
| 2023-03-31 | 7,73 | 7,71 |
| 2022-12-31 | 8,33 | 8,29 |
| 2022-09-30 | 13,90 | 13,83 |
| 2022-06-30 | 14,73 | 14,66 |
| 2022-03-31 | 13,21 | 13,14 |
| 2021-12-31 | 12,22 | 12,16 |
| 2021-09-30 | 7,91 | 7,89 |
| 2021-06-30 | 5,68 | 5,66 |
| 2021-03-31 | 3,28 | 3,28 |
| 2020-12-31 | 2,19 | 2,19 |
| 2020-09-30 | 1,29 | 1,29 |
| 2020-06-30 | 1,45 | 1,46 |
| 2020-03-31 | 1,89 | 1,89 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 296,00 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este -558,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 233,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | 296,00 | -558,00 | 233,00 |
| 2025-03-31 | 236,00 | -544,00 | 296,00 |
| 2024-12-31 | 280,00 | -155,00 | -336,00 |
| 2024-09-30 | 426,00 | -230,00 | -246,00 |
| 2024-06-30 | 345,00 | -293,00 | -164,00 |
| 2024-03-31 | 272,00 | -330,00 | -147,00 |
| 2023-12-31 | 471,00 | -303,00 | -152,00 |
| 2023-09-30 | 362,00 | -342,00 | -182,00 |
| 2023-06-30 | 677,00 | -313,00 | -414,00 |
| 2023-03-31 | 837,00 | -304,00 | -527,00 |
| 2022-12-31 | 642,00 | -297,00 | -419,00 |
| 2022-09-30 | 652,00 | -244,00 | -320,00 |
| 2022-06-30 | 495,00 | -206,00 | -224,00 |
| 2022-03-31 | 387,00 | -181,00 | -144,00 |
| 2021-12-31 | 550,00 | -183,00 | -197,00 |
| 2021-09-30 | 437,00 | -114,00 | -298,00 |
| 2021-06-30 | 404,00 | -116,00 | -137,00 |
| 2021-03-31 | 346,00 | -111,00 | -150,00 |
| 2020-12-31 | 303,00 | -108,00 | -185,00 |
| 2020-09-30 | 359,00 | -112,00 | -241,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 8,71.
- p/carte pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,61.
- p/tbv pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,72.
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | 8,71 | 0,61 | 0,72 |
| 2025-03-31 | 9,52 | 0,65 | 0,75 |
| 2024-12-31 | 6,26 | 0,53 | 0,61 |
| 2024-09-30 | 28,66 | 0,60 | 0,69 |
| 2024-06-30 | 36,50 | 0,56 | 0,65 |
| 2024-03-31 | 9,35 | 0,55 | 0,63 |
| 2023-12-31 | 14,27 | 0,56 | 0,64 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 4,40 | 0,82 | 1,25 |
| 2021-03-31 | 7,63 | 0,89 | 1,42 |
| 2020-12-31 | 11,42 | 0,91 | 1,47 |
| 2020-09-30 | 19,42 | 0,96 | 1,21 |
| 2020-06-30 | 17,21 | 0,95 | 1,65 |
| 2020-03-31 | 13,13 | 0,90 | 1,50 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- ebit (3 ani)/ev pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,08 |
| 2024-12-31 | -0,01 | 0,11 |
| 2024-09-30 | -0,05 | 0,16 |
| 2024-06-30 | -0,03 | 0,22 |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,26 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,27 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,29 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,17 | 0,13 |
| 2020-12-31 | 0,11 | 0,13 |
| 2020-09-30 | 0,06 | 0,11 |
| 2020-06-30 | 0,07 | 0,12 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,13 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
- icre pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
- roic pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
- ciob pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
- ocroic pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | -0,00 | 0,05 |
| 2025-03-31 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | -0,06 | 0,07 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | -0,02 | 0,10 |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | -0,04 | 0,08 |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | -0,00 | 0,10 |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -0,04 | 0,08 |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | -0,01 | 0,16 |
| 2023-06-30 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | -0,01 | 0,15 |
| 2023-03-31 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | -0,00 | 0,18 |
| 2022-12-31 | 0,30 | 0,43 | 0,24 | 0,02 | 0,14 |
| 2022-09-30 | 0,32 | 0,43 | 0,24 | 0,02 | 0,15 |
| 2022-06-30 | 0,23 | 0,47 | 0,25 | 0,01 | 0,11 |
| 2022-03-31 | 0,29 | 0,46 | 0,24 | 0,02 | 0,09 |
| 2021-12-31 | 0,19 | 0,44 | 0,28 | 0,05 | 0,15 |
| 2021-09-30 | 0,20 | 0,30 | 0,22 | 0,01 | 0,14 |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,22 | 0,16 | 0,05 | 0,14 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,13 |
| 2020-12-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,01 | 0,11 |
| 2020-09-30 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | -0,01 | 0,14 |
| 2020-06-30 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| 2020-03-31 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | -0,02 | 0,15 |
Gross Margins
- marja brută pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
- marja neta pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- marja de exploatare pentru Aperam S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| 2024-06-30 | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-09-30 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 2023-06-30 | 0,12 | 0,04 | 0,05 |
| 2023-03-31 | 0,14 | 0,07 | 0,09 |
| 2022-12-31 | 0,18 | 0,13 | 0,15 |
| 2022-09-30 | 0,19 | 0,13 | 0,15 |
| 2022-06-30 | 0,21 | 0,15 | 0,16 |
| 2022-03-31 | 0,21 | 0,17 | 0,18 |
| 2021-12-31 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| 2021-09-30 | 0,17 | 0,14 | 0,16 |
| 2021-06-30 | 0,17 | 0,11 | 0,13 |
| 2021-03-31 | 0,13 | 0,07 | 0,08 |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| 2020-09-30 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 2020-06-30 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1502636 |
Grupuri industriale
| SIC 3316 - Cold-Rolled Steel Sheet, Strip, and Bars |