0I04 Analiza financiară stoc - Clean Energy Fuels Corp. (LSE) Stock

Clean Energy Fuels Corp.
GB ˙ LSE ˙ US1844991018
Prezentare generală
Clean Energy Fuels Corp., cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul energiei alternative, concentrându-se în primul rând pe gazul natural ca alternativă mai curată la combustibilii convenționali pentru transport. Compania este specializată în construirea infrastructurii pentru furnizarea de gaze naturale lichefiate și comprimate (GNL și GNC), susținând astfel durabilitatea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectele cheie includ parteneriate cu agenții și companii importante de transport pentru a converti flotele în gaze naturale și dezvoltarea „Redeem”, un produs de gaze naturale regenerabile, provenit din metan biogen produs de deșeurile gropii de gunoi. Inițiativele strategice ale companiei au poziționat-o ca lider pe piața nord-americană a combustibilului cu gaze naturale și a serviciilor conexe pentru transportul comercial, industrial și din sectorul public.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este 420,58 MM.
  • venit operațional pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -33,85 MM.
  • Venitul net pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -203,54 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 420,58 -33,85 -203,54
2025-03-31 415,92 -80,91 -199,59
2024-12-31 415,87 -28,25 -83,07
2024-09-30 413,40 -30,00 -71,60
2024-06-30 404,09 -42,84 -79,23
2024-03-31 396,69 -50,30 -79,24
2023-12-31 425,16 -76,40 -99,50
2023-09-30 432,06 -80,98 -93,14
2023-06-30 462,17 -68,24 -76,31
2023-03-31 468,85 -67,06 -73,24
2022-12-31 420,16 -51,71 -58,73
2022-09-30 398,34 -46,65 -48,77
2022-06-30 358,74 -41,13 -43,74
2022-03-31 262,00 -108,67 -110,17
2021-12-31 255,65 -95,05 -93,15
2021-09-30 238,68 -91,32 -93,33
2021-06-30 223,47 -91,01 -91,67
2021-03-31 282,86 -19,21 -18,74
2020-12-31 291,72 -9,88 -9,86
2020-09-30 336,38 24,63 33,78
2020-06-30
2020-03-31
Declarație de venit: EPS
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30 -0,32 -0,33
2024-06-30 -0,36 -0,36
2024-03-31 -0,36 -0,36
2023-12-31 -0,45 -0,45
2023-09-30 -0,42 -0,41
2023-06-30 -0,34 -0,34
2023-03-31 -0,33 -0,32
2022-12-31 -0,26 -0,26
2022-09-30 -0,22 -0,23
2022-06-30 -0,20 -0,20
2022-03-31 -0,50 -0,50
2021-12-31 -0,44 -0,44
2021-09-30 -0,45 -0,45
2021-06-30 -0,46 -0,46
2021-03-31 -0,09 -0,10
2020-12-31 -0,05 -0,05
2020-09-30 0,17 0,17
2020-06-30 0,16 0,16
2020-03-31 0,16 0,16
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este 102,55 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -80,41 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -13,01 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30 102,55 -80,41 -13,01
2025-03-31 85,42 -50,43 -5,70
2024-12-31 64,58 -77,68 -1,94
2024-09-30 85,71 -135,83 142,06
2024-06-30 72,09 -143,92 142,17
2024-03-31 65,37 -282,38 141,72
2023-12-31 43,78 -202,01 139,12
2023-09-30 35,79 -144,56 112,56
2023-06-30 27,53 -140,16 110,19
2023-03-31 42,89 -89,38 105,68
2022-12-31 66,73 -148,54 101,65
2022-09-30 40,18 -146,57 -16,98
2022-06-30 60,62 -127,68 -16,26
2022-03-31 42,88 -200,16 141,50
2021-12-31 41,30 -207,66 152,83
2021-09-30 40,76 -194,90 205,11
2021-06-30 24,20 -169,77 202,88
2021-03-31 68,56 -12,40 -6,58
2020-12-31 61,04 24,17 -18,66
2020-09-30 60,80 56,28 -59,09
2020-06-30
2020-03-31
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Eficacitatea managementului
  • lung pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -0,16.
  • icre pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -0,28.
  • roic pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -0,21.
  • ciob pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este 0,03.
  • ocroic pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este 0,09.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 -0,16 -0,28 -0,21 0,03 0,09
2025-03-31 -0,07 -0,27 -0,08 -0,01 0,06
2024-12-31 -0,06 -0,11 -0,07 0,08 0,08
2024-09-30 -0,07 -0,10 -0,07 0,06 0,07
2024-06-30 -0,07 -0,11 -0,07 -0,07 0,06
2024-03-31 -0,09 -0,14 -0,09 -0,02 0,04
2023-12-31 -0,10 -0,13 -0,10 0,00 0,04
2023-09-30 -0,08 -0,10 -0,08 -0,00 0,03
2023-06-30 -0,08 -0,10 -0,08 -0,00 0,03
2023-03-31 -0,06 -0,10 -0,08 0,06 0,05
2022-12-31 -0,05 -0,06 -0,06 -0,15 0,05
2022-09-30 -0,05 -0,06 -0,06 -0,15 0,05
2022-06-30 -0,12 -0,06 -0,05 -0,10 0,07
2022-03-31 -0,13 -0,21 -0,13 -0,02 0,05
2021-12-31 -0,13 -0,18 -0,11 -0,02 0,05
2021-09-30 -0,14 -0,18 -0,11 0,06 0,03
2021-06-30 -0,14 -0,17 -0,11 0,07 0,03
2021-03-31 -0,02 -0,03 -0,03 0,08 0,11
2020-12-31 -0,01 -0,02 -0,02 0,10 0,10
2020-09-30 0,05 0,07 0,06 0,10 0,10
2020-06-30 0,05 0,06 0,05 0,06 0,09
2020-03-31 0,05 0,06 0,05 0,00 0,02
Gross Margins
  • marja brută pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este 0,31.
  • marja neta pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -0,48.
  • marja de exploatare pentru Clean Energy Fuels Corp. din 30 iunie 2025 este -0,19.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 0,31 -0,48 -0,19
2025-03-31 0,31 -0,20 -0,07
2024-12-31 0,30 -0,17 -0,07
2024-09-30 0,28 -0,20 -0,11
2024-06-30 0,26 -0,20 -0,13
2024-03-31 0,19 -0,23 -0,18
2023-12-31 0,19 -0,22 -0,19
2023-09-30 0,21 -0,17 -0,15
2023-06-30 0,21 -0,17 -0,15
2023-03-31 0,27 -0,16 -0,14
2022-12-31 0,28 -0,12 -0,12
2022-09-30 0,29 -0,12 -0,12
2022-06-30 0,12 -0,12 -0,11
2022-03-31 0,16 -0,42 -0,41
2021-12-31 0,15 -0,36 -0,37
2021-09-30 0,14 -0,39 -0,38
2021-06-30 0,14 -0,41 -0,41
2021-03-31 0,35 -0,07 -0,07
2020-12-31 0,36 -0,03 -0,03
2020-09-30 0,43 0,10 0,07
2020-06-30 0,42 0,09 0,06
2020-03-31 0,41 0,09 0,07
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)1368265
Other Listings
DE:WIQ 2,23 EUR
US:CLNE 2,63 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista