Prezentare generală
Upwork Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în industria serviciilor de internet, concentrându-se în primul rând pe furnizarea unei platforme pentru forța de muncă independentă. Acesta servește ca un site web global pentru independenți, care conectează companiile și persoanele fizice cu liber profesioniști care sunt specializați în diverse discipline profesionale, cum ar fi dezvoltarea de site-uri web, servicii creative și operaționale și servicii pentru clienți. Upwork facilitează întregul proces de angajare, de la postarea unui loc de muncă până la plată, valorificând un mediu sigur atât pentru clienți, cât și pentru liber profesioniști. Proiectele cheie includ dezvoltarea unor algoritmi de potrivire îmbunătățiți pentru a îmbunătăți recomandările pentru locuri de muncă și pentru freelanceri, implementarea unor instrumente solide de urmărire a proiectelor și extinderea capabilităților sale mobile pentru a crește accesibilitatea și implicarea utilizatorilor. Prin inovare continuă și inițiative strategice, Upwork își propune să își consolideze poziția pe piață prin îmbunătățirea experienței utilizatorilor și extinderea ofertelor de servicii.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 772,90 MM.
- venit operațional pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 124,56 MM.
- Venitul net pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 245,38 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 772,90 | 124,56 | 245,38 |
| 2025-03-31 | 771,09 | 109,77 | 234,87 |
| 2024-12-31 | 769,33 | 84,13 | 215,59 |
| 2024-09-30 | 761,78 | 60,05 | 85,79 |
| 2024-06-30 | 743,73 | 50,72 | 74,37 |
| 2024-03-31 | 719,22 | 26,83 | 48,16 |
| 2023-12-31 | 689,14 | -11,26 | 46,89 |
| 2023-09-30 | 666,64 | -40,17 | 13,01 |
| 2023-06-30 | 649,55 | -77,08 | -28,15 |
| 2023-03-31 | 637,84 | -94,01 | -47,98 |
| 2022-12-31 | 618,32 | -92,62 | -89,89 |
| 2022-09-30 | 593,73 | -92,61 | -95,94 |
| 2022-06-30 | 563,23 | -75,48 | -80,42 |
| 2022-03-31 | 530,51 | -61,43 | -73,14 |
| 2021-12-31 | 502,80 | -45,48 | -56,24 |
| 2021-09-30 | 472,09 | -24,35 | -32,76 |
| 2021-06-30 | 440,70 | -19,07 | -26,20 |
| 2021-03-31 | 404,05 | -21,05 | -20,68 |
| 2020-12-31 | 373,63 | -22,41 | -22,87 |
| 2020-09-30 | 347,76 | -29,94 | -29,29 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 1,61 | 1,52 |
| 2024-09-30 | 0,64 | 0,62 |
| 2024-06-30 | 0,55 | 0,54 |
| 2024-03-31 | 0,36 | 0,35 |
| 2023-12-31 | 0,35 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,10 | -0,19 |
| 2023-06-30 | -0,21 | -0,50 |
| 2023-03-31 | -0,37 | -0,66 |
| 2022-12-31 | -0,69 | -0,69 |
| 2022-09-30 | -0,74 | -0,74 |
| 2022-06-30 | -0,62 | -0,62 |
| 2022-03-31 | -0,57 | -0,57 |
| 2021-12-31 | -0,44 | -0,44 |
| 2021-09-30 | -0,26 | -0,26 |
| 2021-06-30 | -0,21 | -0,21 |
| 2021-03-31 | -0,17 | -0,17 |
| 2020-12-31 | -0,19 | |
| 2020-09-30 | -0,25 | -0,25 |
| 2020-06-30 | -0,26 | -0,26 |
| 2020-03-31 | -0,19 | -0,19 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 209,03 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este -75,63 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este -32,34 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | 209,03 | -75,63 | -32,34 |
| 2025-03-31 | 175,71 | 126,20 | -29,72 |
| 2024-12-31 | 153,56 | 137,57 | -81,96 |
| 2024-09-30 | 176,29 | 95,17 | -93,79 |
| 2024-06-30 | 111,12 | 47,86 | -89,28 |
| 2024-03-31 | 76,22 | -57,73 | -53,14 |
| 2023-12-31 | 52,71 | 88,27 | -139,79 |
| 2023-09-30 | 41,02 | 114,67 | -157,18 |
| 2023-06-30 | 14,09 | 170,64 | -176,69 |
| 2023-03-31 | 9,33 | 137,71 | -182,00 |
| 2022-12-31 | 11,50 | -69,47 | 1,14 |
| 2022-09-30 | -14,34 | -435,30 | 3,71 |
| 2022-06-30 | -3,51 | -502,77 | 534,21 |
| 2022-03-31 | -2,52 | -491,68 | 546,73 |
| 2021-12-31 | 10,84 | -428,98 | 537,74 |
| 2021-09-30 | 32,24 | -37,27 | 561,93 |
| 2021-06-30 | 18,12 | 19,41 | 53,59 |
| 2021-03-31 | 25,94 | 0,59 | 50,60 |
| 2020-12-31 | 22,36 | -4,15 | 54,64 |
| 2020-09-30 | 12,47 | -20,18 | 38,91 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,23.
- icre pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,68.
- roic pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,24.
- ciob pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.
- ocroic pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,23 | 0,68 | 0,24 | 0,28 | 0,18 |
| 2025-03-31 | 0,22 | 0,67 | 0,23 | 0,22 | 0,16 |
| 2024-12-31 | 0,08 | 0,57 | 0,11 | 0,23 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,17 | 0,07 | -0,05 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,19 | 0,06 | 0,00 | 0,04 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | -0,00 | 0,06 |
| 2023-09-30 | -0,03 | -0,11 | -0,04 | 0,01 | 0,02 |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,19 | -0,04 | 0,01 | 0,02 |
| 2023-03-31 | -0,08 | -0,19 | -0,06 | -0,04 | 0,01 |
| 2022-12-31 | -0,09 | -0,36 | -0,12 | -0,54 | -0,02 |
| 2022-09-30 | -0,07 | -0,36 | -0,12 | -0,54 | -0,02 |
| 2022-06-30 | -0,13 | -0,26 | -0,10 | 0,03 | -0,00 |
| 2022-03-31 | -0,10 | -0,24 | -0,09 | 0,06 | -0,00 |
| 2021-12-31 | -0,06 | -0,19 | -0,07 | 0,14 | 0,04 |
| 2021-09-30 | -0,07 | -0,12 | -0,11 | 1,88 | 0,05 |
| 2021-06-30 | -0,05 | -0,10 | -0,08 | 0,27 | 0,05 |
| 2021-03-31 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | 0,23 | 0,08 |
| 2020-12-31 | -0,05 | -0,09 | -0,07 | 0,22 | 0,07 |
| 2020-09-30 | -0,07 | -0,11 | -0,09 | 0,10 | 0,04 |
| 2020-06-30 | -0,07 | -0,12 | -0,10 | 0,07 | 0,12 |
| 2020-03-31 | -0,05 | -0,09 | -0,07 | 0,06 | 0,09 |
Gross Margins
- marja brută pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,78.
- marja neta pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,30.
- marja de exploatare pentru Upwork Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,78 | 0,30 | 0,14 |
| 2025-03-31 | 0,77 | 0,28 | 0,08 |
| 2024-12-31 | 0,77 | 0,11 | 0,08 |
| 2024-09-30 | 0,76 | 0,10 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,76 | 0,07 | 0,04 |
| 2024-03-31 | 0,75 | 0,07 | -0,02 |
| 2023-12-31 | 0,75 | 0,02 | -0,06 |
| 2023-09-30 | 0,75 | -0,04 | -0,12 |
| 2023-06-30 | 0,74 | -0,04 | -0,12 |
| 2023-03-31 | 0,74 | -0,08 | -0,15 |
| 2022-12-31 | 0,74 | -0,16 | -0,16 |
| 2022-09-30 | 0,73 | -0,16 | -0,16 |
| 2022-06-30 | 0,73 | -0,14 | -0,13 |
| 2022-03-31 | 0,73 | -0,14 | -0,12 |
| 2021-12-31 | 0,73 | -0,11 | -0,09 |
| 2021-09-30 | 0,73 | -0,07 | -0,05 |
| 2021-06-30 | 0,73 | -0,06 | -0,04 |
| 2021-03-31 | 0,72 | -0,05 | -0,05 |
| 2020-12-31 | 0,72 | -0,06 | -0,06 |
| 2020-09-30 | 0,72 | -0,08 | -0,09 |
| 2020-06-30 | 0,71 | -0,09 | -0,09 |
| 2020-03-31 | 0,71 | -0,07 | -0,07 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1627475 |
Grupuri industriale
| SIC 7374 - Computer Processing and Data Preparation and Processing Services |