Prezentare generală
Tetra Tech, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în sectorul de inginerie de mediu și consultanță. Compania este specializată în oferirea de soluții durabile cu accent pe apă, mediu, infrastructură, managementul resurselor, energie și dezvoltare internațională. Un jucător cheie în industria sa, Tetra Tech a fost implicat în proiecte semnificative care includ managementul de mediu pentru US EPA și dezvoltarea infrastructurii pentru USAID în țările în curs de dezvoltare. Aceste proiecte pun de obicei accentul pe tehnologii inovatoare și durabilitate. Din punct de vedere strategic, Tetra Tech se angajează să promoveze integrarea serviciilor de consultanță și inginerie de ultimă generație pe mai multe segmente pentru a aborda provocări complexe, cum ar fi schimbările climatice și deficitul de resurse, poziționându-se ca lider în furnizarea de servicii centrate pe mediu la scară globală.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 4.598,54 MM.
- venit operațional pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 586,52 MM.
- Venitul net pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 216,13 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-29 | 4.598,54 | 586,52 | 216,13 |
| 2025-03-30 | 4.555,10 | 550,72 | 188,10 |
| 2024-12-29 | 4.504,02 | 538,66 | 259,16 |
| 2024-09-29 | 4.321,86 | 512,22 | 333,38 |
| 2024-06-30 | 4.234,78 | 492,77 | 290,88 |
| 2024-03-31 | 4.112,76 | 463,42 | 265,30 |
| 2023-12-31 | 4.029,70 | 434,26 | 231,69 |
| 2023-10-01 | 3.751,09 | 419,92 | 273,42 |
| 2023-07-02 | 3.429,80 | 380,42 | 302,72 |
| 2023-04-02 | 3.162,73 | 364,28 | 301,13 |
| 2023-01-01 | 2.892,81 | 350,50 | 311,34 |
| 2022-10-02 | 2.835,58 | 340,77 | 263,12 |
| 2022-07-03 | 2.808,59 | 325,54 | 263,13 |
| 2022-04-03 | 2.726,15 | 313,01 | 256,39 |
| 2022-01-02 | 2.626,33 | 296,50 | 248,86 |
| 2021-10-03 | 2.552,17 | 275,43 | 232,81 |
| 2021-06-27 | 2.432,85 | 269,05 | 194,51 |
| 2021-03-28 | 2.355,09 | 261,32 | 188,10 |
| 2020-12-27 | 2.339,72 | 249,07 | 178,99 |
| 2020-09-27 | 2.348,57 | 243,52 | 173,86 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | 0,97 | 0,95 |
| 2024-09-29 | 1,25 | 1,23 |
| 2024-06-30 | 1,09 | 1,08 |
| 2024-03-31 | 0,99 | 0,99 |
| 2023-12-31 | 0,87 | 0,86 |
| 2023-10-01 | 1,03 | 1,02 |
| 2023-07-02 | 1,14 | 1,13 |
| 2023-04-02 | 1,13 | 1,12 |
| 2023-01-01 | 1,17 | 1,16 |
| 2022-10-02 | 0,98 | 0,97 |
| 2022-07-03 | 0,98 | 0,97 |
| 2022-04-03 | 0,95 | 0,94 |
| 2022-01-02 | 0,92 | 0,91 |
| 2021-10-03 | 0,86 | 0,85 |
| 2021-06-27 | 0,72 | 0,71 |
| 2021-03-28 | 0,70 | 0,69 |
| 2020-12-27 | 0,66 | 0,65 |
| 2020-09-27 | 0,64 | 0,63 |
| 2020-06-28 | 0,52 | 0,51 |
| 2020-03-29 | 0,53 | 0,52 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 462,44 MM.
- numerar din activități de investiții pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este -115,01 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este -318,91 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-29 | 462,44 | -115,01 | -318,91 |
| 2025-03-30 | 253,77 | -44,65 | -234,45 |
| 2024-12-29 | 362,52 | -111,04 | -190,38 |
| 2024-09-29 | 358,71 | -111,04 | -191,38 |
| 2024-06-30 | 375,52 | -113,61 | -219,47 |
| 2024-03-31 | 367,52 | -95,14 | -292,48 |
| 2023-12-31 | 352,52 | -769,69 | 443,04 |
| 2023-10-01 | 368,46 | -771,20 | 382,38 |
| 2023-07-02 | 306,26 | -779,37 | 427,27 |
| 2023-04-02 | 271,76 | -775,39 | 546,68 |
| 2023-01-01 | 278,96 | -53,82 | -255,46 |
| 2022-10-02 | 336,19 | -55,74 | -249,61 |
| 2022-07-03 | 353,81 | -108,21 | -255,08 |
| 2022-04-03 | 324,50 | -121,28 | -234,76 |
| 2022-01-02 | 353,61 | -98,07 | -213,69 |
| 2021-10-03 | 304,37 | -92,99 | -210,10 |
| 2021-06-27 | 294,47 | -65,38 | -147,97 |
| 2021-03-28 | 336,70 | -43,01 | -214,92 |
| 2020-12-27 | 313,68 | -61,93 | -204,68 |
| 2020-09-27 | 262,48 | -63,02 | -163,05 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-29 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2024-12-29 | |||
| 2024-09-29 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-10-01 | |||
| 2023-07-02 | |||
| 2023-04-02 | |||
| 2023-01-01 | |||
| 2022-10-02 | |||
| 2022-07-03 | |||
| 2022-04-03 | |||
| 2022-01-02 | |||
| 2021-10-03 | |||
| 2021-06-27 | |||
| 2021-03-28 | |||
| 2020-12-27 | |||
| 2020-09-27 | |||
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-29 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-10-01 | ||
| 2023-07-02 | ||
| 2023-04-02 | ||
| 2023-01-01 | ||
| 2022-10-02 | ||
| 2022-07-03 | ||
| 2022-04-03 | ||
| 2022-01-02 | ||
| 2021-10-03 | ||
| 2021-06-27 | ||
| 2021-03-28 | ||
| 2020-12-27 | ||
| 2020-09-27 | ||
| 2020-06-28 | ||
| 2020-03-29 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,05.
- icre pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,12.
- roic pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,07.
- ciob pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este -0,01.
- ocroic pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,09.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-29 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | -0,01 | 0,09 |
| 2025-03-30 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | 0,13 |
| 2024-12-29 | 0,09 | 0,24 | 0,12 | 0,02 | 0,13 |
| 2024-09-29 | 0,07 | 0,20 | 0,11 | 0,01 | 0,14 |
| 2024-06-30 | 0,07 | 0,20 | 0,10 | -0,01 | 0,13 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | 0,13 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,23 | 0,11 | -0,01 | 0,15 |
| 2023-10-01 | 0,11 | 0,25 | 0,12 | -0,02 | 0,12 |
| 2023-07-02 | 0,11 | 0,24 | 0,11 | 0,01 | 0,10 |
| 2023-04-02 | 0,12 | 0,25 | 0,18 | -0,02 | 0,16 |
| 2023-01-01 | 0,10 | 0,21 | 0,16 | 0,01 | 0,20 |
| 2022-10-02 | 0,10 | 0,22 | 0,16 | -0,01 | 0,21 |
| 2022-07-03 | 0,10 | 0,21 | 0,15 | -0,02 | 0,19 |
| 2022-04-03 | 0,10 | 0,22 | 0,14 | 0,02 | 0,20 |
| 2022-01-02 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,01 | 0,18 |
| 2021-10-03 | 0,10 | 0,22 | 0,14 | 0,01 | 0,18 |
| 2021-06-27 | 0,08 | 0,20 | 0,11 | 0,05 | 0,20 |
| 2021-03-28 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,03 | 0,19 |
| 2020-12-27 | 0,08 | 0,18 | 0,11 | 0,02 | 0,16 |
| 2020-09-27 | 0,07 | 0,14 | 0,09 | -0,02 | 0,19 |
| 2020-06-28 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,12 |
| 2020-03-29 | 0,09 | 0,17 | 0,10 | 0,03 | 0,13 |
Gross Margins
- marja brută pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,20.
- marja neta pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,04.
- marja de exploatare pentru Tetra Tech, Inc. din 29 iunie 2025 este 0,12.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-29 | 0,20 | 0,04 | 0,12 |
| 2025-03-30 | 0,20 | 0,06 | 0,12 |
| 2024-12-29 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-09-29 | 0,20 | 0,07 | 0,12 |
| 2024-06-30 | 0,19 | 0,06 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,19 | 0,06 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-10-01 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2023-07-02 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
| 2023-04-02 | 0,20 | 0,11 | 0,12 |
| 2023-01-01 | 0,20 | 0,09 | 0,12 |
| 2022-10-02 | 0,20 | 0,09 | 0,12 |
| 2022-07-03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2022-04-03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2022-01-02 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2021-10-03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2021-06-27 | 0,20 | 0,08 | 0,11 |
| 2021-03-28 | 0,19 | 0,08 | 0,11 |
| 2020-12-27 | 0,19 | 0,07 | 0,10 |
| 2020-09-27 | 0,17 | 0,06 | 0,09 |
| 2020-06-28 | 0,17 | 0,06 | 0,09 |
| 2020-03-29 | 0,17 | 0,07 | 0,09 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 831641 |
Grupuri industriale
| SIC 8711 - Engineering Services |