MGG Analiza financiară stoc - MGM Resorts International (DB) Stock

MGM Resorts International
DE ˙ DB ˙ US5529531015
33,71 EUR ↓ -0,53 (-1,56%)
2025-08-29
PREȚUL ACȚIUNILOR
Prezentare generală
MGM Resorts International, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul ospitalității și divertismentului, în special în industria jocurilor de noroc. În calitate de companie lider la nivel mondial, MGM Resorts deține și gestionează un portofoliu diversificat de proprietăți, inclusiv mărci de stațiuni de destinație, proprietăți rezidențiale și cazinouri de lux. Proiectele cheie subliniază expansiunea strategică și impulsul său de inovare, cum ar fi dezvoltarea stațiunilor integrate pe piețe cheie precum Japonia și avansarea platformei sale de pariuri online. În plus, compania a fost activă în îmbunătățirea practicilor sale de durabilitate și a proiectelor orientate către comunitate. Această abordare generală nu numai că își amplifică operațiunile de bază de jocuri și ospitalitate, dar își întărește și prezența pe piață și talentele financiare în teritoriile globale.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 17.211,65 MM.
  • venit operațional pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 1.477,70 MM.
  • Venitul net pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 539,51 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 17.211,65 1.477,70 539,51
2025-03-31 17.134,16 1.575,19 677,64
2024-12-31 17.240,54 1.662,42 746,56
2024-09-30 17.291,45 1.729,82 902,59
2024-06-30 17.081,82 1.757,12 879,12
2024-03-31 16.685,09 1.673,98 892,85
2023-12-31 16.164,25 1.583,09 1.142,18
2023-09-30 15.333,95 140,33 1.112,72
2023-06-30 14.777,70 -1.259,47 374,77
2023-03-31 14.102,01 -1.512,76 1.957,92
2022-12-31 13.127,49 -1.715,16 1.473,09
2022-09-30 12.551,32 -384,57 1.320,10
2022-06-30 11.768,91 954,59 3.247,37
2022-03-31 10.706,77 966,22 1.568,18
2021-12-31 9.454,06 563,81 1.254,37
2021-09-30 7.800,77 -94,85 675,75
2021-06-30 6.271,40 -910,57 -1.209,41
2021-03-31 4.352,19 -2.007,92 -2.171,42
2020-12-31 4.917,13 -1.990,35 -1.032,72
2020-09-30 6.600,89 -1.358,08 1.426,46
2020-06-30
2020-03-31
Declarație de venit: EPS
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 2,42 2,40
2024-09-30 2,85 2,82
2024-06-30 2,67 2,65
2024-03-31 2,62 2,59
2023-12-31 3,22 3,19
2023-09-30 2,99 2,96
2023-06-30 0,97 0,95
2023-03-31 4,94 4,88
2022-12-31 3,52 3,49
2022-09-30 2,99 2,95
2022-06-30 7,08 6,97
2022-03-31 3,18 3,14
2021-12-31 2,44 2,41
2021-09-30 1,26 1,25
2021-06-30 -2,56 -2,56
2021-03-31 -4,36 -4,36
2020-12-31 -2,02 -2,02
2020-09-30 2,95 2,95
2020-06-30 3,89 3,88
2020-03-31 5,51 5,48
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 2.531,93 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este -1.503,08 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este -1.500,73 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30 2.531,93 -1.503,08 -1.500,73
2025-03-31 2.360,30 -1.401,79 -1.405,53
2024-12-31 2.362,49 -1.283,16 -1.564,28
2024-09-30 2.406,88 -1.172,86 -1.601,33
2024-06-30 2.433,53 -1.040,57 -2.798,55
2024-03-31 2.535,99 -1.034,76 -3.253,47
2023-12-31 2.690,78 -714,17 -5.004,63
2023-09-30 2.398,03 114,99 -4.420,84
2023-06-30 2.104,51 -167,52 -3.814,41
2023-03-31 2.040,03 2.567,74 -3.238,85
2022-12-31 1.756,46 2.118,18 -3.024,30
2022-09-30 1.819,99 1.449,26 -3.501,23
2022-06-30 1.937,72 4.044,05 -5.783,51
2022-03-31 1.881,52 1.461,17 -6.293,18
2021-12-31 1.373,42 1.543,64 -2.814,09
2021-09-30 643,27 1.564,77 -1.229,84
2021-06-30 -39,12 -455,53 1.285,59
2021-03-31 -1.157,72 -358,29 1.672,17
2020-12-31 -1.493,04 2.159,30 2.103,43
2020-09-30 -795,31 6.820,24 -2.669,87
2020-06-30
2020-03-31
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Eficacitatea managementului
  • lung pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,02.
  • icre pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,14.
  • roic pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,02.
  • ciob pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este -0,01.
  • ocroic pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,07.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 0,02 0,14 0,02 -0,01 0,07
2025-03-31 0,02 0,17 0,02 -0,01 0,07
2024-12-31 0,02 0,17 0,02 -0,01 0,07
2024-09-30 0,02 0,20 0,02 -0,04 0,07
2024-06-30 0,02 0,17 0,02 -0,05 0,07
2024-03-31 0,02 0,21 0,03 -0,08 0,07
2023-12-31 0,02 0,19 0,03 -0,05 0,07
2023-09-30 0,01 0,05 0,01 -0,05 0,06
2023-06-30 0,04 0,05 0,01 -0,05 0,06
2023-03-31 0,04 0,20 0,05 0,04 0,05
2022-12-31 0,03 0,11 0,03 -0,01 0,05
2022-09-30 0,08 0,11 0,03 -0,01 0,05
2022-06-30 0,04 0,29 0,07 0,00 0,04
2022-03-31 0,03 0,14 0,05 -0,09 0,05
2021-12-31 0,02 0,11 0,04 0,00 0,02
2021-09-30 0,02 0,06 0,02 0,03 -0,00
2021-06-30 -0,03 -0,10 -0,04 0,02 -0,00
2021-03-31 -0,06 -0,16 -0,07 0,00 -0,04
2020-12-31 -0,03 -0,08 -0,03 0,09 -0,05
2020-09-30 0,05 0,13 0,04 0,11 -0,03
2020-06-30 0,06 0,17 0,06 0,11 -0,01
2020-03-31 0,09 0,25 0,08 0,14 0,03
Gross Margins
  • marja brută pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,45.
  • marja neta pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,04.
  • marja de exploatare pentru MGM Resorts International din 30 iunie 2025 este 0,09.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 0,45 0,04 0,09
2025-03-31 0,46 0,04 0,10
2024-12-31 0,46 0,05 0,10
2024-09-30 0,46 0,05 0,10
2024-06-30 0,47 0,05 0,10
2024-03-31 0,47 0,07 0,10
2023-12-31 0,48 0,07 0,01
2023-09-30 0,49 0,03 -0,09
2023-06-30 0,49 0,03 -0,09
2023-03-31 0,49 0,14 -0,11
2022-12-31 0,50 0,11 -0,03
2022-09-30 0,50 0,11 -0,03
2022-06-30 0,50 0,28 0,08
2022-03-31 0,49 0,15 0,09
2021-12-31 0,48 0,13 0,06
2021-09-30 0,45 0,09 -0,01
2021-06-30 0,45 -0,19 -0,13
2021-03-31 0,37 -0,50 -0,46
2020-12-31 0,35 -0,21 -0,41
2020-09-30 0,37 0,22 -0,22
2020-06-30 0,39 0,22 -0,04
2020-03-31 0,42 0,24 0,08
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)789570
Grupuri industriale
SIC 7011 - Hotels and Motels
Other Listings
MX:MGM
US:MGM 39,69 USD
GB:0JWC 39,74 USD
IT:1MGM 32,42 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista