Prezentare generală
Electric Power Development Co., Ltd., cunoscută în mod obișnuit ca J-Power, este o companie lider de energie cu sediul în Japonia. Înființată în 1952, compania operează în principal în industria energiei electrice, concentrându-se pe generarea, transportul și distribuția de energie. J-Power are un portofoliu divers de energie, inclusiv instalații de generare a energiei pe cărbune, gaz, hidro, eolian și solar. Compania este cunoscută pentru proiectele sale importante interne și internaționale, cum ar fi proiectul Ohma Nuclear Power Plant din Japonia și Redbank Power Station din Australia. Prin valorificarea expertizei sale tehnologice și a parteneriatelor globale, J-Power se angajează să ofere soluții energetice stabile și durabile.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1.307.914,00 MM.
- venit operațional pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 138.110,00 MM.
- Venitul net pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 119.088,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 1.307.914,00 | 138.110,00 | 119.088,00 |
| 2025-03-31 | 1.316.674,00 | 138.311,00 | 92.469,00 |
| 2024-12-31 | 1.256.113,00 | 136.170,00 | 101.029,00 |
| 2024-09-30 | 1.267.130,00 | 131.496,00 | 98.378,00 |
| 2024-06-30 | 1.235.670,00 | 111.822,00 | 85.632,00 |
| 2024-03-31 | 1.257.996,00 | 105.704,00 | 77.774,00 |
| 2023-12-31 | 1.401.209,00 | 106.082,00 | 58.988,00 |
| 2023-09-30 | 1.633.717,00 | 142.548,00 | 83.020,00 |
| 2023-06-30 | 1.799.984,00 | 190.918,00 | 118.264,00 |
| 2023-03-31 | 1.841.922,00 | 183.867,00 | 113.689,00 |
| 2022-12-31 | 1.776.662,00 | 184.557,00 | 140.351,00 |
| 2022-09-30 | 1.492.608,00 | 138.458,00 | 109.903,00 |
| 2022-06-30 | 1.216.197,00 | 84.942,00 | 68.703,00 |
| 2022-03-31 | 1.084.621,00 | 86.979,00 | 69.687,00 |
| 2021-12-31 | 1.012.405,00 | 66.771,00 | 6.626,00 |
| 2021-09-30 | 932.400,00 | 58.306,00 | 6.709,00 |
| 2021-06-30 | 912.969,00 | 76.728,00 | 24.563,00 |
| 2021-03-31 | 909.144,00 | 77.775,00 | 22.304,00 |
| 2020-12-31 | 844.024,00 | 90.339,00 | 59.605,00 |
| 2020-09-30 | 860.396,00 | 88.449,00 | 47.855,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 552,45 | 552,45 |
| 2024-09-30 | 537,96 | 537,96 |
| 2024-06-30 | 468,27 | 468,27 |
| 2024-03-31 | 425,30 | |
| 2023-12-31 | 322,58 | 322,58 |
| 2023-09-30 | 454,00 | 454,00 |
| 2023-06-30 | 646,67 | 646,67 |
| 2023-03-31 | 621,50 | |
| 2022-12-31 | 767,05 | 767,05 |
| 2022-09-30 | 600,49 | 600,49 |
| 2022-06-30 | 375,33 | 375,33 |
| 2022-03-31 | 380,70 | |
| 2021-12-31 | 36,20 | 36,20 |
| 2021-09-30 | 36,65 | 36,65 |
| 2021-06-30 | 134,19 | 134,19 |
| 2021-03-31 | 121,85 | |
| 2020-12-31 | 325,62 | 325,62 |
| 2020-09-30 | 261,43 | 261,43 |
| 2020-06-30 | 190,02 | 190,02 |
| 2020-03-31 | 230,96 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 250.335,00 | -122.830,00 | -133.697,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 244.215,00 | -204.158,00 | -106.377,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 254.021,00 | -161.954,00 | -65.864,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 271.537,00 | -96.264,00 | -78.333,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 155.832,00 | -150.839,00 | 96.021,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 116.616,00 | -155.026,00 | 209.212,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 128.380,00 | -178.846,00 | 84.070,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 81.448,00 | -166.312,00 | 30.161,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 167.959,00 | -143.274,00 | 7.031,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 181.850,00 | -158.426,00 | -22.536,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
- icre pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
- roic pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
- ciob pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
- ocroic pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -0,02 | 0,08 |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | 0,07 |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,09 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,09 |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| 2020-12-31 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | -0,00 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | -0,00 | 0,07 |
| 2020-06-30 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,07 |
| 2020-03-31 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 0,06 |
Gross Margins
- marja brută pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,18.
- marja neta pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
- marja de exploatare pentru Electric Power Development Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,18 | 0,07 | 0,11 |
| 2025-03-31 | 0,18 | 0,08 | 0,11 |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,16 | 0,06 | 0,08 |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,04 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,09 | 0,05 | 0,09 |
| 2023-09-30 | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,06 | 0,10 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 2022-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 2022-06-30 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,08 | 0,01 | 0,06 |
| 2021-06-30 | 0,08 | 0,03 | 0,08 |
| 2021-03-31 | 0,09 | 0,02 | 0,09 |
| 2020-12-31 | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
| 2020-09-30 | 0,10 | 0,06 | 0,10 |
| 2020-06-30 | 0,09 | 0,04 | 0,09 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,05 | 0,09 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1307473 |
Grupuri industriale
| SIC 4911 - Electric Services |