FJ5 Analiza financiară stoc - SouthState Corporation (DB) Stock

SouthState Corporation
DE ˙ DB ˙ US8404411097
87,00 EUR ↓ -0,50 (-0,57%)
2025-08-29
PREȚUL ACȚIUNILOR
Prezentare generală
SouthState Corporation este un important furnizor de servicii financiare cu sediul în Statele Unite, cu sediul în Winter Haven, Florida. Operând în principal în industria bancară, SouthState oferă o gamă cuprinzătoare de soluții bancare pentru consumatori și comerciale, servicii ipotecare și de gestionare a averii în mai multe state din sud-est. proiectele cheie se concentrează adesea pe fuziuni și achiziții strategice, menite să-și extindă prezența pe piață și capacitățile de servicii. Activitățile recente notabile includ achiziționarea Atlantic Capital Bancshares, o mișcare care i-a sporit semnificativ cota de piață și amploarea operațională. Printr-o creștere constantă și îmbunătățiri strategice, SouthState Corporation continuă să-și consolideze poziția de lider în sectorul bancar regional din SUA.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 2.064,67 MM.
  • venit operațional pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 981,89 MM.
  • Venitul net pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 591,66 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-06-30 2.064,67 981,89 591,66
2025-03-31 1.829,01 831,57 508,81
2024-12-31 1.701,74 782,47 534,78
2024-09-30 1.667,62 755,05 497,40
2024-06-30 1.629,74 724,37 478,36
2024-03-31 1.608,71 706,88 469,44
2023-12-31 1.625,43 732,05 494,31
2023-09-30 1.627,86 751,10 531,02
2023-06-30 1.643,86 777,20 539,92
2023-03-31 1.626,58 770,50 535,65
2022-12-31 1.563,06 720,86 496,05
2022-09-30 1.509,96 676,37 459,39
2022-06-30 1.484,35 662,49 449,14
2022-03-31 1.492,01 679,98 428,92
2021-12-31 1.552,70 738,43 475,54
2021-09-30 1.538,78 684,49 454,93
2021-06-30 1.508,22 652,62 427,37
2021-03-31 1.182,71 404,01 243,47
2020-12-31 901,62 231,15 120,63
2020-09-30 715,59 196,27 83,49
2020-06-30
Declarație de venit: EPS
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31 6,16 6,12
2024-12-31 7,01 6,97
2024-09-30 6,52 6,48
2024-06-30 6,28 6,24
2024-03-31 6,16 6,13
2023-12-31 6,50 6,46
2023-09-30 6,99 6,95
2023-06-30 7,12 7,08
2023-03-31 7,08 7,03
2022-12-31 6,65 6,60
2022-09-30 6,29 6,23
2022-06-30 6,27 6,22
2022-03-31 6,08 6,03
2021-12-31 6,76 6,71
2021-09-30 6,43 6,40
2021-06-30 6,02 5,97
2021-03-31 3,80 3,78
2020-12-31 2,20 2,19
2020-09-30 1,84 1,82
2020-06-30 1,10 1,10
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 53,83 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 962,43 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 1.330,68 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30 53,83 962,43 1.330,68
2025-03-31 108,04 1.084,95 897,24
2024-12-31 511,96 -886,18 767,41
2024-09-30 -116,65 -850,48 850,67
2024-06-30 579,58 -1.014,91 38,74
2024-03-31 765,03 -1.258,55 -293,69
2023-12-31 546,76 -1.426,44 566,00
2023-09-30 975,45 -2.395,55 -174,97
2023-06-30 1.136,09 -2.908,17 -1.535,18
2023-03-31 1.211,51 -3.641,33 -1.766,30
2022-12-31 1.730,89 -4.860,40 -2.279,51
2022-09-30 1.564,20 -4.589,52 -348,79
2022-06-30 1.133,51 -4.264,76 1.547,74
2022-03-31 695,42 -3.061,80 2.585,03
2021-12-31 415,69 -2.319,26 4.015,89
2021-09-30 608,85 -1.532,12 2.749,95
2021-06-30 715,71 -1.172,96 2.498,06
2021-03-31 794,89 598,77 3.317,63
2020-12-31 536,94 1.229,78 2.153,83
2020-09-30 409,42 1.101,87 2.241,15
2020-06-30
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Eficacitatea managementului
  • lung pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,01.
  • icre pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.
  • roic pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
  • ciob pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,20.
  • ocroic pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,01.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-06-30 0,01 0,09 0,05 0,20 0,01
2025-03-31 0,01 0,09 0,08 0,06 0,07
2024-12-31 0,01 0,10 0,07 -0,02 -0,02
2024-09-30 0,01 0,10 0,07 -0,06 0,08
2024-06-30 0,01 0,09 0,07 -0,12 0,12
2024-03-31 0,01 0,10 0,07 -0,05 0,08
2023-12-31 0,01 0,11 0,08 -0,26 0,16
2023-09-30 0,01 0,11 0,08 -0,49 0,17
2023-06-30 0,01 0,11 0,07 -0,46 0,16
2023-03-31 0,01 0,10 0,08 -0,66 0,19
2022-12-31 0,01 0,10 0,08 -0,58 0,12
2022-09-30 0,01 0,10 0,08 -0,57 0,11
2022-06-30 0,01 0,09 0,07 -0,27 0,09
2022-03-31 0,01 0,09 0,07 0,01 0,06
2021-12-31 0,01 0,10 0,08 0,37 0,10
2021-09-30 0,01 0,10 0,07 0,30 0,12
2021-06-30 0,01 0,10 0,08 0,39 0,14
2021-03-31 0,01 0,10 0,04 0,77 0,13
2020-12-31 0,01 0,05 0,02 0,66 0,09
2020-09-30 0,01 0,04 0,01 0,50 0,05
2020-06-30 0,00 0,02 0,01 0,70 0,03
Gross Margins
  • marja brută pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 1,00.
  • marja neta pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,28.
  • marja de exploatare pentru SouthState Corporation din 30 iunie 2025 este 0,45.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-06-30 1,00 0,28 0,45
2025-03-31 1,00 0,31 0,46
2024-12-31 1,00 0,30 0,45
2024-09-30 1,00 0,29 0,44
2024-06-30 1,00 0,29 0,44
2024-03-31 1,00 0,30 0,45
2023-12-31 1,00 0,33 0,46
2023-09-30 1,00 0,33 0,47
2023-06-30 1,00 0,33 0,47
2023-03-31 1,00 0,33 0,47
2022-12-31 1,00 0,30 0,45
2022-09-30 1,00 0,30 0,45
2022-06-30 1,00 0,30 0,45
2022-03-31 1,00 0,29 0,45
2021-12-31 1,00 0,31 0,44
2021-09-30 1,00 0,30 0,43
2021-06-30 1,00 0,28 0,42
2021-03-31 1,00 0,21 0,34
2020-12-31 1,00 0,13 0,21
2020-09-30 1,00 0,12 0,27
2020-06-30 1,00 0,08 0,21
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)764038
Grupuri industriale
SIC 6022 - State Commercial Banks
Other Listings
US:SSB 102,06 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista