Prezentare generală
Daiwa House Industry Co., Ltd., cu sediul în Japonia, este o companie lider în industria construcțiilor și imobiliare. Acesta operează prin mai multe segmente, inclusiv case unifamiliale, locuințe închiriate, condominii, case existente, facilități comerciale și dezvoltare urbană. Casa Daiwa este cunoscută pentru proiectele sale inovatoare, cum ar fi dezvoltarea „Robot Suites”, un hotel condus de roboți, și „Green Road Project”, care vizează reducerea emisiilor de CO2. Modelul de afaceri diversificat al companiei și angajamentul față de sustenabilitate și inovație tehnologică au ajutat-o să mențină o prezență puternică pe piața imobiliară competitivă.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 5.439.781,00 MM.
- venit operațional pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 542.556,00 MM.
- Venitul net pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 309.904,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 5.439.781,00 | 542.556,00 | 309.904,00 |
| 2025-03-31 | 5.434.819,00 | 546.280,00 | 325.058,00 |
| 2024-12-31 | 5.396.750,00 | 512.408,00 | 319.300,00 |
| 2024-09-30 | 5.310.715,00 | 483.649,00 | 300.606,00 |
| 2024-06-30 | 5.275.506,00 | 468.936,00 | 330.138,00 |
| 2024-03-31 | 5.202.919,00 | 440.165,00 | 298.752,00 |
| 2023-12-31 | 5.242.982,00 | 526.777,00 | 358.420,00 |
| 2023-09-30 | 5.191.697,00 | 501.819,00 | 356.893,00 |
| 2023-06-30 | 5.114.999,00 | 497.903,00 | 331.873,00 |
| 2023-03-31 | 4.908.199,00 | 464.522,00 | 308.399,00 |
| 2022-12-31 | 4.714.032,00 | 351.304,00 | 224.041,00 |
| 2022-09-30 | 4.658.683,00 | 375.561,00 | 223.684,00 |
| 2022-06-30 | 4.526.673,00 | 382.877,00 | 223.220,00 |
| 2022-03-31 | 4.439.536,00 | 381.623,00 | 225.272,00 |
| 2021-12-31 | 4.269.773,00 | 358.490,00 | 207.298,00 |
| 2021-09-30 | 4.202.503,00 | 359.982,00 | 211.329,00 |
| 2021-06-30 | 4.154.446,00 | 349.586,00 | 200.728,00 |
| 2021-03-31 | 4.126.769,00 | 352.613,00 | 195.076,00 |
| 2020-12-31 | 4.221.035,00 | 338.586,00 | 193.180,00 |
| 2020-09-30 | 4.167.268,00 | 324.350,00 | 177.542,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 501,13 | 501,13 |
| 2024-09-30 | 466,80 | 466,80 |
| 2024-06-30 | 508,80 | 508,80 |
| 2024-03-31 | 457,16 | |
| 2023-12-31 | 544,81 | 544,81 |
| 2023-09-30 | 542,18 | 542,18 |
| 2023-06-30 | 504,30 | 504,30 |
| 2023-03-31 | 469,12 | |
| 2022-12-31 | 341,21 | 341,22 |
| 2022-09-30 | 341,08 | 341,08 |
| 2022-06-30 | 340,56 | 340,56 |
| 2022-03-31 | 343,82 | |
| 2021-12-31 | 316,53 | 316,50 |
| 2021-09-30 | 322,80 | 322,78 |
| 2021-06-30 | 306,55 | 306,54 |
| 2021-03-31 | 297,18 | |
| 2020-12-31 | 293,21 | 293,20 |
| 2020-09-30 | 268,50 | 268,47 |
| 2020-06-30 | 303,73 | 303,68 |
| 2020-03-31 | 351,84 | 351,76 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 420.561,00 | -493.370,00 | -44.682,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 417.962,00 | -420.164,00 | 118.622,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 302.294,00 | -310.419,00 | 97.399,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 374.701,00 | -348.587,00 | 73.018,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 230.298,00 | -505.181,00 | 287.452,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 204.198,00 | -514.972,00 | 222.835,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 336.436,00 | -467.423,00 | 24.427,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 466.556,00 | -390.535,00 | -2.987,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 430.314,00 | -389.980,00 | 102.731,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 237.700,00 | -379.258,00 | 201.324,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
- icre pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
- roic pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
- ciob pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,02.
- ocroic pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | -0,02 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,08 |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,08 |
| 2024-09-30 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,06 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,08 |
| 2023-09-30 | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,05 |
| 2023-03-31 | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | -0,02 | 0,05 |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | -0,02 | 0,05 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | -0,02 | 0,09 |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | -0,02 | 0,09 |
| 2021-12-31 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,14 |
| 2021-09-30 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,14 |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,13 |
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,07 |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,07 |
| 2020-06-30 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | -0,00 | 0,06 |
| 2020-03-31 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | -0,00 | 0,05 |
Gross Margins
- marja brută pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,20.
- marja neta pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
- marja de exploatare pentru Daiwa House Industry Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 0,20 | 0,06 | 0,10 |
| 2025-03-31 | 0,20 | 0,06 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,20 | 0,06 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,19 | 0,06 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,19 | 0,06 | 0,08 |
| 2024-03-31 | 0,20 | 0,07 | 0,10 |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,07 | 0,10 |
| 2023-09-30 | 0,20 | 0,06 | 0,10 |
| 2023-06-30 | 0,19 | 0,06 | 0,10 |
| 2023-03-31 | 0,18 | 0,06 | 0,09 |
| 2022-12-31 | 0,19 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-09-30 | 0,19 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-06-30 | 0,19 | 0,05 | 0,08 |
| 2022-03-31 | 0,20 | 0,05 | 0,09 |
| 2021-12-31 | 0,20 | 0,05 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,20 | 0,05 | 0,09 |
| 2021-06-30 | 0,20 | 0,05 | 0,08 |
| 2021-03-31 | 0,20 | 0,05 | 0,09 |
| 2020-12-31 | 0,20 | 0,05 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,19 | 0,04 | 0,08 |
| 2020-06-30 | 0,20 | 0,05 | 0,08 |
| 2020-03-31 | 0,20 | 0,05 | 0,09 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 931658 |