DCC Analiza financiară stoc - DCC plc (DB) Stock

DCC plc
DE ˙ DB ˙ IE0002424939
54,50 EUR 0,00 (0,00%)
2025-08-22
PREȚUL ACȚIUNILOR
Prezentare generală
DCC plc este o corporație multinațională cu sediul în Dublin, Irlanda, angajată în principal în sectoarele energie, sănătate și tehnologie. Compania operează un model de afaceri diversificat axat pe marketing, vânzări și distribuție a diferitelor produse și servicii. Un domeniu cheie al operațiunilor sale implică sectorul energetic, unde DCC este implicat în mod semnificativ în distribuția petrolului și a gazelor petroliere lichefiate pe diverse piețe. În plus, are o prezență în creștere în industria sănătății, oferind produse și servicii, inclusiv produse farmaceutice și dispozitive medicale. DCC a făcut, de asemenea, achiziții strategice pentru a-și consolida segmentul de tehnologie, îmbunătățindu-și lanțul de aprovizionare și soluțiile de retail. Aceste activități subliniază angajamentul DCC de a-și extinde influența și domeniul operațional în industriile esențiale, susținând obiectivul său strategic de creștere susținută și penetrare pe piață.
Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
  • venituri pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 18.011,11 MM.
  • venit operațional pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 491,66 MM.
  • Venitul net pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 206,49 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Venituri (MM) Venit operațional (MM) Venitul net (MM)
2025-03-31 18.011,11 491,66 206,49
2024-09-30 19.568,03 580,35 329,78
2024-06-30 19.713,40 573,84 328,02
2024-03-31 18.854,05 495,79 326,25
2023-12-31 20.421,23 561,68 327,89
2023-09-30 20.983,69 556,03 329,52
2023-06-30 21.594,27 544,35 331,77
2023-03-31 22.204,85 532,67 334,02
2022-12-31 21.627,83 520,93 329,71
2022-09-30 21.050,82 509,20 325,39
2022-06-30 19.391,42 503,42 318,88
2022-03-31 17.732,02 497,65 312,37
2021-12-31 16.365,85 485,14 305,44
2021-09-30 14.999,68 472,63 298,51
2021-06-30 14.206,07 465,81 295,57
2021-03-31 13.412,45 458,98 292,62
2020-12-31 13.393,61 450,66 289,53
2020-09-30 13.374,77 442,34 286,44
2020-06-30
2020-03-31
Declarație de venit: EPS
Sfârșitul perioadei (TTM) Câștigurile pe acțiune de bază Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-09-30 3,34 3,33
2024-06-30 3,32 3,32
2024-03-31 3,30 3,30
2023-12-31 3,32 3,32
2023-09-30 3,34 3,33
2023-06-30 3,36 3,36
2023-03-31 3,38 3,38
2022-12-31 3,34 3,34
2022-09-30 3,30 3,29
2022-06-30 3,23 3,23
2022-03-31 3,17 3,16
2021-12-31 3,10 3,09
2021-09-30 3,03 3,03
2021-06-30 3,00 3,00
2021-03-31 2,97 2,97
2020-12-31 2,94 2,94
2020-09-30 2,91 2,91
2020-06-30 2,70 2,70
2020-03-31 2,50 2,49
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
  • numerar din activități de exploatare pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 582,03 MM.
  • numerar din activități de investiții pentru DCC plc din 31 martie 2025 este -338,14 MM.
  • numerar din activități de finanțare pentru DCC plc din 31 martie 2025 este -180,89 MM.
Sfârșitul perioadei (TTM) Numerar din activități operaționale (MM) Numerar din activități de investiții (MM) Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31 582,03 -338,14 -180,89
2024-09-30 608,16 -436,73 -166,96
2024-06-30 665,09 -481,01 -319,86
2024-03-31 722,02 -525,29 -472,75
2023-12-31 686,79 -587,62 -392,12
2023-09-30 651,56 -649,95 -311,48
2023-06-30 654,23 -590,73 -205,82
2023-03-31 656,90 -531,52 -100,16
2022-12-31 589,42 -658,87 -13,91
2022-09-30 521,94 -786,23 72,33
2022-06-30 486,85 -826,83 46,91
2022-03-31 451,77 -867,43 21,49
2021-12-31 526,95 -652,36 -128,59
2021-09-30 602,13 -437,28 -278,67
2021-06-30 664,95 -414,40 -267,65
2021-03-31 727,77 -391,52 -256,62
2020-12-31 675,92 -367,91 -308,26
2020-09-30 624,08 -344,30 -359,89
2020-06-30
2020-03-31
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Carte
Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
P/TBV
Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
Sfârșitul perioadei (TTM) p/e P/Carte P/TBV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Sfârșitul perioadei (TTM) EBIT/EV EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Eficacitatea managementului
  • lung pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,03.
  • icre pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,10.
  • roic pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,06.
  • ciob pentru DCC plc din 31 martie 2025 este -0,01.
  • ocroic pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,11.
Sfârșitul perioadei (TTM) LUNG ICRE ROIC ESCROC OCRAȚIE
2025-03-31 0,03 0,10 0,06 -0,01 0,11
2024-09-30 0,04 0,11 0,06 -0,05 0,13
2024-06-30 0,03 0,11 0,06 -0,05 0,13
2024-03-31 0,03 0,11 0,06 -0,06 0,12
2023-12-31 0,03 0,11 0,06 -0,06 0,12
2023-09-30 0,03 0,11 0,06 -0,03 0,11
2023-06-30 0,03 0,11 0,06 -0,03 0,11
2023-03-31 0,03 0,11 0,06 0,01 0,11
2022-12-31 0,04 0,12 0,06 -0,03 0,09
2022-09-30 0,04 0,12 0,06 -0,03 0,10
2022-06-30 0,04 0,11 0,06 -0,05 0,09
2022-03-31 0,04 0,12 0,06 -0,08 0,09
2021-12-31 0,04 0,11 0,06 -0,05 0,12
2021-09-30 0,04 0,11 0,06 -0,03 0,15
2021-06-30 0,04 0,11 0,06 -0,01 0,14
2021-03-31 0,04 0,12 0,06 0,01 0,16
2020-12-31 0,04 0,11 0,06 -0,00 0,14
2020-09-30 0,04 0,12 0,06 -0,02 0,13
2020-06-30 0,03 0,11 0,06 0,02 0,12
2020-03-31 0,03 0,10 0,05 0,04 0,11
Gross Margins
  • marja brută pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,14.
  • marja neta pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,02.
  • marja de exploatare pentru DCC plc din 31 martie 2025 este 0,03.
Marja brută
Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
Marja netă
Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
Marja de operare
Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
Sfârșitul perioadei (TTM) Marja brută Marja netă Marja de operare
2025-03-31 0,14 0,02 0,03
2024-09-30 0,13 0,02 0,03
2024-06-30 0,13 0,02 0,03
2024-03-31 0,12 0,02 0,03
2023-12-31 0,12 0,02 0,03
2023-09-30 0,11 0,02 0,03
2023-06-30 0,11 0,02 0,03
2023-03-31 0,11 0,02 0,02
2022-12-31 0,11 0,02 0,02
2022-09-30 0,11 0,02 0,02
2022-06-30 0,11 0,02 0,03
2022-03-31 0,13 0,02 0,03
2021-12-31 0,13 0,02 0,03
2021-09-30 0,14 0,02 0,03
2021-06-30 0,13 0,02 0,03
2021-03-31 0,14 0,02 0,03
2020-12-31 0,13 0,02 0,03
2020-09-30 0,13 0,02 0,03
2020-06-30 0,12 0,02 0,03
2020-03-31 0,12 0,02 0,03
Identificatori și Descriptori
Cheie centrală de index (CIK)
Grupuri industriale
Other Listings
GB:DCCL
US:DCCPF
GB:DCC 4.840,00 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista